- Jste zde:
- Hledání v ceníku
- Moje-stavebniny.cz s.r.o. - ceník prodejce
Ceník prodejce Moje-stavebniny.cz s.r.o.
IČO: | 27914089 | Telefon: | |
---|---|---|---|
Adresa: | Tiskařská 10/257 | Fax: | |
Obec: | Praha 10 - Malešice | E-mail: | |
PSČ: | 10800 | WWW: | http://moje-stavebniny.cz/ |
Kce
Tv.
Mat.
Kód |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
- 0003-00549614 |
Schody půdní zateplené JAP LUSSO ZP 800×700 mm (2,7–2,99 m) |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | rozměry otvoru: 800×700 mm , výška místnosti: 2,99 m , barva: barva rámu – bílá RAL, barva schodnic | 2120804758 | 10 985,44 Kč / ks | - | |
00002 | rozměry otvoru: 800×700 mm , výška místnosti: 2,39 m , barva: barva rámu – bílá RAL, barva schodnic | 2120804756 | 10 985,44 Kč / ks | - | |
00003 | rozměry otvoru: 800×700 mm , výška místnosti: 2,69 m , barva: barva rámu – bílá RAL, barva schodnic | 2120804757 | 10 985,44 Kč / ks | - | |
00004 | rozměry otvoru: 800×700 mm , výška místnosti: 3,2 m , barva: barva rámu – bílá RAL, barva schodnic – | 2120804759 | 10 985,44 Kč / ks | - | |
- 0003-00546108 |
Schody půdní zateplené JAP LUSSO ZP 900×500 mm (2,4–2,69 m) |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | rozměry otvoru: 900×500 mm , výška místnosti: 2,69 m , barva: barva rámu – bílá RAL, barva schodnic | 2120804761 | 10 985,44 Kč / ks | - | |
00002 | rozměry otvoru: 900×500 mm , výška místnosti: 2,39 m , barva: barva rámu – bílá RAL, barva schodnic | 2120804760 | 10 985,44 Kč / ks | - | |
00003 | rozměry otvoru: 900×500 mm , výška místnosti: 2,99 m , barva: barva rámu – bílá RAL, barva schodnic | 2120804762 | 10 985,44 Kč / ks | - | |
00004 | rozměry otvoru: 900×500 mm , výška místnosti: 3,2 m , barva: barva rámu – bílá RAL, barva schodnic – | 2120804763 | 10 985,44 Kč / ks | - | |
- 0003-00546109 |
Schody půdní zateplené JAP LUSSO ZP 900×600 mm (2,2–2,39 m) |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | rozměry otvoru: 900×600 mm , výška místnosti: 2,39 m , barva: barva rámu – bílá RAL, barva schodnic | 2120804764 | 10 985,44 Kč / ks | - | |
00002 | rozměry otvoru: 900×600 mm , výška místnosti: 2,69 m , barva: barva rámu – bílá RAL, barva schodnic | 2120804765 | 10 985,44 Kč / ks | - | |
00003 | rozměry otvoru: 900×600 mm , výška místnosti: 2,99 m , barva: barva rámu – bílá RAL, barva schodnic | 2120804766 | 10 985,44 Kč / ks | - | |
00004 | rozměry otvoru: 900×600 mm , výška místnosti: 3,2 m , barva: barva rámu – bílá RAL, barva schodnic – | 2120804767 | 10 985,44 Kč / ks | - | |
- 0003-00546110 |
Schody půdní zateplené JAP LUSSO ZP 900×700 mm (2,2–2,39 m) |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | rozměry otvoru: 900×700 mm , výška místnosti: 2,39 m , barva: barva rámu – bílá RAL, barva schodnic | 2120804768 | 10 985,44 Kč / ks | - | |
00002 | rozměry otvoru: 900×700 mm , výška místnosti: 2,69 m , barva: barva rámu – bílá RAL, barva schodnic | 2120804769 | 10 985,44 Kč / ks | - | |
00003 | rozměry otvoru: 900×700 mm , výška místnosti: 2,99 m , barva: barva rámu – bílá RAL, barva schodnic | 2120804770 | 10 985,44 Kč / ks | - | |
00004 | rozměry otvoru: 900×700 mm , výška místnosti: 3,2 m , barva: barva rámu – bílá RAL, barva schodnic – | 2120804771 | 10 985,44 Kč / ks | - | |
- 0003-00264204 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: dřevo/ocel , rozměry otvoru: 1 400×700 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tloušťka izolace: | 6224002202 | 4 781,42 Kč / ks | - | |
- 0003-00551656 |
Schody půdní zateplené OMAN Flex Termo 1 100×600 mm (2,9 m) |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: dřevo/ocel , rozměry otvoru: 1 100×600 mm , max. výška stropu: 2900 mm , tloušťka izolace: | 6224002326 | 7 188,94 Kč / ks | - | |
00002 | materiál: dřevo/ocel , rozměry otvoru: 900×600 mm , max. výška stropu: 2900 mm , tloušťka izolace: 2 | 6224002318 | 7 188,94 Kč / ks | - | |
00003 | materiál: dřevo/ocel , rozměry otvoru: 900×700 mm , max. výška stropu: 2900 mm , tloušťka izolace: 2 | 6224002320 | 7 188,94 Kč / ks | - | |
00004 | materiál: dřevo/ocel , rozměry otvoru: 1 100×700 mm , max. výška stropu: 2900 mm , tloušťka izolace: | 6224002328 | 7 188,94 Kč / ks | - | |
00005 | materiál: dřevo/ocel , rozměry otvoru: 1 200×600 mm , max. výška stropu: 2900 mm , tloušťka izolace: | 6224002330 | 7 188,94 Kč / ks | - | |
00006 | materiál: dřevo/ocel , rozměry otvoru: 1 200×700 mm , max. výška stropu: 2900 mm , tloušťka izolace: | 6224002332 | 7 188,94 Kč / ks | - | |
- 0003-00551650 |
Schody půdní zateplené OMAN Komfort 1 100×600 mm (2,8 m) |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 100×600 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002002 | 3 763,80 Kč / ks | - | |
00002 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 100×550 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002000 | 3 763,80 Kč / ks | - | |
00003 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 100×700 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002004 | 3 763,80 Kč / ks | - | |
00004 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 200×550 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002006 | 3 763,80 Kč / ks | - | |
00005 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 200×600 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002008 | 3 763,80 Kč / ks | - | |
00006 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 200×700 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002010 | 3 763,80 Kč / ks | - | |
00007 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 300×550 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002012 | 3 763,80 Kč / ks | - | |
00008 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 300×600 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002014 | 3 763,80 Kč / ks | - | |
00009 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 300×700 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002016 | 3 763,80 Kč / ks | - | |
00010 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 400×550 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002018 | 3 763,80 Kč / ks | - | |
00011 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 400×600 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002020 | 3 763,80 Kč / ks | - | |
00012 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 400×700 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002022 | 3 763,80 Kč / ks | - | |
- 0003-00538944 |
Schody půdní zateplené OMAN Macher Easy Step 1 200×600 mm (2,8 m) |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: dřevo , hmotnost: 15 kg , rozměry otvoru: 1 200×600 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002140 | 2 719,94 Kč / ks | - | |
00002 | materiál: dřevo , hmotnost: 15 kg , rozměry otvoru: 1 200×700 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002142 | 2 719,94 Kč / ks | - | |
- 0003-00551653 |
Schody půdní zateplené OMAN Mini Termo 800×600 mm (2,65 m) |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: dřevo/ocel , hmotnost: 20,5 kg , rozměry otvoru: 800×600 mm , max. výška stropu: 2650 mm , | 6224002120 | 4 629,72 Kč / ks | - | |
00002 | materiál: dřevo/ocel , hmotnost: 20,5 kg , rozměry otvoru: 800×700 mm , max. výška stropu: 2650 mm , | 6224002122 | 4 629,72 Kč / ks | - | |
00003 | materiál: dřevo/ocel , hmotnost: 20,5 kg , rozměry otvoru: 900×600 mm , max. výška stropu: 2650 mm , | 6224002124 | 4 629,72 Kč / ks | - | |
00004 | materiál: dřevo/ocel , hmotnost: 20,5 kg , rozměry otvoru: 900×700 mm , max. výška stropu: 2650 mm , | 6224002126 | 4 629,72 Kč / ks | - | |
00005 | materiál: dřevo/ocel , hmotnost: 20,5 kg , rozměry otvoru: 1 000×600 mm , max. výška stropu: 2650 mm | 6224002128 | 4 629,72 Kč / ks | - | |
00006 | materiál: dřevo/ocel , hmotnost: 20,5 kg , rozměry otvoru: 1 000×700 mm , max. výška stropu: 2650 mm | 6224002130 | 4 629,72 Kč / ks | - | |
- 0003-00551655 |
Schody půdní zateplené OMAN Polar 1 400×600 mm (2,8 m) |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: dřevo , rozměry otvoru: 1 400×600 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tloušťka izolace: 80 m | 6224002230 | 6 399,28 Kč / ks | - | |
00002 | materiál: dřevo , rozměry otvoru: 1 130×600 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tloušťka izolace: 80 m | 6224002212 | 6 399,28 Kč / ks | - | |
00003 | materiál: dřevo , rozměry otvoru: 1 130×700 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tloušťka izolace: 80 m | 6224002214 | 6 399,28 Kč / ks | - | |
00004 | materiál: dřevo , rozměry otvoru: 1 200×600 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tloušťka izolace: 80 m | 6224002218 | 6 399,28 Kč / ks | - | |
00005 | materiál: dřevo , rozměry otvoru: 1 200×700 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tloušťka izolace: 80 m | 6224002220 | 6 399,28 Kč / ks | - | |
00006 | materiál: dřevo , rozměry otvoru: 1 300×600 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tloušťka izolace: 80 m | 6224002224 | 6 399,28 Kč / ks | - | |
00007 | materiál: dřevo , rozměry otvoru: 1 300×700 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tloušťka izolace: 80 m | 6224002226 | 6 399,28 Kč / ks | - | |
00008 | materiál: dřevo , rozměry otvoru: 1 400×700 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tloušťka izolace: 80 m | 6224002232 | 6 399,28 Kč / ks | - | |
- 0003-00551651 |
Schody půdní zateplené OMAN Polar Z2 1 200×700mm (2,8 m) |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 200×700mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlouš | 6224002060 | 6 723,18 Kč / ks | - | |
00002 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 130×550 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002050 | 6 723,18 Kč / ks | - | |
00003 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 130×600mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlouš | 6224002052 | 6 723,18 Kč / ks | - | |
00004 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 130×700mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlouš | 6224002054 | 6 723,18 Kč / ks | - | |
00005 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 200×550 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002056 | 6 723,18 Kč / ks | - | |
00006 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 200×600mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlouš | 6224002058 | 6 723,18 Kč / ks | - | |
00007 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 300×550 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002062 | 6 723,18 Kč / ks | - | |
00008 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 300×600mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlouš | 6224002064 | 6 723,18 Kč / ks | - | |
00009 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 300×700mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlouš | 6224002066 | 6 723,18 Kč / ks | - | |
00010 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 400×550 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002068 | 6 723,18 Kč / ks | - | |
00011 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 400×600 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002070 | 6 723,18 Kč / ks | - | |
00012 | materiál: dřevo , hmotnost: 30 kg , rozměry otvoru: 1 400×700 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tlou | 6224002072 | 6 723,18 Kč / ks | - | |
- 0003-00551654 |
Schody půdní zateplené OMAN Termo PS 1 200×600 mm (2,8 m) |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: dřevo/ocel , rozměry otvoru: 1 200×600 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tloušťka izolace: | 6224002158 | 3 325,92 Kč / ks | - | |
00002 | materiál: dřevo/ocel , rozměry otvoru: 1 200×700 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tloušťka izolace: | 6224002160 | 3 325,92 Kč / ks | - | |
00003 | materiál: dřevo/ocel , rozměry otvoru: 1 300×700 mm , max. výška stropu: 2800 mm , tloušťka izolace: | 6224002166 | 3 325,92 Kč / ks | - | |
- 0003-00546137 |
Schránka na klíče MEDIUM YKB/540/CB2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | 2150200366 | 371,25 Kč / ks | - | ||
- 0003-00059145 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | rozměry: 200×160×80 mm , povrchová úprava: černá , použití: domo, kancelář , výrobce: ASSA ABLOY | 2150200364 | 285,00 Kč / ks | - | |
- 0003-00341626 |
Schránka poštovní se zvonkem JAP Liberty Shield RAL 7016 1× zvonek 1× schránka |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: viz katalog , výška: viz katalog , povrch: lakovaný hliník , použití: poštovní schránka a zvo | 2220805418 | 47 683,60 Kč / ks | - | |
- 0003-00448425 |
Schůdky hliníkové ALW 1507 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: hliník , norma: EN 131 , počet příček: 7 , rozteč: 1,23 m , šířka: 503 mm , délka: 2,17 m | 3336002008 | 2 416,96 Kč / ks | - | |
00002 | materiál: hliník , norma: EN 131 , počet příček: 3 , rozteč: 0,61 m , šířka: 405 mm , délka: 1,25 m | 3336002000 | 879,06 Kč / ks | - | |
00003 | materiál: hliník , norma: EN 131 , počet příček: 4 , rozteč: 0,76 m , šířka: 430 mm , délka: 1,48 m | 3336002002 | 1 025,57 Kč / ks | - | |
00004 | materiál: hliník , norma: EN 131 , počet příček: 5 , rozteč: 0,92 m , šířka: 455 mm , délka: 1,71 m | 3336002004 | 1 232,14 Kč / ks | - | |
00005 | materiál: hliník , norma: EN 131 , počet příček: 6 , rozteč: 1,07 m , šířka: 479 mm , délka: 1,94 m | 3336002006 | 1 528,80 Kč / ks | - | |
00006 | materiál: hliník , norma: EN 131 , počet příček: 8 , rozteč: 1,38 m , šířka: 528 mm , délka: 2,4 m , | 3336002010 | 2 002,00 Kč / ks | - | |
- 0003-00550268 |
Schůdky hliníkové ALW 402 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: hliník , norma: EN 131 , počet příček: 2 , rozteč: 0,49 m , šířka: 380 mm , délka: 1,02 m | 3336002012 | 774,41 Kč / ks | - | |
00002 | materiál: hliník , norma: EN 131 , počet příček: 3 , rozteč: 0,61 m , šířka: 405 mm , délka: 1,25 m | 3336002014 | 773,50 Kč / ks | - | |
00003 | materiál: hliník , norma: EN 131 , počet příček: 4 , rozteč: 0,76 m , šířka: 430 mm , délka: 1,48 m | 3336002016 | 1 238,51 Kč / ks | - | |
00004 | materiál: hliník , norma: EN 131 , počet příček: 5 , rozteč: 0,92 m , šířka: 455 mm , délka: 1,71 m | 3336002018 | 1 476,02 Kč / ks | - | |
00005 | materiál: hliník , norma: EN 131 , počet příček: 6 , rozteč: 1,07 m , šířka: 479 mm , délka: 1,94 m | 3336002020 | 1 820,00 Kč / ks | - | |
00006 | materiál: hliník , norma: EN 131 , počet příček: 7 , rozteč: 1,23 m , šířka: 503 mm , délka: 2,17 m | 3336002022 | 2 123,03 Kč / ks | - | |
00007 | materiál: hliník , norma: EN 131 , počet příček: 8 , rozteč: 1,38 m , šířka: 528 mm , délka: 2,4 m , | 3336002024 | 3 300,57 Kč / ks | - | |
- 0003-00543856 |
Schůdky hliníkové DHR 402 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: hliník , norma: EN 131 , počet příček: 2 , výška opěrky: 0,43 m , pracovní výška: 2 m , no | 3336002026 | 858,13 Kč / ks | - | |
00002 | materiál: hliník , norma: EN 131 , počet příček: 3 , výška opěrky: 0,64 m , pracovní výška: 2,21 m , | 3336002028 | 1 148,42 Kč / ks | - | |
00003 | materiál: hliník , norma: EN 131 , počet příček: 4 , výška opěrky: 0,86 m , pracovní výška: 2,43 m , | 3336002030 | 1 436,89 Kč / ks | - | |
00004 | materiál: hliník , norma: EN 131 , počet příček: 5 , výška opěrky: 1,08 m , pracovní výška: 2,64 m , | 3336002032 | 1 387,75 Kč / ks | - | |
00005 | materiál: hliník , norma: EN 131 , počet příček: 6 , výška opěrky: 1,29 m , pracovní výška: 2,86 m , | 3336002034 | 2 076,62 Kč / ks | - | |
00006 | materiál: hliník , norma: EN 131 , počet příček: 7 , výška opěrky: 1,51 m , pracovní výška: 3,08 m , | 3336002036 | 2 432,43 Kč / ks | - | |
- 0003-00550233 |
Schůdky hliníkové Krause Monto Dopplo 7 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: hliník , norma: ČSN EN 131 , počet příček: 7 , výška: 1,5 m , délka: 1,6 m , výška plošiny | 3316595747 | 2 648,52 Kč / ks | - | |
00002 | materiál: hliník , norma: ČSN EN 131 , počet příček: 4 , výška: 0,85 m , délka: 0,9 m , výška plošin | 3290400889 | 1 370,04 Kč / ks | - | |
00003 | materiál: hliník , norma: ČSN EN 131 , počet příček: 5 , výška: 1,05 m , délka: 1,15 m , výška ploši | 3290400890 | 1 700,16 Kč / ks | - | |
00004 | materiál: hliník , norma: ČSN EN 131 , počet příček: 3 , výška: 0,65 m , délka: 0,7 m , výška plošin | 3316595745 | 1 060,08 Kč / ks | - | |
00005 | materiál: hliník , norma: ČSN EN 131 , počet příček: 6 , výška: 1,3 m , délka: 1,4 m , výška plošiny | 3316595746 | 2 087,40 Kč / ks | - | |
00006 | materiál: hliník , norma: ČSN EN 131 , počet příček: 8 , výška: 1,7 m , délka: 1,85 m , výška plošin | 3316595748 | 3 057,60 Kč / ks | - | |
- 0003-00537543 |
Schůdky hliníkové Krause Monto Secury 4 příčky |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: hliník , norma: ČSN EN 131 , počet příček: 4 , šířka: 0,46 m , výška: 1,45 m , výška ploši | 3290401352 | 1 633,80 Kč / ks | - | |
00002 | materiál: hliník , norma: ČSN EN 131 , počet příček: 5 , šířka: 0,48 m , výška: 1,65 m , výška ploši | 3290401351 | 1 965,60 Kč / ks | - | |
- 0003-00527934 |
Schůdky hliníkové Krause Monto Treppo 4 příčky |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: hliník , norma: ČSN EN 131 , počet příček: 4 , šířka: 0,42 m , výška: 0,65 m , výška ploši | 3290401033 | 3 200,40 Kč / ks | - | |
00002 | materiál: hliník , norma: ČSN EN 131 , počet příček: 3 , šířka: 0,42 m , výška: 0,65 m , výška ploši | 3290401035 | 2 559,48 Kč / ks | - | |
- 0003-00514629 |
Schůdky hliníkové Krause Stabilo 12 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: hliník , norma: ČSN EN 131 , počet příček: 12 , výška: 3,45 m , délka: 3,7 m , výška ploši | 3290400817 | 8 553,72 Kč / ks | - | |
00002 | materiál: hliník , norma: ČSN EN 131 , počet příček: 4 , výška: 1,6 m , délka: 1,7 m , výška plošiny | 3290400810 | 3 423,00 Kč / ks | - | |
00004 | materiál: hliník , norma: ČSN EN 131 , počet příček: 6 , výška: 2,05 m , délka: 2,2 m , výška plošin | 3290400812 | 4 525,92 Kč / ks | - | |
00005 | materiál: hliník , norma: ČSN EN 131 , počet příček: 7 , výška: 2,3 m , délka: 2,45 m , výška plošin | 3290400813 | 5 040,00 Kč / ks | - | |
00007 | materiál: hliník , norma: ČSN EN 131 , počet příček: 10 , výška: 3 m , délka: 3,2 m , výška plošiny: | 3290400816 | 6 268,80 Kč / ks | - | |
00008 | materiál: hliník , norma: ČSN EN 131 , počet příček: 5 , výška: 1,8 m , délka: 1,95 m , výška plošin | 3290400811 | 3 844,68 Kč / ks | - | |
00009 | materiál: hliník , norma: ČSN EN 131 , počet příček: 8 , výška: 2,5 m , délka: 2,7 m , výška plošiny | 3290400815 | 5 518,80 Kč / ks | - | |
- 0003-00546779 |
Schůdky Little Giant Jumbo Step 2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: hliník , norma: EN 131 , nosnost: 170 kg , počet příček: 2 , šířka: 550 mm , výška: 0,77 m | 3330003037 | 3 953,72 Kč / ks | - | |
00002 | materiál: hliník , norma: EN 131 , nosnost: 170 kg , počet příček: 3 , šířka: 550 mm , výška: 1,07 m | 3330003038 | 4 834,48 Kč / ks | - | |
00003 | materiál: hliník , norma: EN 131 , nosnost: 170 kg , počet příček: 4 , šířka: 550 mm , výška: 1,42 m | 3330003039 | 6 003,33 Kč / ks | - | |
- 0003-00290152 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: sklolaminát , norma: EN 131 , nosnost: 170 kg , počet příček: 3 , šířka: 550 mm , výška: 1 | 3330003060 | 5 884,99 Kč / ks | - | |
- 0003-00550251 |
Schůdky Little Giant Mightylite M5 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: sklolaminát , norma: EN 131 , nosnost: 150 kg , počet příček: 3 , šířka: 520 mm , výška: 1 | 3330003026 | 4 687,04 Kč / ks | - | |
00002 | materiál: sklolaminát , norma: EN 131 , nosnost: 150 kg , počet příček: 2 , šířka: 480 mm , výška: 1 | 3330003025 | 4 101,16 Kč / ks | - | |
00003 | materiál: sklolaminát , norma: EN 131 , nosnost: 150 kg , počet příček: 4 , šířka: 560 mm , výška: 1 | 3330003027 | 5 564,89 Kč / ks | - | |
00004 | materiál: sklolaminát , norma: EN 131 , nosnost: 150 kg , počet příček: 6 , šířka: 610 mm , výška: 2 | 3330003028 | 7 984,07 Kč / ks | - | |
- 0003-00524769 |
Schůdky Little Giant Safety Step 4 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: hliník , norma: EN 131 , nosnost: 150 kg , počet příček: 4 , šířka: 570 mm , výška: 1,40 m | 3330003035 | 7 688,22 Kč / ks | - | |
00004 | materiál: hliník , norma: EN 131 , nosnost: 150 kg , počet příček: 5 , šířka: 570 mm , výška: 1,57 m | 3330003036 | 8 934,67 Kč / ks | - | |
00005 | materiál: hliník , norma: EN 131 , nosnost: 150 kg , počet příček: 2 , šířka: 560 mm , výška: 0,81 m | 3330003033 | 5 052,73 Kč / ks | - | |
00006 | materiál: hliník , norma: EN 131 , nosnost: 150 kg , počet příček: 3 , šířka: 560 mm , výška: 1,07 m | 3330003034 | 6 296,27 Kč / ks | - | |
- 0003-00546776 |
Schůdky Little Giant Xtra-Lite Plus M4 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: hliník , norma: EN 131 , nosnost: 170 kg , počet příček: 2 , šířka: 490 mm , výška: 1,30 m | 3330003029 | 3 623,92 Kč / ks | - | |
00002 | materiál: hliník , norma: EN 131 , nosnost: 170 kg , počet příček: 3 , šířka: 520 mm , výška: 1,59 m | 3330003030 | 4 101,16 Kč / ks | - | |
00003 | materiál: hliník , norma: EN 131 , nosnost: 170 kg , počet příček: 4 , šířka: 550 mm , výška: 1,89 m | 3330003031 | 4 834,48 Kč / ks | - | |
- 0003-00045210 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | rozměry: 350x120x40 mm , hmotnost: 0,3889 kg , šířka: 40 mm , délka: 350 mm , materiál: pochromovaný | 6000000310 | 238,50 Kč / ks | - | |
- 0003-00054611 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | rozměry: 250x80x120 mm , hmotnost: 0,3027 kg , šířka: 120 mm , délka: 250 mm , materiál: polypropyle | 6000000000 | 115,50 Kč / ks | - | |
- 0003-00045227 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | rozměry: 280x90x160 mm , hmotnost: 0,3357 kg , šířka: 160 mm , délka: 280 mm , materiál: polypropyle | 6000000530 | 147,75 Kč / ks | - | |
- 0003-00094094 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | rozměry: 250x80x120 mm , hmotnost: 0,2963 kg , šířka: 120 mm , délka: 250 mm , materiál: polypropyle | 6000042320 | 107,25 Kč / ks | - | |
- 0003-00045245 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | hmotnost: 0,234 kg , šířka: 120 mm , délka: 250 mm , materiál: polypropylen , výška: 80 mm , typ: dř | 6000000780 | 72,00 Kč / ks | - | |
- 0003-00094095 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | rozměry: 260x90x140 mm , hmotnost: 0,2687 kg , šířka: 140 mm , délka: 260 mm , materiál: polypropyle | 6000042340 | 90,00 Kč / ks | - | |
- 0003-00045221 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | rozměry: 330x90x200 mm , hmotnost: 0,3846 kg , šířka: 200 mm , délka: 330 mm , materiál: polypropyle | 6000000460 | 208,50 Kč / ks | - | |
- 0003-00045246 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | rozměry: 330x90x190 mm , hmotnost: 0,4244 kg , šířka: 190 mm , délka: 330 mm , materiál: polypropyle | 6000000790 | 214,50 Kč / ks | - | |
- 0003-00105474 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | rozměry: 240×100×150 mm , hmotnost: 0,4191 kg , šířka: 150 mm , délka: 240 mm , materiál: polypropyl | 6000079480 | 288,75 Kč / ks | - | |
- 0003-00051631 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | rozměry: 240×110×170 mm , hmotnost: 0,4772 kg , šířka: 170 mm , délka: 240 mm , materiál: polypropyl | 6000087260 | 306,00 Kč / ks | - | |
- 0003-00094096 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | rozměry: 270x80x200 mm , hmotnost: 0,5052 kg , šířka: 200 mm , délka: 270 mm , materiál: polypropyle | 6000042350 | 143,25 Kč / ks | - | |
- 0003-00046135 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | rozměry: 270×80×200 mm , hmotnost: 0,5054 kg , šířka: 200 mm , délka: 270 mm , materiál: polypropyle | 6000079490 | 156,00 Kč / ks | - | |
- 0003-00094097 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
