- Jste zde:
- Hledání v ceníku
- Baumit, spol. s r.o. - ceník
Ceník firmy Baumit, spol. s r.o.
IČO: | 48038296 | Telefon: | 326 900 400 |
---|---|---|---|
Adresa: | Průmyslová 1841 | Fax: | |
Obec: | Brandýs nad Labem | E-mail: | info@baumit.cz |
PSČ: | 25001 | WWW: | http://www.baumit.cz |
Pobočky / Provozovny - 3
Název | Adresa | Obec | PSČ | |
---|---|---|---|---|
Baumit, spol. s r.o. (Sídlo) | Průmyslová 1841 | Brandýs nad Labem | 25001 | |
Baumit, spol. s r.o. (Pobočka) | Cukrovarská 864 | Praha 9 - Čakovice | 19600 | |
Baumit, spol. s r.o. (Pobočka) | Areál EDĚ | Dětmarovice | 735 71 | |
Baumit, spol. s r.o. (Pobočka) | Brněnská 679 | Modřice | 66442 |
Kce
Tv.
Mat.
Kód Pořadí |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
429 J m1 429Jm1002
548
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 1,1 bm/m2 plochy omítky, balení 50 bm/roli | 206710Z-50 | 35,00 Kč / bm | 0,00140 t | |
411 V u2 411Vu2013
1344
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | tloušťka 2 cm, balení 20 ks/bal, cena na vyžádání | 104715Z-02 | Na základě poptávky | 0,00945 t | |
411 V u2 411Vu2011
1323
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | tloušťka 3 cm, balení 14 ks/bal. = 10,5 m2, cena na vyžádání | 104710Z-03 | Na základě poptávky | 0,00992 t | |
02 | tloušťka 4 cm, balení 10 ks/bal. = 7,5 m2, cena na vyžádání | 104710Z-04 | Na základě poptávky | 0,00900 t | |
03 | tloušťka 5 cm, balení 8 ks/bal. = 6,0 m2, cena na vyžádání | 104710Z-05 | Na základě poptávky | 0,00900 t | |
04 | tloušťka 6 cm, balení 7 ks/bal. = 5,25 m2, cena na vyžádání | 104710Z-06 | Na základě poptávky | 0,00945 t | |
05 | tloušťka 7 cm, balení 6 ks/bal. = 4,5 m2, cena na vyžádání | 104710Z-07 | Na základě poptávky | 0,00929 t | |
06 | tloušťka 8 cm, balení 5 ks/bal. = 3,75 m2, cena na vyžádání | 104710Z-08 | Na základě poptávky | 0,00885 t | |
07 | tloušťka 10 cm, balení 4 ks/bal. = 3,0 m2, cena na vyžádání | 104710Z-10 | Na základě poptávky | 0,00945 t | |
08 | tloušťka 12 cm, balení 4 ks/bal. = 3,0 m2, cena na vyžádání | 104710Z-12 | Na základě poptávky | 0,00945 t | |
09 | tloušťka 14 cm, balení 3 ks/bal. = 2,25 m2, cena na vyžádání | 104710Z-14 | Na základě poptávky | 0,01181 t | |
10 | tloušťka 16 cm, balení 3 ks/bal. = 2,25 m2, cena na vyžádání | 104710Z-16 | Na základě poptávky | 0,01033 t | |
411 V u2 411Vu2012
1335
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | tloušťka 18 cm, balení 2ks/bal, cena na vyžádání | 104717Z-18 | Na základě poptávky | 0,00810 t | |
02 | tloušťka 20 cm, balení 2ks/bal, cena na vyžádání | 104717Z-20 | Na základě poptávky | 0,00900 t | |
03 | tloušťka 22 cm, balení 2ks/bal, cena na vyžádání | 104717Z-22 | Na základě poptávky | - | |
04 | tloušťka 24 cm, balení 2ks/bal, cena na vyžádání | 104717Z-24 | Na základě poptávky | - | |
05 | tloušťka 26 cm, balení 2ks/bal, cena na vyžádání | 104717Z-26 | Na základě poptávky | - | |
06 | tloušťka 28 cm, balení 1ks/bal, cena na vyžádání | 104717Z-28 | Na základě poptávky | - | |
07 | tloušťka 30 cm, balení 1ks/bal, cena na vyžádání | 104717Z-30 | Na základě poptávky | - | |
- 0003-00545430 |
Barva fasádní Baumit GranoporColor probarvená 14 l |
Baumit, spol. s r.o.
|
|
||
00001 | balení: 14 l , barva: vzorkovnice Life-Acryl , spotřeba: 0,3-0,35 l/m2/2 vrstvách , faktor difuzního | 1620181562 | 183,16 Kč / l | - | |
00002 | balení: 5 l , barva: vzorkovnice Life-Acryl , spotřeba: 0,3-0,35 l/m2/2 vrstvách , faktor difuzního | 1620181542 | 216,80 Kč / l | - | |
- 0003-00532781 |
Barva fasádní silikátová Baumit SilikatColor probarvená 5 l |
Baumit, spol. s r.o.
|
|
||
00001 | balení: 5 l , barva: vzorkovnice Life-anorganic , spotřeba: 0,3-0,35 l/m2/2 vrstvách , faktor difuzn | 1620181602 | 232,80 Kč / l | - | |
00002 | balení: 14 l , barva: vzorkovnice Life-anorganic , spotřeba: 0,3-0,35 l/m2/2 vrstvách , faktor difuz | 1620181622 | 208,80 Kč / l | - | |
- 0003-00545431 |
Barva fasádní silikonová Baumit SilikonColor probarvená 14 l |
Baumit, spol. s r.o.
|
|
||
00001 | balení: 14 l , barva: vzorkovnice Life-anorganic , spotřeba: 0,3-0,35 l/m2/2 vrstvách , faktor difuz | 1620181982 | 235,20 Kč / l | - | |
00002 | balení: 5 l , barva: vzorkovnice Life-anorganic , spotřeba: 0,3-0,35 l/m2/2 vrstvách , faktor difuzn | 1620181991 | 259,20 Kč / l | - | |
- 0003-00542519 |
Barva fasádní silikonová Baumit StarColor probarvená 5 l |
Baumit, spol. s r.o.
|
|
||
00001 | balení: 5 l , barva: vzorkovnice Life-Acryl , spotřeba: 0,3-0,35 l/m2/2 vrstvách , faktor difuzního | 1620184717 | 274,40 Kč / l | - | |
00002 | balení: 14 l , barva: vzorkovnice Life-Acryl , spotřeba: 0,3-0,35 l/m2/2 vrstvách , faktor difuzního | 1620184722 | 250,41 Kč / l | - | |
941 E q4 941Eq4008
926
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | zrnitost 4 mm, spotřeba 20 kg/m2/cm | 514121V-30 | 6 300,00 Kč / t | 1,00000 t | |
211 P q3 211Pq3447
948
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | zrnitost 4 mm, spotřeba 1,7 kg suché směsi/1 l hotové malty | 613152V-25 | 5 500,00 Kč / t | 1,00000 t | |
431 P q1 431Pq1006
628
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | tloušťka od 25 mm, zrnitost 2 mm | 310120V-30 | 8 100,00 Kč / t | 1,00000 t | |
02 | tloušťka od 25 mm, zrnitost 2 mm, cena na vyžádání | 310120V-VL | 8 300,00 Kč / t | 1,00000 t | |
431 P q1 431Pq1004
624
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | tloušťka od 10 mm, zrnitost 2 mm | 310110V-30 | 8 900,00 Kč / t | 1,00000 t | |
02 | tloušťka od 10 mm, zrnitost 2 mm, cena na vyžádání | 310110V-VL | 9 100,00 Kč / t | 1,00000 t | |
429 V v9 429Vv9002
855
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 1,05 bm/m2, balení role šířky 1 m, 30 bm v roli, 33 rolí/pal. = 990 m2 | 412721Z | 156,90 Kč / m2 | - | |
429 V v9 429Vv9003
858
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 1 bm/m2, balení role šířky 1 m, 30 bm v roli, 20 rolí/pal. = 600 m2 | 412721Z-EX | 213,20 Kč / m2 | - | |
432 P q3 432Pq3008
730
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 3 kg/m2 v závislosti na druhu obkladového prvku, balení pytel 25 kg | 412140V-25 | 8,40 Kč / kg | 1,00000 t | |
439 Z n2 439Zn2006
874
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | balení karton 25 kusů | 412712Z | 102,50 Kč / ks | 0,00040 t | |
432 P q3 432Pq3002
717
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 3 kg/m2 v závislosti na druhu obkladového prvku, balení pytel 25 kg | 412110V-25 | 20,50 Kč / kg | 1,00000 t | |
02 | spotřeba 3 kg/m2 v závislosti na druhu obkladového prvku, balení kbelík 5 kg | 412110V-05 | 28,00 Kč / kg | - | |
432 P q3 432Pq3010
714
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 3 kg/m2 v závislosti na druhu obkladového prvku, balení pytel 25 kg | 412170V-25 | 39,00 Kč / kg | 1,00000 t | |
432 P q3 432Pq3001
721
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 3 kg/m2 v závislosti na druhu obkladového prvku, balení pytel 25 kg | 412150Z-25 | 25,00 Kč / kg | 1,00000 t | |
432 P q3 432Pq3014
711
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 3 kg/m2 v závislosti na druhu obkladového prvku, balení pytel 20 kg | 412160Z-20 | 41,00 Kč / kg | - | |
432 P q3 432Pq3004
724
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 3 kg/m2 v závislosti na druhu obkladového prvku, balení pytel 25 kg | 412120V-25 | 18,70 Kč / kg | 1,00000 t | |
432 P q3 432Pq3016
727
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 2,5 kg/m2 v závislosti na druhu obkladového prvku, balení pytel 25 kg | 412121V-25 | 19,40 Kč / kg | - | |
439 Z n2 439Zn2004
871
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | balení karton 25 kusů | 412711Z | 93,20 Kč / ks | 0,00040 t | |
432 Y v1 432Yv1003
831
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | balení kartuše 310 ml | 412230Z----310 | 230,00 Kč / balení | 0,00050 t | |
432 P q3 432Pq3003
838
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 1,6 kg/m2/ 1 mm tloušťky vrstvy, balení pytel 25 kg | 412310V-25 | 16,30 Kč / kg | 1,00000 t | |
432 P q3 432Pq3012
834
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 1,6 kg/m2/ 1 mm tloušťky vrstvy, balení pytel 25 kg | 412311V-25 | 23,00 Kč / kg | 1,00000 t | |
02 | spotřeba 1,6 kg/m2/ 1 mm tloušťky vrstvy, balení kbelík 5 kg | 412311V-05 | 37,00 Kč / kg | - | |
432 V q3 432Vq3002
733
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín white | 412210Z-02-white | 54,00 Kč / kg | - | |
02 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín jasmin | 412210Z-02-jasmin | 63,00 Kč / kg | - | |
03 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín bahama | 412210Z-02-bahama | 63,00 Kč / kg | - | |
04 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín manhattan | 412210Z-02-manhattan | 63,00 Kč / kg | - | |
05 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín pale olive | 412210Z-02-paleolive | 63,00 Kč / kg | - | |
06 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín irish sand | 412210Z-02-irishsand | 63,00 Kč / kg | - | |
07 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín bermuda | 412210Z-02-bermuda | 63,00 Kč / kg | - | |
08 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín ice blue | 412210Z-02-iceblue | 63,00 Kč / kg | - | |
09 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín lavender | 412210Z-02-lavender | 63,00 Kč / kg | - | |
10 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín spring rose | 412210Z-02-springros | 63,00 Kč / kg | - | |
11 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín antique pink | 412210Z-02-antiquepi | 63,00 Kč / kg | - | |
12 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín terracotta | 412210Z-02-terracott | 63,00 Kč / kg | - | |
13 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín rubin | 412210Z-02-rubin | 63,00 Kč / kg | - | |
14 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín dark brown | 412210Z-02-darkbrow | 63,00 Kč / kg | - | |
15 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín brown | 412210Z-02-brown | 63,00 Kč / kg | - | |
16 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín light brown | 412210Z-02-lightbrow | 63,00 Kč / kg | - | |
17 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín miel | 412210Z-02-miel | 63,00 Kč / kg | - | |
18 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín camel | 412210Z-02-camel | 63,00 Kč / kg | - | |
19 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín grey | 412210Z-02-grey | 63,00 Kč / kg | - | |
20 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín silk grey | 412210Z-02-silkgrey | 63,00 Kč / kg | - | |
21 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín cement grey | 412210Z-02-cementgre | 54,00 Kč / kg | - | |
22 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín taupe | 412210Z-02-taupe | 63,00 Kč / kg | - | |
23 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín anthracite | 412210Z-02-anthracit | 63,00 Kč / kg | - | |
24 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín carbon | 412210Z-02-carbon | 63,00 Kč / kg | - | |
25 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín white | 412210Z-05-white | 45,00 Kč / kg | - | |
26 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín jasmin | 412210Z-05-jasmin | 50,50 Kč / kg | - | |
27 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín bahama | 412210Z-05-bahama | 50,50 Kč / kg | - | |
28 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín manhattan | 412210Z-05-manhattan | 50,50 Kč / kg | - | |
29 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín pale olive | 412210Z-05-paleolive | 50,50 Kč / kg | - | |
30 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín irish sand | 412210Z-05-irishsand | 50,50 Kč / kg | - | |
31 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín bermuda | 412210Z-05-bermuda | 50,50 Kč / kg | - | |
32 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín ice blue | 412210Z-05-iceblue | 50,50 Kč / kg | - | |
33 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín lavender | 412210Z-05-lavender | 50,50 Kč / kg | - | |
34 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín spring rose | 412210Z-05-springros | 50,50 Kč / kg | - | |
35 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín antique pink | 412210Z-05-antiquepi | 50,50 Kč / kg | - | |
36 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín terracotta | 412210Z-05-terracott | 50,50 Kč / kg | - | |
37 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín rubin | 412210Z-05-rubin | 50,50 Kč / kg | - | |
38 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín dark brown | 412210Z-05-darkbrow | 50,50 Kč / kg | - | |
39 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín brown | 412210Z-05-brown | 50,50 Kč / kg | - | |
40 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín light brown | 412210Z-05-lightbrow | 50,50 Kč / kg | - | |
41 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín miel | 412210Z-05-miel | 50,50 Kč / kg | - | |
42 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín camel | 412210Z-05-camel | 50,50 Kč / kg | - | |
43 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín grey | 412210Z-05-grey | 50,50 Kč / kg | - | |
44 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín silk grey | 412210Z-05-silkgrey | 50,50 Kč / kg | - | |
45 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín cement grey | 412210Z-05-cementgre | 45,00 Kč / kg | - | |
46 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín taupe | 412210Z-05-taupe | 50,50 Kč / kg | - | |
47 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín anthracite | 412210Z-05-anthracit | 50,50 Kč / kg | - | |
48 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín carbon | 412210Z-05-carbon | 50,50 Kč / kg | - | |
49 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín cement grey | 412210Z-20-cementgre | 33,00 Kč / kg | - | |
50 | spotřeba 0,5–0,9 kg/m2, odstín white | 412210Z-20-white | 33,00 Kč / kg | - | |
429 V q3 429Vq3002
841
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 1,5 kg/m2/1 mm, balení kbelík 5 kg | 412410Z-05 | 114,50 Kč / kg | 0,00100 t | |
02 | spotřeba 1,5 kg/m2/1 mm, balení kbelík 25 kg | 412410Z-25 | 98,50 Kč / kg | 0,00100 t | |
03 | spotřeba 1,5 kg/m2/1 mm, balení kbelík 20 kg | 412410Z-20 | 97,50 Kč / kg | 0,00100 t | |
429 V q3 429Vq3004
846
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 3 kg/m2/2 mm, balení pytel 18 kg | 412420Z-18 | 113,50 Kč / kg | 0,00100 t | |
02 | spotřeba 3 kg/m2/2 mm, balení kbelík 15 kg | 412420Z-15 | 128,50 Kč / kg | 0,00100 t | |
03 | spotřeba 3 kg/m2/2 mm, balení kbelík 5 kg | 412420Z-05 | 138,00 Kč / kg | 0,00100 t | |
429 V q3 429Vq3005
851
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 2,5 kg/m2/2 mm, balení kbelík 20 kg | 412430Z-20 | 89,50 Kč / kg | - | |
02 | spotřeba 2,5 kg/m2/2 mm, balení kbelík 4 kg | 412430Z-04 | 119,00 Kč / kg | - | |
432 Y v1 432Yv1002
804
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín white | 412220Z-310-white | 180,00 Kč / balení | - | |
02 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín jasmin | 412220Z-310-jasmin | 180,00 Kč / balení | - | |
03 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín bahama | 412220Z-310-bahama | 180,00 Kč / balení | - | |
04 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín manhattan | 412220Z-310-manhatta | 180,00 Kč / balení | - | |
05 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín pale olive | 412220Z-310-paleoliv | 180,00 Kč / balení | - | |
06 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín irish sand | 412220Z-310-irishsan | 180,00 Kč / balení | - | |
07 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín bermuda | 412220Z-310-bermuda | 180,00 Kč / balení | - | |
08 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín ice blue | 412220Z-310-iceblue | 180,00 Kč / balení | - | |
09 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín lavender | 412220Z-310-lavender | 180,00 Kč / balení | - | |
10 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín spring rose | 412220Z-310-springro | 180,00 Kč / balení | - | |
11 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín antique pink | 412220Z-310-antiquep | 180,00 Kč / balení | - | |
12 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín terracotta | 412220Z-310-terracot | 180,00 Kč / balení | - | |
13 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín rubin | 412220Z-310-rubin | 180,00 Kč / balení | - | |
14 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín dark brown | 412220Z-310-darkbrow | 180,00 Kč / balení | - | |
15 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín brown | 412220Z-310-brown | 180,00 Kč / balení | - | |
16 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín light brown | 412220Z-310-lightbro | 180,00 Kč / balení | - | |
17 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín miel | 412220Z-310-miel | 180,00 Kč / balení | - | |
18 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín camel | 412220Z-310-camel | 180,00 Kč / balení | - | |
19 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín grey | 412220Z-310-grey | 180,00 Kč / balení | - | |
20 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín silk grey | 412220Z-310-silkgrey | 180,00 Kč / balení | - | |
21 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín cement grey | 412220Z-310-cementgr | 180,00 Kč / balení | - | |
22 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín taupe | 412220Z-310-taupe | 180,00 Kč / balení | - | |
23 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín anthracite | 412220Z-310-anthraci | 180,00 Kč / balení | - | |
24 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín carbon | 412220Z-310-carbon | 180,00 Kč / balení | - | |
25 | spotřeba kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm, odstín transparent | 412220Z-310-transpar | 180,00 Kč / balení | - | |
439 Z n2 439Zn2002
867
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | š. role 120 mm, balení role 50 bm | 412710Z-50 | 38,60 Kč / bm | 0,00240 t | |
02 | š. role 120 mm, balení role 10 bm | 412710Z-10 | 39,90 Kč / bm | 0,00046 t | |
439 Z n2 439Zn2008
877
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | balení role 20 bm | 412713Z | 56,60 Kč / bm | 0,00010 t | |
432 V q3 432Vq3018
785
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 0,2–0,8 kg/m2, odstín bahama | 412211Z-05-bahama | 50,00 Kč / kg | - | |
02 | spotřeba 0,2–0,8 kg/m2, odstín camel | 412211Z-05-camel | 50,00 Kč / kg | - | |
03 | spotřeba 0,2–0,8 kg/m2, odstín cement grey | 412211Z-05-cementgre | 50,00 Kč / kg | - | |
04 | spotřeba 0,2–0,8 kg/m2, odstín grey | 412211Z-05-grey | 50,00 Kč / kg | - | |
05 | spotřeba 0,2–0,8 kg/m2, odstín jasmin | 412211Z-05-jasmin | 50,00 Kč / kg | - | |
06 | spotřeba 0,2–0,8 kg/m2, odstín manhattan | 412211Z-05-manhattan | 50,00 Kč / kg | - | |
416 V q3 416Vq3005
1001
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 2 kg/m2/1 mm, balení pytel 30 kg | 209230Z-30 | 23 100,00 Kč / t | 1,00000 t | |
416 V q3 416Vq3006
1004
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 1,5 kg/m2/1 mm, balení pytel 25 kg | 209240Z-25 | 47 100,00 Kč / t | 1,00000 t | |
416 V q3 416Vq3004
998
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 1,5 - 3 kg/m2/1 mm, balení pytel 25 kg | 209220Z-25 | 47 300,00 Kč / t | 1,00000 t | |
941 E q4 941Eq4006
921
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | zrnitost 4 mm, spotřeba 20 kg/m2/cm | 514120V-25 | 5 500,00 Kč / t | 1,00000 t | |
02 | zrnitost 4 mm, spotřeba 20 kg/m2/cm | 514120V-40 | 5 400,00 Kč / t | 1,00000 t | |
03 | zrnitost 4 mm, spotřeba 20 kg/m2/cm, cena na vyžádání | 514120V-VL | 5 700,00 Kč / t | 1,00000 t | |
941 E q4 941Eq4004
916
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | zrnitost 4 mm, spotřeba 20 kg/m2/cm | 514130V-40 | 6 200,00 Kč / t | 1,00000 t | |
02 | zrnitost 4 mm, spotřeba 20 kg/m2/cm, cena na vyžádání | 514130V-VL | 6 500,00 Kč / t | 1,00000 t | |
03 | zrnitost 4 mm, spotřeba 20 kg/m2/cm | 514130V-25 | 6 300,00 Kč / t | 1,00000 t | |
426 V r2 426Vr2002
540
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 0,3 kg/m2, balení kbelík 20 kg | 206613V-20 | 105,00 Kč / kg | 0,00100 t | |
431 P q2 431Pq2052
620
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
02 | zrnitost 4 mm, spotřeba 20 kg/m2/cm | 310250V-25 | 5 300,00 Kč / t | 1,00000 t | |
03 | zrnitost 4 mm, spotřeba 20 kg/m2/cm, cena na vyžádání | 310250V-VL | 5 500,00 Kč / t | 1,00000 t | |
431 P q2 431Pq2050
616
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | zrnitost 4 mm, spotřeba 20 kg/m2/cm | 310240V-25 | 5 800,00 Kč / t | - | |
03 | zrnitost 4 mm, spotřeba 20 kg/m2/cm, cena na vyžádání | 310240V-VL | 6 000,00 Kč / t | 1,00000 t | |
416 V q3 416Vq3003
995
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 0,2 kg/bm výztuže při dvou nátěrech, balení kbelík 2 kg | 209210Z-02 | 282,00 Kč / kg | 0,00100 t | |
411 P q3 411Pq3462
1142
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 0,25 l/m2 při 2 nátěrech, balení kbelík 14 l | 101225V-14L | 174,50 Kč / l | - | |
415 Y t3 415Yt3068
137
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 4–8 l/m2, balení sada 30 l (24 l kbelík + 6 l papírový sáček) | 103280Z-30 | 148,00 Kč / l | 0,03000 t | |
432 V q3 432Vq3006
793
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 5,0-6,5 kg/m2 (v závislosti na šířce spáry), odstín cement grey | 412216Z-25-cementgre | 19,00 Kč / kg | - | |
02 | spotřeba 5,0-6,5 kg/m2 (v závislosti na šířce spáry), odstín anthrazit | 412216Z-25-anthrazit | 24,00 Kč / kg | - | |
03 | spotřeba 5,0-6,5 kg/m2 (v závislosti na šířce spáry), odstín beige white | 412216Z-25-beigewhit | 19,00 Kč / kg | - | |
04 | spotřeba 5,0-6,5 kg/m2 (v závislosti na šířce spáry), odstín black | 412216Z-25-black | 27,00 Kč / kg | - | |
05 | spotřeba 5,0-6,5 kg/m2 (v závislosti na šířce spáry), odstín dark grey | 412216Z-25-darkgrey | 19,00 Kč / kg | - | |
06 | spotřeba 5,0-6,5 kg/m2 (v závislosti na šířce spáry), odstín extra white | 412216Z-25-extrawhit | 19,00 Kč / kg | - | |
07 | spotřeba 5,0-6,5 kg/m2 (v závislosti na šířce spáry), odstín grey white | 412216Z-25-greywhite | 19,00 Kč / kg | - | |
08 | spotřeba 5,0-6,5 kg/m2 (v závislosti na šířce spáry), odstín sand | 412216Z-25-sand | 19,00 Kč / kg | - | |
09 | spotřeba 5,0-6,5 kg/m2 (v závislosti na šířce spáry), odstín silver grey | 412216Z-25-silvergre | 19,00 Kč / kg | - | |
415 J m1 415Jm1010
291
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 1,1 bm/m2, balení role šířky 1 m | 105183Z-50 | 45,00 Kč / m2 | - | |
411 P q3 411Pq3737
54
|
|
Baumit, spol. s r.o.
-
|
|
||
01 | spotřeba 5,0-6,2 kg/m2, zrno 4 mm, balení kbelík 25 kg | 101185V-25-MAX | 99,00 Kč / kg | 0,00100 t | |
02 | spotřeba 4,2-6,2 kg/m2, zrno 3 mm, balení kbelík 25 kg | 101185V-25-TREND | 99,00 Kč / kg | 0,00100 t | |
03 | spotřeba 2,5-5,0 kg/m2, zrno 1,5 mm, balení kbelík 25 kg | 101185V-25-VARIO | 99,00 Kč / kg | 0,00100 t | |
04 | spotřeba 2,9-4,2 kg/m2, zrno 1 mm, balení kbelík 25 kg | 101185V-25-FINE | 99,00 Kč / kg | 0,00100 t | |
05 | spotřeba 1,5-3,5 kg/m2, zrno 0,5 mm, balení kbelík 25 kg | 101185V-25-PEARL | 99,00 Kč / kg | 0,00100 t | |
