- Jste zde:
- Hledání v ceníku
- INSOWOOL s.r.o. - ceník
Ceník firmy INSOWOOL s.r.o.
IČO: | 27413632 | Telefon: | 267 310 722 |
---|---|---|---|
Adresa: | U Starého mlýna 311/23 | Fax: | 271 769 373 |
Obec: | Praha - Uhříněves | E-mail: | info@insowool.cz |
PSČ: | 10400 | WWW: | http://www.insowool.cz |
Zaměstnanci - 4
Příjmení | Jméno | Titul | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krňanská | Eva | Ing. | Jednatel společnosti, obchod | 731 503 210 | krnanska@insowool.cz | |
Holub | Ivo | Ing. | Technické konzultace | 267 310 722 | 734 309 367 | holub@insowool.cz |
Karchňák | Josef | Realizace objednávek, fakturace | 267 310 722 | 773 831 668 | objednavky@insowool.cz | |
Vlášková | Naděžda | Ing. | Logistika | 267 310 722 | 773 831 668 | info@insowool.cz |
Nalezených - 10
Kce
Tv.
Mat.
Kód Pořadí |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
200 K j1 200Kj1001
3
|
|
INSOWOOL s.r.o.
-
|
|
||
01 | tloušťka 30 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 84,86 m2, obj. hm. 200 kg/m3, R 0,68 m2K/W | ISOM30 | 329,00 Kč / m2 | 0,00600 t | |
02 | tloušťka 35 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 73,40 m2, obj. hm. 200 kg/m3, R 0,80 m2K/W | ISOM35 | 353,00 Kč / m2 | 0,00700 t | |
03 | tloušťka 40 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 64,22 m2, obj. hm. 165 kg/m3, R 0,93 m2K/W | ISOM40 | 355,00 Kč / m2 | 0,00660 t | |
04 | tloušťka 52 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 45,87 m2, obj. hm. 165 kg/m3, R 1,21 m2K/W | ISOM52 | 451,00 Kč / m2 | 0,00858 t | |
05 | tloušťka 60 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 41,28 m2, obj. hm. 165 kg/m3, R 1,40 m2K/W | ISOM60 | 509,00 Kč / m2 | 0,00990 t | |
06 | tloušťka 80 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 32,11 m2, obj. hm. 165 kg/m3, R 1,86 m2K/W | ISOM80 | 672,00 Kč / m2 | 0,01320 t | |
07 | tloušťka 100 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 25,23 m2, obj. hm. 150 kg/m3, R 2,44 m2K/W | ISOM100 | 752,00 Kč / m2 | 0,01500 t | |
08 | tloušťka 120 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 20,64 m2, obj. hm. 150 kg/m3, R 2,93 m2K/W | ISOM120 | 912,00 Kč / m2 | 0,01800 t | |
09 | tloušťka 140 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 18,35 m2, obj. hm. 150 kg/m3, R 3,41 m2K/W | ISOM140 | 1 066,00 Kč / m2 | 0,02100 t | |
10 | tloušťka 160 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 16,06 m2, obj. hm. 150 kg/m3, R 3,90 m2K/W | ISOM160 | 1 225,00 Kč / m2 | 0,02400 t | |
200 K j1 200Kj1003
15
|
|
INSOWOOL s.r.o.
-
|
|
||
01 | tloušťka 40 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 64,22 m2, obj. hm. 200 kg/m3, R 0,91 m2K/W | IN40 | 389,00 Kč / m2 | 0,00800 t | |
02 | tloušťka 60 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 41,28 m2, obj. hm. 200 kg/m3, R 1,36 m2K/W | IN60 | 539,00 Kč / m2 | 0,01200 t | |
03 | tloušťka 80 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 32,11 m2, obj. hm. 200 kg/m3, R 1,81 m2K/W | IN80 | 722,00 Kč / m2 | 0,01600 t | |
200 K j1 200Kj1007
53
|
|
INSOWOOL s.r.o.
-
|
|
||
01 | tloušťka 40 mm, šířka 940 mm, délka 1200 mm, paleta 63,17 m2, obj. hm. 195 kg/m3, R 0,91 m2K/W | PB40 | 382,00 Kč / m2 | 0,00780 t | |
02 | tloušťka 60 mm, šířka 940 mm, délka 1200 mm, paleta 40,61 m2, obj. hm. 195 kg/m3, R 1,36 m2K/W | PB60 | 555,00 Kč / m2 | 0,01170 t | |
200 K j1 200Kj1009
68
|
|
INSOWOOL s.r.o.
-
|
|
||
01 | tloušťka 40 mm, šířka 575 mm, délka 1220 mm, paleta 84,18 m2, obj. hm. 50 kg/m3, R 1,05 m2K/W | PF40 | 141,00 Kč / m2 | 0,00200 t | |
02 | tloušťka 50 mm, šířka 575 mm, délka 1220 mm, paleta 63,14 m2, obj. hm. 50 kg/m3, R 1,32 m2K/W | PF50 | 189,00 Kč / m2 | 0,00250 t | |
03 | tloušťka 60 mm, šířka 575 mm, délka 1220 mm, paleta 56,12 m2, obj. hm. 50 kg/m3, R 1,58 m2K/W | PF60 | 222,00 Kč / m2 | 0,00300 t | |
04 | tloušťka 80 mm, šířka 575 mm, délka 1220 mm, paleta 42,09 m2, obj. hm. 50 kg/m3, R 2,11 m2K/W | PF80 | 264,00 Kč / m2 | 0,00400 t | |
05 | tloušťka 100 mm, šířka 575 mm, délka 1220 mm, paleta 33,67 m2, obj. hm. 50 kg/m3, R 2,63 m2K/W | PF100 | 357,00 Kč / m2 | 0,00500 t | |
06 | tloušťka 120 mm, šířka 575 mm, délka 1220 mm, paleta 28,06 m2, obj. hm. 50 kg/m3, R 3,16 m2K/W | PF120 | 442,00 Kč / m2 | 0,00600 t | |
07 | tloušťka 140 mm, šířka 575 mm, délka 1220 mm, paleta 22,45 m2, obj. hm. 50 kg/m3, R 3,68 m2K/W | PF140 | 530,00 Kč / m2 | 0,00700 t | |
08 | tloušťka 160 mm, šířka 575 mm, délka 1220 mm, paleta 21,05 m2, obj. hm. 50 kg/m3, R 4,21 m2K/W | PF160 | 588,00 Kč / m2 | 0,00800 t | |
09 | tloušťka 180 mm, šířka 575 mm, délka 1220 mm, paleta 16,84 m2, obj. hm. 50 kg/m3, R 4,74 m2K/W | PF180 | 698,00 Kč / m2 | 0,00900 t | |
10 | tloušťka 200 mm, šířka 575 mm, délka 1220 mm, paleta 16,84 m2, obj. hm. 50 kg/m3, R 5,26 m2K/W | PF200 | 737,00 Kč / m2 | 0,01000 t | |
11 | tloušťka 220 mm, šířka 575 mm, délka 1220 mm, paleta 14,03 m2, obj. hm. 50 kg/m3, R 5,79 m2K/W | PF220 | 839,00 Kč / m2 | 0,01100 t | |
12 | tloušťka 240 mm, šířka 575 mm, délka 1220 mm, paleta 14,03 m2, obj. hm. 50 kg/m3, R 6,32 m2K/W | PF240 | 881,00 Kč / m2 | 0,01200 t | |
200 K j1 200Kj1006
50
|
|
INSOWOOL s.r.o.
-
|
|
||
01 | tloušťka 19 mm, šířka 600 mm, délka 900 mm, paleta 86,4 m2, obj. hm. 230 kg/m3, R 0,38 m2K/W | PS19 | 178,00 Kč / m2 | 0,00437 t | |
200 K j1 200Kj1008
57
|
|
INSOWOOL s.r.o.
-
|
|
||
01 | tloušťka 40 mm, šířka 600 mm, délka 1100 mm, paleta 73,92 m2, obj. hm. 110 kg/m3, R 1,05 m2K/W | PT40 | 345,00 Kč / m2 | 0,00440 t | |
02 | tloušťka 60 mm, šířka 600 mm, délka 1100 mm, paleta 47,52 m2, obj. hm. 110 kg/m3, R 1,58 m2K/W | PT60 | 419,00 Kč / m2 | 0,00660 t | |
03 | tloušťka 80 mm, šířka 600 mm, délka 1100 mm, paleta 36,96 m2, obj. hm. 110 kg/m3, R 2,11 m2K/W | PT80 | 515,00 Kč / m2 | 0,00880 t | |
04 | tloušťka 100 mm, šířka 600 mm, délka 1100 mm, paleta 29,04 m2, obj. hm. 110 kg/m3, R 2,63 m2K/W | PT100 | 654,00 Kč / m2 | 0,01100 t | |
05 | tloušťka 120 mm, šířka 600 mm, délka 1100 mm, paleta 23,76 m2, obj. hm. 110 kg/m3, R 3,16 m2K/W | PT120 | 799,00 Kč / m2 | 0,01320 t | |
06 | tloušťka 140 mm, šířka 600 mm, délka 1100 mm, paleta 21,12 m2, obj. hm. 110 kg/m3, R 3,68 m2K/W | PT140 | 1 006,00 Kč / m2 | 0,01540 t | |
07 | tloušťka 160 mm, šířka 600 mm, délka 1100 mm, paleta 18,48 m2, obj. hm. 110 kg/m3, R 4,21 m2K/W | PT160 | 1 120,00 Kč / m2 | 0,01760 t | |
08 | tloušťka 180 mm, šířka 600 mm, délka 1100 mm, paleta 15,84 m2, obj. hm. 110 kg/m3, R 4,74 m2K/W | PT180 | 1 298,00 Kč / m2 | 0,01980 t | |
09 | tloušťka 200 mm, šířka 600 mm, délka 1100 mm, paleta 13,20 m2, obj. hm. 110 kg/m3, R 5,26 m2K/W | PT200 | 1 427,00 Kč / m2 | 0,02200 t | |
200 K j1 200Kj1005
47
|
|
INSOWOOL s.r.o.
-
|
|
||
01 | tloušťka 40 mm, šířka 580 mm, délka 1100 mm, paleta 71,46 m2, obj. hm. 160 kg/m3, R 0,93 m2K/W | PTP40 | 478,00 Kč / m2 | 0,00640 t | |
200 K j1 200Kj1015
29
|
|
INSOWOOL s.r.o.
-
|
|
||
01 | tloušťka 120 mm, šířka 400 mm, délka 600 mm, paleta 12,96 m2, obj. hm. 130 kg/m3, R 3,00 m2K/W | PWB120 | 850,00 Kč / m2 | 0,01560 t | |
02 | tloušťka 140 mm, šířka 400 mm, délka 600 mm, paleta 11,52 m2, obj. hm. 130 kg/m3, R 3,50 m2K/W | PWB140 | 985,00 Kč / m2 | 0,01820 t | |
03 | tloušťka 160 mm, šířka 400 mm, délka 600 mm, paleta 10,08 m2, obj. hm. 130 kg/m3, R 4,00 m2K/W | PWB160 | 1 139,00 Kč / m2 | 0,02080 t | |
04 | tloušťka 180 mm, šířka 400 mm, délka 600 mm, paleta 8,64 m2, obj. hm. 130 kg/m3, R 4,50 m2K/W | PWB180 | 1 311,00 Kč / m2 | 0,02340 t | |
05 | tloušťka 200 mm, šířka 400 mm, délka 600 mm, paleta 7,20 m2, obj. hm. 130 kg/m3, R 5,00 m2K/W | PWB200 | 1 485,00 Kč / m2 | 0,02600 t | |
06 | tloušťka 220 mm, šířka 400 mm, délka 600 mm, paleta 7,20 m2, obj. hm. 130 kg/m3, R 5,50 m2K/W | PWB220 | 1 616,00 Kč / m2 | 0,02860 t | |
07 | tloušťka 240 mm, šířka 400 mm, délka 600 mm, paleta 5,76 m2, obj. hm. 130 kg/m3, R 6,00 m2K/W | PWB240 | 1 789,00 Kč / m2 | 0,03120 t | |
200 K j1 200Kj1014
20
|
|
INSOWOOL s.r.o.
-
|
|
||
01 | tloušťka 40 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 64,22 m2, obj. hm. 165 kg/m3, R 0,93 m2K/W | PW40 | 355,00 Kč / m2 | 0,00760 t | |
02 | tloušťka 60 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 41,28 m2, obj. hm. 165 kg/m3, R 1,40 m2K/W | PW60 | 509,00 Kč / m2 | 0,01170 t | |
03 | tloušťka 80 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 32,11 m2, obj. hm. 130 kg/m3, R 2,00 m2K/W | PW80 | 585,00 Kč / m2 | 0,01040 t | |
04 | tloušťka 100 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 25,23 m2, obj. hm. 130 kg/m3, R 2,50 m2K/W | PW100 | 719,00 Kč / m2 | 0,01300 t | |
05 | tloušťka 120 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 20,64 m2, obj. hm. 130 kg/m3, R 3,00 m2K/W | PW120 | 855,00 Kč / m2 | 0,01560 t | |
06 | tloušťka 140 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 18,35 m2, obj. hm. 130 kg/m3, R 3,50 m2K/W | PW140 | 979,00 Kč / m2 | 0,01820 t | |
07 | tloušťka 160 mm, šířka 610 mm, délka 1880 mm, paleta 16,06 m2, obj. hm. 130 kg/m3, R 4,00 m2K/W | PW160 | 1 109,00 Kč / m2 | 0,02080 t | |
200 K j1 200Kj1016
38
|
|
INSOWOOL s.r.o.
-
|
|
||
01 | tloušťka 120 mm, šířka 600 mm, délka 940 mm, paleta 20,30 m2, obj. hm. 115 kg/m3, R 3,08 m2K/W | PWS120 | 796,00 Kč / m2 | 0,01380 t | |
02 | tloušťka 145 mm, šířka 600 mm, délka 940 mm, paleta 15,79 m2, obj. hm. 115 kg/m3, R 3,72 m2K/W | PWS145 | 969,00 Kč / m2 | 0,01667 t | |
03 | tloušťka 160 mm, šířka 600 mm, délka 940 mm, paleta 15,79 m2, obj. hm. 115 kg/m3, R 4,10 m2K/W | PWS160 | 1 019,00 Kč / m2 | 0,01840 t | |
04 | tloušťka 180 mm, šířka 600 mm, délka 940 mm, paleta 13,54 m2, obj. hm. 115 kg/m3, R 4,62 m2K/W | PWS180 | 1 182,00 Kč / m2 | 0,02070 t | |
05 | tloušťka 200 mm, šířka 600 mm, délka 940 mm, paleta 11,28 m2, obj. hm. 115 kg/m3, R 5,13 m2K/W | PWS200 | 1 377,00 Kč / m2 | 0,02300 t | |
06 | tloušťka 220 mm, šířka 600 mm, délka 940 mm, paleta 11,28 m2, obj. hm. 115 kg/m3, R 5,64 m2K/W | PWS220 | 1 452,00 Kč / m2 | 0,02530 t | |
07 | tloušťka 240 mm, šířka 600 mm, délka 940 mm, paleta 9,02 m2, obj. hm. 115 kg/m3, R 6,15 m2K/W | PWS240 | 1 664,00 Kč / m2 | 0,02760 t |