- Jste zde:
- Hledání v ceníku
- MEA Water Management s.r.o. - ceník
Ceník firmy MEA Water Management s.r.o.
IČO: | 27999734 | Telefon: | 274 782 526 |
---|---|---|---|
Adresa: | Domažlická 1059/180 | Fax: | 274 782 528 |
Obec: | Plzeň 3 - Skvrňany | E-mail: | praha@ronn.cz |
PSČ: | 31800 | WWW: | http://www.mea-odvodneni.cz |
Zaměstnanci - 1
Příjmení | Jméno | Titul | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ochec | Jan | technicko-obchodní pracovník | 274 782 526 | 602 407 201 |
Pobočky / Provozovny - 1
Název | Adresa | Obec | PSČ | |
---|---|---|---|---|
MEA Water Management s.r.o. (Sídlo) | Domažlická 1059/180 | Plzeň 3 - Skvrňany | 31800 | |
MEA Water Management s.r.o. (Pobočka) | Kampelíkova 11 | Brno | 60200 |
Kce
Tv.
Mat.
Kód Pořadí |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
959 X x0 959Xx0412
747
|
oboustranná násuvná spojka DA |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 400 | 51610400 | 209,00 Kč / ks | - | |
378 X x0 378Xx0046
997
|
Obvodový krycí rám |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | pro izolaci 120 mm 100x80 | 638719 | 5 650,00 Kč / ks | - | |
002 | pro izolaci 100 mm 100x100 | 638720 | 5 140,00 Kč / ks | - | |
379 X h2 379Xh2001
2094
|
Ocelové úchytky |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | pro sklepní okno MEALON (sada 4 ks) | 688050 | 125,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0413
3592
|
Očistění a nastříkání roštů |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | painting1 | 290,00 Kč / ks | - | ||
380 I x0 380Ix0001
551
|
Odbočka |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 90° PE - DRAIN DN100 | 45110 | 177,00 Kč / ks | - | |
002 | 90° (T-kus) drenážní DN100 | 45110M | 177,00 Kč / ks | - | |
003 | 90° (T-kus) drenážní DN100 | 45110-P | 134,00 Kč / ks | - | |
004 | 90° PE - DRAIN DN125 | 45112 | 229,00 Kč / ks | - | |
005 | 90° (T-kus) drenážní DN125 | 45112M | 229,00 Kč / ks | - | |
006 | 90° (T-kus) drenážní DN125 | 45112-P | 231,00 Kč / ks | - | |
007 | 90° redukovaná (T-kus) drenážní DN100/50 | 45115M | 177,00 Kč / ks | - | |
008 | 90° redukovaná (T-kus) drenážní DN100/50 | 45115-P | 120,00 Kč / ks | - | |
009 | 90° PE - DRAIN DN160 | 45116 | 333,00 Kč / ks | - | |
010 | 90° (T-kus) drenážní DN160 | 45116M | 333,00 Kč / ks | - | |
011 | 90° (T-kus) drenážní DN160 | 45116-P | 336,00 Kč / ks | - | |
012 | 90° redukovaná (T-kus) drenážní DN100/80 | 45118M | 177,00 Kč / ks | - | |
013 | 90° PE - DRAIN DN200 | 45120 | 603,50 Kč / ks | - | |
014 | 90° PE - DRAIN DN50 | 45150 | 125,00 Kč / ks | - | |
015 | 90° (T-kus) drenážní DN50 | 45150M | 125,00 Kč / ks | - | |
016 | 90° (T-kus) drenážní DN50 | 45150-P | 79,00 Kč / ks | - | |
017 | 90° PE - DRAIN DN65 | 45165 | 135,50 Kč / ks | - | |
018 | 90° (T-kus) drenážní DN65 | 45165M | 136,00 Kč / ks | - | |
019 | 90° PE - DRAIN DN80 | 45180 | 156,00 Kč / ks | - | |
020 | 90° (T-kus) drenážní DN80 | 45180M | 156,00 Kč / ks | - | |
021 | 90° (T-kus) drenážní DN80 | 45180-P | 134,00 Kč / ks | - | |
022 | 45° PE - DRAIN DN100 | 45210 | 166,50 Kč / ks | - | |
023 | 45° drenážní DN100 | 45210-P | 168,00 Kč / ks | - | |
024 | 45° PE - DRAIN DN125 | 45212 | 229,00 Kč / ks | - | |
025 | 45° drenážní DN125 | 45212M | 229,00 Kč / ks | - | |
026 | 45° PE - DRAIN DN160 | 45216 | 427,50 Kč / ks | - | |
027 | 45° drenážní DN160 | 45216M | 427,00 Kč / ks | - | |
028 | 45° PE - DRAIN DN200 | 45220 | 603,50 Kč / ks | - | |
029 | 45° drenážní DN200 | 45220M | 604,00 Kč / ks | - | |
030 | 45° PE - DRAIN DN50 | 45250 | 125,00 Kč / ks | - | |
031 | 45° drenážní DN50 | 45250M | 125,00 Kč / ks | - | |
032 | 45° PE - DRAIN DN65 | 45265 | 135,50 Kč / ks | - | |
033 | 45° drenážní DN65 | 45265M | 136,00 Kč / ks | - | |
034 | 45° PE - DRAIN DN80 | 45280 | 148,00 Kč / ks | - | |
035 | 45° drenážní DN80 | 45280M | 148,00 Kč / ks | - | |
959 I x0 959Ix0033
475
|
Ochranná trubka KORUFLEX |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | DN40/1 červená - 50 m | 15040 | 17,50 Kč / m | - | |
002 | DN50/1 červená - 50 m | 15050 | 20,50 Kč / m | - | |
003 | DN63, červená - 50 m | 15060 | 26,00 Kč / m | - | |
004 | DN75, červená - 50 m | 15070 | 31,00 Kč / m | - | |
005 | DN90, červená - 50 m | 15090 | 38,00 Kč / m | - | |
006 | DN110, červená - 50 m | 15110 | 45,50 Kč / m | - | |
007 | DN125, červená - 50 m | 15130 | 75,50 Kč / m | - | |
008 | DN160, červená - 50 m | 15160 | 94,00 Kč / m | - | |
009 | DN200, červená - 25 m | 15200 | 236,50 Kč / m | - | |
954 X h1 954Xh1002
675
|
opti-control poklop |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | z litiny, třída D 400 - bez odvětrání, aretovaný šrouby | 50784400 | 2 247,00 Kč / ks | - | |
002 | opti-control šachtový výplňový pozinkovaný poklop 50x50 cm, třída B125, bez odvětr. | 50783005 | 8 360,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0414
258
|
Optimax |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | filtr INT. | 340037 | 6 400,00 Kč / ks | - | |
002 | XXL filtr | 340096 | 80 700,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0415
2101
|
Parkovací značka |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | bílá | 6871 | 52,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0416
488
|
PE - DRAIN |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | DN50; barva černá; materiál polyethylen; otvory 1,6x10mm; celková perforace 60cm2/m | 25050 | 14,00 Kč / m | - | |
002 | DN50; barva černá; materiál polyethylen, BEZ PERFORACE | 25050N | 14,00 Kč / m | - | |
003 | DN65; barva černá; materiál polyethylen; otvory 1,6x13mm; celková perforace 68cm2/m | 25060 | 18,50 Kč / m | - | |
004 | DN65; barva černá; materiál polyethylen; BEZ PERFORACE | 25060N | 18,50 Kč / m | - | |
005 | DN80; barva černá; materiál polyethylen; otvory 1,6x14mm; celková perforace 70cm2/m | 25080 | 19,50 Kč / m | - | |
006 | DN80; barva černá; materiál polyethylen; BEZ PERFORACE | 25080N | 19,50 Kč / m | - | |
007 | DN80; barva černá; celoperforovaná 360°; tyč 2,5m | 25080T-360 | 29,50 Kč / m | - | |
008 | DN100; barva černá; materiál polyethylen; otvory 1,6x18mm; celková perforace 75cm2/m | 25100 | 22,50 Kč / m | - | |
009 | DN100; barva černá; materiál polyethylen; BEZ PERFORACE | 25100N | 22,50 Kč / m | - | |
010 | DN100; barva černá; celoperforovaná 360°; tyč 2,5m | 25100T-360 | 31,00 Kč / m | - | |
011 | DN125; barva černá; materiál polyethylen; otvory 1,6x19mm; celková perforace 75cm2/m | 25125 | 45,00 Kč / m | - | |
012 | DN125; barva černá; materiál polyethylen; BEZ PERFORACE | 25125N | 45,00 Kč / m | - | |
013 | DN160; barva černá; materiál polyethylen; otvory 1,6x20mm; celková perforace 105cm2/m | 25160 | 75,50 Kč / m | - | |
014 | DN160; barva černá; materiál polyethylen;BEZ PERFORACE | 25160N | 75,50 Kč / m | - | |
015 | DN200; barva žlutá; materiál PVC; otvory 1,6x25mm; celková perforace 125cm2/m | 25200 | 131,00 Kč / m | - | |
016 | DN200; barva žlutá; materiál PVC; BEZ PERFORACE | 25200N | 131,00 Kč / m | - | |
017 | DN80, barva modrá, částečně perforovaná 220°, SN5, balení 50m | 26080-220 | 26,00 Kč / m | - | |
018 | DN80, barva modrá, částečně perforovaná 220°, SN5, tyč 2,5m | 26080T-220 | 37,50 Kč / m | - | |
019 | DN100, barva modrá, částečně perforovaná 220°, SN5, balení 50m | 26100-220 | 33,50 Kč / m | - | |
020 | DN100, barva modrá, částečně perforovaná 220°, SN5, tyč 2,5m | 26100T-220 | 43,00 Kč / m | - | |
021 | DN160, barva modrá, částečně perforovaná 220°, SN4, balení 50m | 26160-220 | 87,50 Kč / m | - | |
022 | DN160, barva modrá, částečně peforovaná 220°, SN4, tyč 2,5m | 26160T-220 | 121,00 Kč / m | - | |
959 X x0 959Xx0259
2583
|
PG 1000 čelo |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | plné | 155606 | 445,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0175
2581
|
PG 1000.0 žlab |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | bez spádu; dl. 1m | 155602 | 555,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0176
2582
|
PG 1000.0/A žlab |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | bez spádu vč. nátrubku DN70; dl. 1m | 155604 | 910,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0260
2567
|
PG 1000.EK Odtokový prvek |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | nerez DN75 | 155582 | 11 080,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0261
2584
|
PG 1000.K křížový prvek |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 155608 | 535,00 Kč / ks | - | ||
959 X x0 959Xx0262
2570
|
PG 1500 čelní stěna |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | pro křížení/odtokový díl nerez | 155586 | 130,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0263
2579
|
PG 1500 čelo |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | plné | 155599 | 455,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0264
2576
|
PG 1500 čistič |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 155596 | 1 595,00 Kč / ks | - | ||
959 X x0 959Xx0265
2574
|
PG 1500 lopatka |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 155594 | 6 300,00 Kč / ks | - | ||
959 X h3 959Xh3007
2578
|
PG 1500 nerez. zátka |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | pro odtok DN70 | 155598 | 495,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0177
2575
|
PG 1500.0 žlab |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | bez spádu; dl. 1m | 155595 | 1 000,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0178
2577
|
PG 1500.0/A žlab |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | bez spádu vč. nátrubku DN70; dl. 1m | 155597 | 1 250,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0266
2588
|
PG 1500.EK V2A |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | včetně roštu a filtru nečistot s možností připojení potrubí O110 mm | 155616 | 13 580,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0267
2572
|
PG 1500.K křížový prvek |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 155589 | 880,00 Kč / ks | - | ||
959 X x0 959Xx0268
2573
|
PG 1500.K/A křížový prvek |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | vč. nátrubku DN70 nerezový V2A | 155590 | 12 280,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0269
2592
|
PG 3000 čelo |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | plné | 155696 | 450,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0270
2591
|
PG 3000 křížový prvek |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 155695 | 1 035,00 Kč / ks | - | ||
954 I x0 954Ix0179
2595
|
PG 3000.0 |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | SC Anthrazit | 155730 | 4 270,00 Kč / ks | - | |
002 | žlab bez spádu; dl. 1m | 155694 | 1 640,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0271
2593
|
PG 3000.K/A křížový prvek |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | vč. nátrubku DN70 | 155697 | 1 390,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0272
3584
|
PG EVO |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 150 - 10 cm černý | 141832 | 315,00 Kč / ks | - | |
002 | 150 - instalační sada | 141810 | 980,00 Kč / ks | - | |
003 | 150 - prodlužovací noha | 141824 | 235,00 Kč / ks | - | |
004 | 150 -sifon | 141812 | 1 965,00 Kč / ks | - | |
005 | 150 čelní stěna | 141808 | 65,00 Kč / ks | - | |
006 | 150 čelní stěna pro křížení/odtokový díl | 141826 | 95,00 Kč / ks | - | |
007 | 150 křížení - nerez | 141806 | 8 120,00 Kč / ks | - | |
008 | 150 Montážní spára 1 m | 141828 | 145,00 Kč / ks | - | |
009 | 150 odtokový díl DN100 | 141804 | 7 795,00 Kč / ks | - | |
010 | 150 odtokový díl DN100 - límec pro hydroizolaci - pro nalepení | 141818 | 5 720,00 Kč / ks | - | |
011 | 150 odtokový díl DN100 - límec pro hydroizolaci - šrouby | 141816 | 7 350,00 Kč / ks | - | |
012 | 150 odtokový díl DN100 - límec pro hydroizolaci -protipožární sada | 141822 | 3 855,00 Kč / ks | - | |
013 | 150 odtokový díl DN100 - límec pro hydroizolaci -sifon | 141820 | 500,00 Kč / ks | - | |
014 | 150 spojka | 141802 | 60,00 Kč / ks | - | |
015 | 150 - 1m | 141831 | 2 770,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0180
3582
|
PG EVO 150 žlab |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | bez spádu; dl. 10 cm | 141830 | 315,00 Kč / ks | - | |
002 | bez spádu; dl. 3 m | 141800 | 6 190,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0273
2594
|
PG Special |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | žlabovka přejezd 370x95x333 mm | 155710 | 1 365,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0274
2589
|
PG3000.EK V2A |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | DN110 | 155618 | 19 060,00 Kč / ks | - | |
959 X n6 959Xn6002
443
|
Plastový koš |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | ( PE/PVC ) průměr 400 mm | 900501D125 | 589,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0417
389
|
Plochá podzemní nádrž Platin 3000 |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | sestava Garten jet | 390101 | 39 200,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0418
371
|
Podzemní nádrž na bezpečné skladování pitné vody DIAMANT |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | Polyethylen - 2200 l | 381130 | 27 000,00 Kč / ks | - | |
002 | Polyethylen - 3350 l | 381131 | 27 500,00 Kč / ks | - | |
003 | Polyethylen - 4800 l | 381132 | 36 350,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0280
447
|
Podzemní nádrž SEI CC |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 1000 AG objem 1000 l šedá | 901000C130 | 7 790,00 Kč / ks | - | |
002 | 1200 AG objem 1300 l šedá | 901200C130 | 9 650,00 Kč / ks | - | |
003 | 1800 AG objem 1900 l šedá | 901800C130 | 12 060,00 Kč / ks | - | |
004 | 2000 AG objem 2150 l šedá | 902000C130 | 13 920,00 Kč / ks | - | |
005 | 3500 AG objem 3350 l šedá | 903500C185 | 24 120,00 Kč / ks | - | |
006 | 4000 AG objem 4000 l šedá | 904000C185 | 25 050,00 Kč / ks | - | |
007 | 4500 AG objem 4500 l šedá | 904500C185 | 28 760,00 Kč / ks | - | |
008 | 5000 AG objem 5050 l šedá | 905000C185 | 32 480,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0281
463
|
Podzemní nádrž SEI M |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 12000 AG objem 12 750 l šedá | 912000M234 | 99 880,00 Kč / ks | - | |
002 | 18000 AG objem 18 980 l šedá | 918000M234 | 160 900,00 Kč / ks | - | |
003 | 24000 AG objem 25 200 l šedá | 924000M234 | 205 100,00 Kč / ks | - | |
004 | 30000 AG objem 31 420 l šedá | 930000M234 | 253 100,00 Kč / ks | - | |
005 | 36000 AG objem 37 650 l šedá | 936000M234 | 314 000,00 Kč / ks | - | |
006 | 42000 AG objem 43 870 l šedá | 942000M234 | 396 400,00 Kč / ks | - | |
007 | 48000 AG objem 50 100 l šedá - vícedílná, nutno smontovat na místě | 948000M234 | 447 400,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0286
462
|
Podzemní nádrž SEI MM |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 10000 AG objem 10 000 l šedá | 910000MM186 | 82 420,00 Kč / ks | - | |
002 | 8500 AG objem 8 500 l šedá | 908500MM186 | 79 670,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0282
464
|
Podzemní nádrž SEI MN |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 15000 AG objem 14880 l šedá | 915000MN234 | 125 900,00 Kč / ks | - | |
002 | 21000 AG objem 21 110 l šedá | 921000MN234 | 178 500,00 Kč / ks | - | |
003 | 27000 AG objem 27 340 l šedá | 927000MN234 | 233 500,00 Kč / ks | - | |
004 | 33000 AG objem 33 580 l šedá | 933000MN234 | 296 300,00 Kč / ks | - | |
005 | 39000 AG objem 40 100 l šedá | 939000MN234 | 357 100,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0283
452
|
Podzemní nádrž SEI N |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 2000 AG objem 2020 l šedá | 902000N125 | 17 470,00 Kč / ks | - | |
002 | 3000 AG objem 2930 l šedá | 903000N125 | 24 960,00 Kč / ks | - | |
003 | 5000 AG objem 5000 l šedá | 905000N176 | 30 520,00 Kč / ks | - | |
004 | 6000 AG objem 5870 l šedá | 906000N186 | 35 320,00 Kč / ks | - | |
005 | 9000 AG objem 8650 l šedá | 909000N210 | 64 310,00 Kč / ks | - | |
954 X h2 954Xh2128
3763
|
Poklop SP |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | BASIC 254x254mm, zatížení do 6kN, žárový pozink | SPB06-0202 | 2 690,00 Kč / ks | - | |
002 | BASIC 354x354mm, zatížení do 6kN, žárový pozink | SPB06-0303 | 3 135,00 Kč / ks | - | |
003 | BASIC 454x454mm, zatížení do 6kN, žárový pozink | SPB06-0404 | 3 585,00 Kč / ks | - | |
004 | BASIC 554x554mm, zatížení do 6kN, žárový pozink | SPB06-0505 | 4 330,00 Kč / ks | - | |
005 | BASIC 654x654mm, zatížení do 6kN, žárový pozink | SPB06-0606 | 5 105,00 Kč / ks | - | |
006 | BASIC 754x754mm, zatížení do 6kN, žárový pozink | SPB06-0707 | 6 195,00 Kč / ks | - | |
007 | BASIC 854x854mm, zatížení do 6kN, žárový pozink | SPB06-0808 | 8 135,00 Kč / ks | - | |
008 | BASIC 954x954mm, zatížení do 6kN, žárový pozink | SPB06-0909 | 9 110,00 Kč / ks | - | |
009 | FIX 445 x 445 mm, zatížení do 6 kN, žárový pozink | SPF06-0404 | 14 440,00 Kč / ks | - | |
010 | FIX 545 x 545 mm, zatížení do 6 kN, žárový pozink | SPF06-0505 | 15 340,00 Kč / ks | - | |
011 | FIX 645 x 645 mm, zatížení do 6 kN, žárový pozink | SPF06-0606 | 16 840,00 Kč / ks | - | |
012 | FIX 645 x 945 mm, zatížení do 6 kN, žárový pozink | SPF06-0609 | 20 200,00 Kč / ks | - | |
013 | FIX 745 x 745 mm, zatížení do 6 kN, žárový pozink | SPF06-0707 | 18 040,00 Kč / ks | - | |
014 | FIX 745 x 945 mm, zatížení do 6 kN, žárový pozink | SPF06-0709 | 22 080,00 Kč / ks | - | |
015 | FIX 845 x 845 mm, zatížení do 6 kN, žárový pozink | SPF06-0808 | 20 800,00 Kč / ks | - | |
016 | FIX 800 x 1200 mm, zatížení do 6 kN, žárový pozink | SPF06-0812 | 34 420,00 Kč / ks | - | |
017 | FIX 945 x 945 mm, zatížení do 6 kN, žárový pozink | SPF06-0909 | 21 630,00 Kč / ks | - | |
018 | FIX 1045 x 1045 mm, zatížení do 6 kN, žárový pozink | SPF06-1010 | 27 160,00 Kč / ks | - | |
019 | FIX 1145 x 1145 mm, zatížení do 6 kN, žárový pozink | SPF06-1111 | 29 110,00 Kč / ks | - | |
020 | FIX 560 x 560 mm, zatížení do 150 kN, žárový pozink | SPF15-0505 | 27 990,00 Kč / ks | - | |
021 | FIX 660 x 660 mm, zatížení do 150 kN, žárový pozink | SPF15-0606 | 32 030,00 Kč / ks | - | |
022 | FIX 660 x 860 mm, zatížení do 150 kN, žárový pozink | SPF15-0608 | 37 040,00 Kč / ks | - | |
023 | FIX 660 x 960 mm, zatížení do 150 kN, žárový pozink | SPF15-0609 | 39 660,00 Kč / ks | - | |
024 | FIX 760 x 760 mm, zatížení do 150 kN, žárový pozink | SPF15-0707 | 35 700,00 Kč / ks | - | |
025 | FIX 760 x 960 mm, zatížení do 150 kN, žárový pozink | SPF15-0709 | 46 400,00 Kč / ks | - | |
026 | FIX 860 x 860 mm, zatížení do 150 kN, žárový pozink | SPF15-0808 | 42 730,00 Kč / ks | - | |
027 | FIX 800 x 1200 mm, zatížení do 150 kN, žárový pozink | SPF15-0812 | 52 010,00 Kč / ks | - | |
028 | FIX 960 x 960 mm, zatížení do 150 kN, žárový pozink | SPF15-0909 | 46 620,00 Kč / ks | - | |
029 | FIX 900 x 1200 mm vnitřní rozměr, zatížení do 150 kN, žárový pozink | SPF15-0912 | 49 620,00 Kč / ks | - | |
030 | FIX 1060 x 1060 mm, zatížení do 150 kN, žárový pozink | SPF15-1010 | 51 780,00 Kč / ks | - | |
031 | FIX 560 x 560 mm, zatížení C250kN, žárový pozink | SPF25-0505 | 29 710,00 Kč / ks | - | |
032 | FIX 660 x 660 mm, zatížení C250kN, žárový pozink | SPF25-0606 | 31 880,00 Kč / ks | - | |
033 | FIX 660 x 960 mm, zatížení C250kN, žárový pozink | SPF25-0609 | 39 290,00 Kč / ks | - | |
034 | FIX 760 x 760 mm, zatížení C250kN, žárový pozink | SPF25-0707 | 36 440,00 Kč / ks | - | |
035 | FIX 700 x 1400 mm, zatížení C250kN, žárový pozink | SPF25-0714 | 59 500,00 Kč / ks | - | |
036 | FIX 860 x 860 mm, zatížení C250kN, žárový pozink | SPF25-0808 | 43 480,00 Kč / ks | - | |
037 | FIX 800 x 1000 mm, zatížení C250kN, žárový pozink | SPF25-0810 | 47 150,00 Kč / ks | - | |
038 | FIX 800 x 1200 mm, zatížení C250kN, žárový pozink | SPF25-0812 | 55 380,00 Kč / ks | - | |
039 | FIX 960 x 960 mm, zatížení C250kN, žárový pozink | SPF25-0909 | 47 670,00 Kč / ks | - | |
040 | FIX 1060 x 1060 mm, zatížení C250kN, žárový pozink | SPF25-1010 | 54 930,00 Kč / ks | - | |
041 | FIX 560 x 560 mm, zatížení D400 kN, žárový pozink | SPF40-0505 | 31 060,00 Kč / ks | - | |
042 | FIX 660 x 660 mm, zatížení D400 kN, žárový pozink | SPF40-0606 | 36 370,00 Kč / ks | - | |
043 | FIX 760 x 760 mm, zatížení D400 kN, žárový pozink | SPF40-0707 | 36 900,00 Kč / ks | - | |
044 | FIX 860 x 860 mm, zatížení D400 kN, žárový pozink | SPF40-0808 | 46 620,00 Kč / ks | - | |
045 | FIX 800 x 1200 mm, zatížení D400 kN, žárový pozink | SPF40-0812 | 58 380,00 Kč / ks | - | |
046 | FIX 960 x 960 mm, zatížení D400 kN, žárový pozink | SPF40-0909 | 49 400,00 Kč / ks | - | |
047 | FIX 1060 x 1060 mm, zatížení D400 kN, žárový pozink | SPF40-1010 | 71 160,00 Kč / ks | - | |
048 | FIX 1260 x 1260 mm, zatížení D400 kN, žárový pozink | SPF40-1212 | 74 080,00 Kč / ks | - | |
049 | FIX 560 x 560 mm, zatížení do 50kN, žárový pozink | SPF5-0505 | 26 940,00 Kč / ks | - | |
050 | FIX 660 x 660 mm, zatížení do 50kN, žárový pozink | SPF5-0606 | 31 060,00 Kč / ks | - | |
051 | FIX 760 x 760 mm, zatížení do 50kN, žárový pozink | SPF5-0707 | 34 950,00 Kč / ks | - | |
052 | FIX 760 x 960 mm, zatížení do 50kN, žárový pozink | SPF5-0709 | 42 680,00 Kč / ks | - | |
053 | FIX 860 x 860 mm, zatížení do 50kN, žárový pozink | SPF5-0808 | 41 760,00 Kč / ks | - | |
054 | FIX 800 x1200 mm, zatížení do 50kN, žárový pozink | SPF5-0812 | 50 890,00 Kč / ks | - | |
055 | FIX 960 x 960 mm, zatížení do 50kN, žárový pozink | SPF5-0909 | 45 720,00 Kč / ks | - | |
056 | FIX 900 x1200 mm, zatížení do 50kN, žárový pozink | SPF5-0912 | 48 720,00 Kč / ks | - | |
057 | FIX 1060 x 1060 mm, zatížení do 50kN, žárový pozink | SPF5-1010 | 50 820,00 Kč / ks | - | |
058 | PROFI 660 x 860 mm, zatížení do 150 kN, žárový pozink | SPP15-0608 | 62 860,00 Kč / ks | - | |
059 | PROFI 860 x 860 mm, zatížení do 150 kN, žárový pozink | SPP15-0808 | 65 110,00 Kč / ks | - | |
060 | PROFI 660 x 660 mm, zatížení C250 kN, žárový pozink | SPP25-0606 | 56 720,00 Kč / ks | - | |
061 | PROFI 760 x 760 mm, zatížení C250 kN, žárový pozink | SPP25-0707 | 60 540,00 Kč / ks | - | |
062 | PROFI 860 x 860 mm, zatížení C250 kN, žárový pozink | SPP25-0808 | 67 880,00 Kč / ks | - | |
063 | PROFI 960 x 960 mm, zatížení C250 kN, žárový pozink | SPP25-0909 | 70 870,00 Kč / ks | - | |
064 | PROFI 660 x 660 mm, zatížení D400 kN, žárový pozink | SPP40-0606 | 59 420,00 Kč / ks | - | |
065 | PROFI 760 x 760 mm, zatížení D400 kN, žárový pozink | SPP40-0707 | 63 460,00 Kč / ks | - | |
066 | PROFI 860 x 860 mm, zatížení D400 kN, žárový pozink | SPP40-0808 | 71 700,00 Kč / ks | - | |
067 | PROFI 960 x 960 mm, zatížení D400 kN, žárový pozink | SPP40-0909 | 73 120,00 Kč / ks | - | |
068 | PROFI 1260 x 1260 mm, zatížení D400 kN, žárový pozink | SPP40-1212 | 101 000,00 Kč / ks | - | |
069 | STANDARD 454 x 454 mm, zatížení do 6kN, žárový pozink | SPS06-0404 | 4 490,00 Kč / ks | - | |
070 | STANDARD 554 x 554 mm, zatížení do 6kN, žárový pozink | SPS06-0505 | 5 315,00 Kč / ks | - | |
071 | STANDARD 654 x 654 mm, zatížení do 6kN, žárový pozink | SPS06-0606 | 5 990,00 Kč / ks | - | |
072 | STANDARD 654 x 1054 mm, zatížení do 6kN, žárový pozink | SPS06-0610 | 10 780,00 Kč / ks | - | |
073 | STANDARD 754 x 754 mm, zatížení do 6kN, žárový pozink | SPS06-0707 | 6 815,00 Kč / ks | - | |
074 | STANDARD 854 x 854 mm, zatížení do 6kN, žárový pozink | SPS06-0808 | 9 655,00 Kč / ks | - | |
075 | STANDARD 954 x 954 mm, zatížení do 6kN, žárový pozink | SPS06-0909 | 10 330,00 Kč / ks | - | |
