- Jste zde:
- Hledání v ceníku
- Českomoravský beton, a. s. (Kladno) - ceník
Ceník firmy Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
IČO: | 49551272 | Telefon: | 602 155 525 |
---|---|---|---|
Adresa: | Milady Horákové 2759 | Fax: | |
Obec: | Kladno | E-mail: | micharna.kladno@cmbeton.cz |
PSČ: | 27202 | WWW: | http://www.transportbeton.cz/ceskomoravsky-beton-a-s/betonarna-kladno.html |
Zaměstnanci - 3
Příjmení | Jméno | Titul | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasseckert | Radek | vedoucí provozu | 606 612 339 | radek.kasseckert@cmbeton.cz | ||
Žáček | Jiří | Ing. | smluvní technolog provozu | 602 646 376 | zacek@betotech.cz | |
Kos | Karel | Obchodník pro lité směsi ANHYMENT, CEMFLOW, SLIMFLOW, PORIMENT | 724 954 551 | karel.kos@cmbeton.cz |
Pobočky / Provozovny - 70
Název | Adresa | Obec | PSČ | |
---|---|---|---|---|
Českomoravský beton, a. s. (Beroun) (Betonárna) | Beroun 660 | Beroun | 26601 | |
Českomoravský beton, a. s. (Bruntál) (Betonárna) | Opavská | Bruntál | 79201 | |
Českomoravský beton, a. s. (Děčín) (Betonárna) | Na Pískách, areál Silike s.r.o. | Děčín | 40502 | |
Českomoravský beton, a. s. (Grygov) (Betonárna) | V Podlesí 258 | Grygov | 78373 | |
Českomoravský beton, a. s. (Humpolec) (Betonárna) | Okružní 637 | Humpolec | 39601 | |
Českomoravský beton, a. s. (Cheb) (Betonárna) | Karlovarská 40 | Cheb | 35002 | |
Českomoravský beton, a. s. (Chotoviny) (Betonárna) | U Písničky 210 | Chotoviny | 39137 | |
Českomoravský beton, a. s. (Jihlava) (Betonárna) | Průmyslová zóna III - Pávov | Jihlava | 58601 | |
Českomoravský beton, a. s. (Jindřichův Hradec) (Betonárna) | Jarošovská 753/II | Jindřichův Hradec | 37701 | |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno) (Betonárna) | Milady Horákové 2759 | Kladno | 27202 | |
Českomoravský beton, a. s. (Kraslice) (Betonárna) | Wolkerova 440 | Kraslice | 35801 | |
Českomoravský beton, a. s. (Krnov) (Betonárna) | Ve Vrbině 4 | Krnov | 79401 | |
Českomoravský beton, a. s. (Lužec nad Vltavou) (Betonárna) | V Zanikadlech 260 | Lužec nad Vltavou | 27706 | |
Českomoravský beton, a. s. (Milevsko) (Betonárna) | Lipová cesta 736 | Milevsko | 39901 | |
Českomoravský beton, a. s. (Milovice) (Betonárna) | Topolová | Milovice - Mladá | 28924 | |
Českomoravský beton, a. s. (Nový Jičín) (Betonárna) | Loučka 68 - Bocheta | Nový Jičín | 74103 | |
Českomoravský beton, a. s. (Nymburk) (Betonárna) | Dopravní 2098 | Nymburk | 28802 | |
Českomoravský beton, a. s. (Opava) (Betonárna) | Těšínská 70 | Opava | 74601 | |
Českomoravský beton, a. s. (Ostrava) (Betonárna) | Místecká 1121/60 | Ostrava - Vítkovice | 70300 | |
Českomoravský beton, a. s. (Pacov) (Betonárna) | Žižkova 1129 | Pacov | 39501 | |
Českomoravský beton, a. s. (Pelhřimov) (Betonárna) | Skrýšovská 2143 | Pelhřimov | 39301 | |
Českomoravský beton, a. s. (Planá u Mariánských Lázní) (Betonárna) | Nádražní ul. | Planá u Mariánských Lázní | 34815 | |
Českomoravský beton, a. s. (Příbram - Háje) (Betonárna) | K Podlesí 598 | Příbram - Háje | 26101 | |
Českomoravský beton, a. s. (Příbram) (Betonárna) | K Podlesí 598 | Příbram | 26101 | |
Českomoravský beton, a. s. (Rakovník) (Betonárna) | Huřviny 2545 | Lubná | 27036 | |
Českomoravský beton, a. s. (Rožnov pod Radhoštěm) (Betonárna) | Zuberská 2604 | Rožnov pod Radhoštěm | 75601 | |
Českomoravský beton, a. s. (Rumburk) (Betonárna) | Třída 9. Května 911/66 | Rumburk | 40801 | |
Českomoravský beton, a. s. (Sedlčany) (Betonárna) | Červený Hrádek | Sedlčany | 26401 | |
Českomoravský beton, a. s. (Slaný) (Betonárna) | Politických vězňů 1337 | Slaný | 27401 | |
Českomoravský beton, a. s. (Soběslav) (Betonárna) | Petra Bezruče 447/II | Soběslav | 39201 | |
Českomoravský beton, a. s. (Strakonice) (Betonárna) | Písecká 893 | Strakonice | 38601 | |
Českomoravský beton, a. s. (Studénka) (Betonárna) | Oderská 838 | Studénka | 74213 | |
Českomoravský beton, a. s. (Tábor) (Betonárna) | Chýnovská 2217 | Tábor | 39002 | |
Českomoravský beton, a. s. (Třeboň) (Betonárna) | Rybářská 671/II | Třeboň | 37901 | |
Českomoravský beton, a. s. (Vodňany) (Betonárna) | Hvožďany | Vodňany | 38901 | |
Českomoravský beton, a.s. (Sídlo) | Beroun 660 | Beroun | 26601 | |
TBG BETONMIX a. s. (Blansko) (Betonárna) | Na Brankách 4 | Blansko | 67801 | |
TBG BETONMIX a. s. (Brno - Bosonohy) (Betonárna) | Jihlavská 709/51 | Brno | 64200 | |
TBG BETONMIX a. s. (Brno - Černovice) (Betonárna) | Vinohradská 1188 | Brno | 61800 | |
TBG BETONMIX a. s. (Brno - Královo Pole) (Betonárna) | Křižíkova 68e | Brno | 61200 | |
TBG BETONMIX a. s. (Olbramovice) (Betonárna) | Olbramovice 355 - lom | Olbramovice | 67176 | |
TBG BETONMIX a. s. (Prostějov) (Betonárna) | Průmyslová 7 | Prostějov | 79601 | |
TBG BETONMIX a. s. (Svatobořice - Mistřín) (Betonárna) | Ke Mlýnu 1289 | Svatobořice - Mistřín | 69604 | |
TBG BETONMIX a. s. (Vyškov) (Betonárna) | Cukrovarská 457/14 | Vyškov | 68201 | |
TBG BETONMIX a. s. (Znojmo) (Betonárna) | Dyje č.ev. 502 | Dyje, okres Znojmo | 66902 | |
TBG Klatovy s.r.o. (Klatovy-Čertovka) (Betonárna) | Klatovy 890/2 | Klatovy | 33901 | |
TBG Klatovy s.r.o. (Přeštice) (Betonárna) | K Cihelně 1310 | Přeštice | 33401 | |
TBG Louny s. r. o. (Louny) (Betonárna) | Průmyslová 2724 | Louny | 44001 | |
TBG Louny s. r. o. (Žatec) (Betonárna) | Čeradická 3015 | Žatec | 43801 | |
TBG METROSTAV s.r.o. (Sídlo) | Koželužská 2246/5 | Praha 8 - Libeň | 18000 | |
TBG PKS a. s. (Bystřice nad Pernštejnem) (Betonárna) | Průmyslová 1414 | Bystřice nad Pernštejnem | 59301 | |
TBG PKS a. s. (Velká Bíteš) (Betonárna) | Průmyslová zóna, Košíkov | Velká Bíteš | 59501 | |
TBG PKS a. s. (Velké Meziříčí) (Betonárna) | ul.Křenice 2189 | Velké Meziříčí | 59401 | |
TBG PKS a. s. (Žďár nad Sázavou) (Betonárna) | Jamská 2440/61 | Žďár nad Sázavou | 59139 | |
TBG Plzeň Transportbeton s. r. o. (Česká Lípa) (Betonárna) | Dubická 3283 | Česká Lípa | 47001 | |
TBG Plzeň Transportbeton s. r. o. (Plzeň) (Betonárna) | Ke Karlovu 8 | Plzeň | 31600 | |
TBG Plzeň Transportbeton s. r. o. (Ústí nad Labem - Chabařovice) (Betonárna) | Nádražní 379 | Ústí nad Labem - Chabařovice | 40317 | |
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o. (Chomutov) (Betonárna) | Na Moráni 5458 | Chomutov | 43001 | |
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o. (Karlovy Vary - Otovice) (Betonárna) | Na Vlečce 179 | Otovice | 36232 | |
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o. (Litvínov) (Betonárna) | Areál Unipetrol RPA s.r.o. | Litvínov Záluží | 43670 | |
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o. (Mariánské Lázně) (Betonárna) | Stavební Mlýn 29 | Mariánské Lázně | 35301 | |
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o. (Most) (Betonárna) | Areál firmy Altames, Čepirohy 115 | Most-Čepirohy | 43401 | |
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o. (Staré Sedliště) (Betonárna) | Staré Sedliště | 34801 | ||
TBG SWIETELSKY s. r. o. (České Budějovice) (Betonárna) | Branišovská 1974/11,12 | České Budějovice | 37005 | |
TBG VÝCHODNÍ ČECHY s. r. o. (Hradec Králové) (Betonárna) | Panelová 992 | Hradec Králové | ||
TBG VÝCHODNÍ ČECHY s. r. o. (Jablonec nad Nisou) (Betonárna) | Na Hutích 44 | Jablonec nad Nisou | 46601 | |
TBG VÝCHODNÍ ČECHY s. r. o. (Jičín) (Betonárna) | Dělnická | Jičín | 50601 | |
TBG VÝCHODNÍ ČECHY s. r. o. (Trutnov) (Betonárna) | Kalná voda 77 | Mladé Buky | 54223 | |
TBG VÝCHODNÍ ČECHY s. r. o. (Vrchlabí) (Betonárna) | U Nádraží ČD | Vrchlabí | 54301 | |
TBG VYSOČINA s.r.o. (Moravské Budějovice) (Betonárna) | Dopravní 1124 | Moravské Budějovice | 67602 | |
TBG VYSOČINA s.r.o. (Třebíč) (Betonárna) | Žďárského 200 | Kožichovice | 67401 |
Nalezených - 19
Kce
Tv.
Mat.
Kód Pořadí |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
000 P q3 000Pq31020
6898
|
Anhyment® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813, Kladno |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
-
|
|
||
01 | ANHYMENT AE 20, Anhydritový litý potěr | - | 4 700,00 Kč / m3 | - | |
02 | ANHYMENT AE 25, Anhydritový litý potěr | - | 4 900,00 Kč / m3 | - | |
03 | ANHYMENT AE 30, Anhydritový litý potěr | - | 5 090,00 Kč / m3 | - | |
000 E q4 000Eq40025
737
|
Betony dle ČSN EN 206, Kladno |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
-
|
|
||
01 | C 8/10, vl. prostř. X0, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 650,00 Kč / m3 | - | |
02 | C 8/10, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 690,00 Kč / m3 | - | |
03 | C 12/15, vl. prostř. X0, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 730,00 Kč / m3 | - | |
04 | C 12/15, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 810,00 Kč / m3 | - | |
05 | C 12/15, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 740,00 Kč / m3 | - | |
06 | C 16/20, vl. prostř. X0, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 840,00 Kč / m3 | - | |
07 | C 16/20, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 930,00 Kč / m3 | - | |
08 | C 16/20, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 850,00 Kč / m3 | - | |
09 | C 16/20, vl. prostř. XC1, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 870,00 Kč / m3 | - | |
10 | C 16/20, vl. prostř. XC1, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 960,00 Kč / m3 | - | |
11 | C 16/20n, vl. prostř. XF1, konz. S1, Dmax 16 mm, Cl 1,0 | - | 2 250,00 Kč / m3 | - | |
12 | C 16/20n, vl. prostř. XF1, konz. S3, Dmax 16 mm, Cl 1,0 | - | 2 300,00 Kč / m3 | - | |
13 | C 20/25, vl. prostř. X0, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 970,00 Kč / m3 | - | |
14 | C 20/25, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 050,00 Kč / m3 | - | |
15 | C 20/25, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 980,00 Kč / m3 | - | |
16 | C 20/25, vl. prostř. XC1-2, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 990,00 Kč / m3 | - | |
17 | C 20/25, vl. prostř. XC1, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 080,00 Kč / m3 | - | |
18 | C 20/25, vl. prostř. XC2, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
19 | C 20/25n, vl. prostř. XF1, XF3, konz. S1, Dmax 16 mm, Cl 1,0 | - | 2 290,00 Kč / m3 | - | |
20 | C 20/25n, vl. prostř. XF1, XF3, konz. S3, Dmax 16 mm, Cl 1,0 | - | 2 340,00 Kč / m3 | - | |
21 | C 25/30, vl. prostř. X0, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
22 | C 25/30, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 150,00 Kč / m3 | - | |
23 | C 25/30, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
24 | C 25/30, vl. prostř. XC1-2, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 130,00 Kč / m3 | - | |
25 | C 25/30, vl. prostř. XC1-2, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 190,00 Kč / m3 | - | |
26 | C 25/30, vl. prostř. XC1-4, XA1-2, XF1, XD1-2, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 300,00 Kč / m3 | - | |
27 | C 25/30, vl. prostř. X0, XC1-4, XA1-2, XF1-3, XD1-2, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 390,00 Kč / m3 | - | |
28 | C 30/37, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 310,00 Kč / m3 | - | |
29 | C 30/37, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 240,00 Kč / m3 | - | |
30 | C 30/37, vl. prostř. X0, XC1-4, XA1-2, XF1, XD1-2, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 430,00 Kč / m3 | - | |
31 | C 30/37, vl. prostř. XA3, XF2-4, XD3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
32 | C 30/37, vl. prostř. XM1-2, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 490,00 Kč / m3 | - | |
33 | C 35/45, vl. prostř. X0, XC1-4, XA1-2, XF1, XD1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 550,00 Kč / m3 | - | |
34 | C 35/45, vl. prostř. XA3, XF2-4, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 720,00 Kč / m3 | - | |
35 | C 35/45, vl. prostř. XM1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
36 | C 40/50, vl. prostř. XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 3 030,00 Kč / m3 | - | |
37 | C 40/50, vl. prostř. XM1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 750,00 Kč / m3 | - | |
38 | C 45/55, vl. prostř. XC1-4, XF1-4, XA1-3,XD1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 3 320,00 Kč / m3 | - | |
39 | C 45/55, vl. prostř. XM1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 990,00 Kč / m3 | - | |
40 | C 55/67, vl. prostř. XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 3 550,00 Kč / m3 | - | |
41 | C 60/75, vl. prostř. XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 3 700,00 Kč / m3 | - | |
42 | C 70/85, vl. prostř. XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 3 900,00 Kč / m3 | - | |
940 E q4 940Eq40219
3804
|
Cementobetonové kryty ČSN EN 13 877-1, Kladno |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
-
|
|
||
01 | CBI, C30/37, vl. prostř. XF1-4, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 690,00 Kč / m3 | - | |
02 | CBII, C30/37, vl. prostř. XF1-4, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 620,00 Kč / m3 | - | |
03 | CBIII, C25/30, vl. prostř. XF1-3, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 510,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40104
2926
|
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Kladno |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
-
|
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 590,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 740,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 780,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 950,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 980,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 140,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 250,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 25 (XF3, XF4), konz. S1, Dmax 4 mm | - | 2 190,00 Kč / m3 | - | |
10 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 280,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq41021
6902
|
CemFlow® - litý cementový potěr dle ČSN 13813, Kladno |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
-
|
|
||
01 | CEMFLOW CF 20, Cementový litý potěr | - | 4 790,00 Kč / m3 | - | |
02 | CEMFLOW CF 25, Cementový litý potěr | - | 4 950,00 Kč / m3 | - | |
03 | CEMFLOW CF 30, Cementový litý potěr | - | 5 150,00 Kč / m3 | - | |
000 E q4 000Eq40450
4491
|
EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony, Kladno |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
-
|
|
||
01 | C 16/20, vl. prostř. X0, konz. F5, Dmax 16 mm, Cl 0,4 | - | 2 000,00 Kč / m3 | - | |
02 | C 20/25, vl. prostř. X0, XC1, konz. F5, Dmax 16 mm, Cl 0,4 | - | 2 110,00 Kč / m3 | - | |
03 | C 25/30, vl. prostř. X0, XC1-3, konz. F5, Dmax 16 mm, Cl 0,4 | - | 2 230,00 Kč / m3 | - | |
000 E q4 000Eq40451
4495
|
EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony, Kladno |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
-
|
|
||
01 | C 25/30, vl. prostř. X0, XC1-3, konz. F6, Dmax 16 mm, Cl 0,4 | - | 2 260,00 Kč / m3 | - | |
02 | C 30/37, vl. prostř. X0, XC1-3, XD1, konz. F6, Dmax 16 mm, Cl 0,4 | - | 2 520,00 Kč / m3 | - | |
03 | C 35/45, vl. prostř. X0, XC1-3, XD1, konz. F6, Dmax 16 mm, Cl 0,4 | - | 2 750,00 Kč / m3 | - | |
000 E q4 000Eq40452
4499
|
EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony, Kladno |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
-
|
|
||
01 | C 30/37, vl. prostř. X0, XC1-3, XD1, konz. SF2, Dmax 16 mm, Cl 0,4 | - | 2 630,00 Kč / m3 | - | |
02 | C 35/45, vl. prostř. X0, XC1-3, XD1, konz. SF2, Dmax 16 mm, Cl 0,4 | - | 2 890,00 Kč / m3 | - | |
431 E q4 431Eq40837
6130
|
FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah, Kladno |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
-
|
|
||
01 | FLOORCRETE, C 20/25, vl. prostř. X0, XC1-2, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 190,00 Kč / m3 | - | |
02 | FLOORCRETE, C 25/30, vl. prostř. X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 400,00 Kč / m3 | - | |
03 | FLOORCRETE, C 30/37, vl. prostř. X0, XC1-3, XD1, XA1, XM1-2, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 560,00 Kč / m3 | - | |
431 E q4 431Eq40838
6134
|
FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah, Kladno |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
-
|
|
||
01 | C 20/25, vl. prostř. X0, XC1-2, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2, ocel. vl. 20 kg/m3 | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
02 | C 25/30, vl. prostř. X0, XC1-3, XD1, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2, ocel. vl. 20 kg/m3 | - | 3 000,00 Kč / m3 | - | |
03 | C 30/37, vl. prostř. X0, XC1-3, XD1, XM1-2, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2, ocel. vl. 20 kg/m3 | - | 3 160,00 Kč / m3 | - | |
000 C p1 000Cp11239
7806
|
Kamenivo, Kladno |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
-
|
|
||
01 | frakce 0 - 4 mix mm | - | 350,00 Kč / t | - | |
02 | frakce 4 - 8 mm | - | 440,00 Kč / t | - | |
03 | frakce 8 - 16 mm | - | 420,00 Kč / t | - | |
04 | frakce 11 - 22 mm | - | 420,00 Kč / t | - | |
05 | frakce 0-22 RECYKLÁT mm | - | 180,00 Kč / t | - | |
000 P q3 000Pq31023
6911
|
Malmix® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2, Kladno |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
-
|
|
||
01 | MALMIX MC 5, malta pro zdění | - | 1 970,00 Kč / m3 | - | |
02 | MALMIX MC 10, malta pro zdění | - | 2 060,00 Kč / m3 | - | |
182 E q4 182Eq40615
5173
|
PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce, Kladno |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
-
|
|
||
01 | PERMACRETE, C 25 / 30, vl. prostř. X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2, konz. S 4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 440,00 Kč / m3 | - | |
02 | PERMACRETE, C 30 / 37, vl. prostř. X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3, konz. S 4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 650,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61022
6906
|
Poriment® - cementová litá pěna, Kladno |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
-
|
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
940 E q4 940Eq40220
3807
|
Směsi stmelené cementem dle ČSN EN 14227-1:2013, Kladno |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
-
|
|
||
01 | SC 0/22, C8/10, Dmax 22 mm | - | 1 310,00 Kč / m3 | - | |
02 | SC 0/22, C5/6, Dmax 22 mm | - | 1 250,00 Kč / m3 | - | |
000 E q4 000Eq40701
5566
|
STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken, Kladno |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
-
|
|
||
01 | STEELCRETE D, C 20/25, vl. prostř. X0, XC1-2, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 140,00 Kč / m3 | - | |
02 | STEELCRETE D, C 25/30, vl. prostř. X0, XC1-4, XD1-2, A1-2, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 390,00 Kč / m3 | - | |
03 | STEELCRETE D, C 30/37, vl. prostř. X0, XC1-4, XD1-2, A1-2, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 560,00 Kč / m3 | - | |
000 E q4 000Eq40702
5570
|
STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi, Kladno |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
-
|
|
||
01 | STEELCRETE V, FC 27/30, vl. prostř. X0, XC1-3, XD1, XA1, konz. S4, Dmax 16 mm, Cl 0,2 | - | 2 390,00 Kč / m3 | - | |
02 | STEELCRETE V, FC 33/37, vl. prostř. X0, XC1-4, XD1-2, A1-2, konz. S4, Dmax 16 mm, Cl 0,2 | - | 2 560,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq41024
6914
|
SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206, vhodné do ztraceného bednění, Kladno |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
-
|
|
||
01 | SYSTEMCRETE W, C 16/20 | - | 1 940,00 Kč / m3 | - | |
02 | SYSTEMCRETE WS, C 20/25 | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
03 | SYSTEMCRETE S, C 16/20 | - | 1 990,00 Kč / m3 | - | |
940 E q4 940Eq40221
3809
|
Vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2, Kladno |
Českomoravský beton, a. s. (Kladno)
-
|
|
||
01 | Mezerovitý beton, Dmax 22 mm | - | 1 680,00 Kč / m3 | - |