- Jste zde:
- Hledání v ceníku
- MEA Water Management s.r.o. - ceník
Ceník firmy MEA Water Management s.r.o.
IČO: | 27999734 | Telefon: | 274 782 526 |
---|---|---|---|
Adresa: | Domažlická 1059/180 | Fax: | 274 782 528 |
Obec: | Plzeň 3 - Skvrňany | E-mail: | praha@ronn.cz |
PSČ: | 31800 | WWW: | http://www.mea-odvodneni.cz |
Zaměstnanci - 1
Příjmení | Jméno | Titul | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ochec | Jan | technicko-obchodní pracovník | 274 782 526 | 602 407 201 |
Pobočky / Provozovny - 1
Název | Adresa | Obec | PSČ | |
---|---|---|---|---|
MEA Water Management s.r.o. (Sídlo) | Domažlická 1059/180 | Plzeň 3 - Skvrňany | 31800 | |
MEA Water Management s.r.o. (Pobočka) | Kampelíkova 11 | Brno | 60200 |
Kce
Tv.
Mat.
Kód Pořadí |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
959 X x0 959Xx0383
788
|
Koš se sítem |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | malý/DA 350, pro šachty DA400 | 51691004 | 3 971,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0384
784
|
Kryt větráku |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | DN 110 pro větrací jednotku | 51690110 | 2 299,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0385
2014
|
Krytka |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | pantů hnědá pro MEALON Standard a Komfort | 650927 | 130,00 Kč / ks | - | |
002 | pantů bílá pro MEALON Komfort, MEALUXIT | 688076 | 80,00 Kč / ks | - | |
003 | do rámu | 689222 | 25,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0386
785
|
Lapač |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | nečistot velký pro poklopy s větráním/odvětráním, příp. vtokové rošty | 51691000 | 732,00 Kč / ks | - | |
002 | nečistot malý - pro otočný přítok | 51691001 | 732,00 Kč / ks | - | |
003 | hrubých nečistot pro AquaLimit Da600 | 51791095 | 2 717,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0387
2189
|
Lisovaný rošt |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | typ P,pásek-pásek lemovaný plochým páskem,700 x 1000 oko 30/30 mm,Výška/síla nosn. profilu [mm]30/3 | 115945 | 1 238,00 Kč / ks | - | |
954 X h1 954Xh1001
3990
|
Litinový poklop |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 500x500mm, D400, rám 640x640mm, výška 102mm, TRUCK 500 | 524630 | 5 630,00 Kč / ks | - | |
959 I h1 959Ih1002
76
|
Litinový rošt |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 300x300mm; B125; pro MEAGARD dvorní vpusť | 150830 | 635,00 Kč / ks | - | |
002 | s.š 400, 500/447/25, vel. štěrbiny 125/15, tř. E 600 kN, bez spoj. mat. (BGZ-S,BG Punktentwässerung) | 22011 | 9 820,00 Kč / ks | - | |
003 | s.š. 500, 500/547/25, štěrbiny 248/15, tř. D/E 600kN, bez spoj. mat (BGZ-S) | 22015 | 7 140,00 Kč / ks | - | |
954 X x0 954Xx0021
3923
|
MEA - Embeco Kompozitní mříž |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | D400 - 400x450, s rámem | 520025 | 5 335,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0388
954
|
MEA - Kartuschen MIS-V 165 SF |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | styrolfreina upevnenie svetlíka/nástavca svetlíka | 504205 | 595,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0389
955
|
MEA - siebhuelse SHM |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 16/1000 sieťová rúra na upevnenie svetlíka/nástavca svetlíka | 507114 | 280,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0391
953
|
MEA - Závitová tyč M |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 12x220 poz.na upevnenie svetlíka/nástavca svetlíka | 504176 | 60,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0392
2847
|
MEA 300 |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | GuRo-E-0,5M 18/295 CXL | 712870 | 2 925,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0065
140
|
MEA balení 4ALL |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 3 metry žlabu s roštem HD-PE, dvě čela, odtok do dna | 1018 | 895,00 Kč / ks | - | |
954 X h2 954Xh2127
3675
|
MEA DECK zadlažďovací poklop |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 200x200 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN | SF1-0202 | 3 875,00 Kč / ks | - | |
002 | 300x300 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN | SF1-0303 | 4 840,00 Kč / ks | - | |
003 | 400x400 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN | SF1-0404 | 5 770,00 Kč / ks | - | |
004 | 400x600 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN | SF1-0406 | 5 930,00 Kč / ks | - | |
005 | 400x600 mm, výška 50mm, nerezový, pochozí A15 kN | SF1-0406SS | 10 280,00 Kč / ks | - | |
006 | 500x500 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN | SF1-0505 | 6 735,00 Kč / ks | - | |
007 | 500x600 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN | SF1-0506 | 6 850,00 Kč / ks | - | |
008 | 500x600 mm, výška 50mm, nerezový, pochozí A15 kN | SF1-0506SS | 11 860,00 Kč / ks | - | |
009 | 500x700 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN | SF1-0507 | 7 105,00 Kč / ks | - | |
010 | 600x600 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN | SF1-0606 | 7 095,00 Kč / ks | - | |
011 | 600x600 mm, výška 50mm, nerezový, pochozí A15 kN | SF1-0606SS | 16 170,00 Kč / ks | - | |
012 | 800x600 mm, výška 50mm, nerez, zatížení A15 kN | SF1-0608SS | 21 100,00 Kč / ks | - | |
013 | 600x900 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN | SF1-0609 | 10 220,00 Kč / ks | - | |
014 | 600x1000 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN | SF1-0610 | 13 470,00 Kč / ks | - | |
015 | 600x1200 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN, vana 2 díly | SF1-0612 | 14 560,00 Kč / ks | - | |
016 | 700x700 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN | SF1-0707 | 8 795,00 Kč / ks | - | |
017 | 700x800 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN | SF1-0708 | 9 610,00 Kč / ks | - | |
018 | 800x800 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN | SF1-0808 | 9 915,00 Kč / ks | - | |
019 | 800x1000 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN | SF1-0810 | 10 780,00 Kč / ks | - | |
020 | 800x1100 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN, vana 2 díly | SF1-0811 | 15 470,00 Kč / ks | - | |
021 | 900x900 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN | SF1-0909 | 11 520,00 Kč / ks | - | |
022 | 900x900 mm, výška 50mm, nerez, zatížení A15 kN | SF1-0909SS | 26 280,00 Kč / ks | - | |
023 | 900x1100 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN, vana 2 díly | SF1-0911 | 16 800,00 Kč / ks | - | |
024 | 900x1200 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN, vana 2 díly | SF1-0912 | 20 580,00 Kč / ks | - | |
025 | 900x1200 mm, výška 50mm, nerez AISI 304, zatížení A15 kN, dva kryty | SF1-0912SS | 33 750,00 Kč / ks | - | |
026 | 1000x1000 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN | SF1-1010 | 13 520,00 Kč / ks | - | |
027 | 1000x1200 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN, vana 2 díly | SF1-1012 | 19 460,00 Kč / ks | - | |
028 | 1200x2600 mm, výška 50mm, ocelový, žárově pozinkovaný, pochozí A15 kN, vana 8 dílů s IPE200 na 2,6m | SF1-1226 | 74 920,00 Kč / ks | - | |
029 | 200x200 mm, výška 80, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení B125 kN | SF12-0202 | 3 980,00 Kč / ks | - | |
030 | 300x300 mm, výška 80, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení B125 kN | SF12-0303 | 4 965,00 Kč / ks | - | |
031 | 400x400 mm, výška 80, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení B125 kN | SF12-0404 | 5 925,00 Kč / ks | - | |
032 | 500x500 mm, výška 80, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení B125 kN | SF12-0505 | 6 910,00 Kč / ks | - | |
033 | 690x505 mm, výška 80, nerez AISI 304, zatížení B125 kN | SF12-0507SS | 19 530,00 Kč / ks | - | |
034 | 450x1000 mm, výška 80, nerez AISI 304, zatížení B125 kN | SF12-0510SS | 23 610,00 Kč / ks | - | |
035 | 600x600 mm, výška 80, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení B125 kN | SF12-0606 | 7 285,00 Kč / ks | - | |
036 | 600x600 mm, výška 80,nerezový AISI 316, zatížení B125 kN | SF12-0606SSCH | 23 780,00 Kč / ks | - | |
037 | 560x725 mm, výška 80, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení B125 kN | SF12-0607 | 12 440,00 Kč / ks | - | |
038 | 600x800 mm, výška 80, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení B125 kN | SF12-0608 | 13 560,00 Kč / ks | - | |
039 | 600x900 mm, výška 80, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení B125 kN | SF12-0609 | 13 520,00 Kč / ks | - | |
040 | 600x1010 mm, výška 80, nerez AISI 304, zatížení B125 kN | SF12-0610SS | 27 980,00 Kč / ks | - | |
041 | 700x700 mm, výška 80, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení B125 kN | SF12-0707 | 9 025,00 Kč / ks | - | |
042 | 750x1000 mm, výška 80, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení B125 kN | SF12-0710 | 16 650,00 Kč / ks | - | |
043 | 740x1040 mm, výška 80, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení B125 kN, 2 kryty, 1 rám | SF12-07104 | 18 900,00 Kč / ks | - | |
044 | 700x1650 mm, výška 80, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení B125 kN, 2 díly | SF12-0716 | 29 380,00 Kč / ks | - | |
045 | 725x725 mm, výška 80, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení B125 kN | SF12-073073 | 14 720,00 Kč / ks | - | |
046 | 800x800 mm, výška 80, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení B125 kN | SF12-0808 | 10 180,00 Kč / ks | - | |
047 | 800x1000 mm, výška 80, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení B125 kN | SF12-0810 | 11 060,00 Kč / ks | - | |
048 | 850x1200 mm, výška 80mm, nerez, zatížení A15 kN | SF12-0812SS | 43 120,00 Kč / ks | - | |
049 | 900x900 mm, výška 80, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení B125 kN | SF12-0909 | 11 830,00 Kč / ks | - | |
050 | 900x900 mm, výška 80,nerezový AISI 316, zatížení B125 kN | SF12-0909SSCH | 42 030,00 Kč / ks | - | |
051 | 1000x1000 mm, výška 80, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení B125 kN | SF12-1010 | 15 560,00 Kč / ks | - | |
052 | 1200x1200 mm, výška 80, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení B125 kN, 2 díly | SF12-1212 | 34 180,00 Kč / ks | - | |
053 | 1200x1200 mm, výška 80mm, nerez, zatížení A15 kN | SF12-1212SS | 55 540,00 Kč / ks | - | |
054 | 1200x2000mm,v. 80,ocel.,žárově pozink.,zatížení B125 kN,6 dílů na vyjmutí,podpěra IPE200 na délku 2m | SF12-1220 | 73 220,00 Kč / ks | - | |
055 | 1200x6000mm,v.80,ocel.,žárově pozink.,zatížení B125 kN,rozděl.na 10 pokl. 600x1200mm s výjím.podpor | SF12-1260 | 105 400,00 Kč / ks | - | |
056 | 1950x1350mm,v.120,ocel.,žárově pozink., zatížení B125 kN, rozdělen na 5 poklopů s výjím. podporou | SF12-1319 | 75 120,00 Kč / ks | - | |
057 | 1380x1380 mm, výška 80, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení B125 kN, 4 díly a 1x podpěra | SF12-1414 | 59 880,00 Kč / ks | - | |
058 | 200x200 mm, výška 120, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | SF25-0202 | 4 495,00 Kč / ks | - | |
059 | 300x300 mm, výška 120, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | SF25-0303 | 5 610,00 Kč / ks | - | |
060 | 400x400 mm, výška 120, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | SF25-0404 | 6 680,00 Kč / ks | - | |
061 | 500x500 mm, výška 120, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | SF25-0505 | 7 795,00 Kč / ks | - | |
062 | 600x600 mm, výška 120, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | SF25-0606 | 8 215,00 Kč / ks | - | |
063 | 600x900 mm, výška 120, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | SF25-0609 | 17 320,00 Kč / ks | - | |
064 | 600x900 mm, výška 120, nerez AISI 304, zatížení C250 kN | SF25-0609SS | 31 100,00 Kč / ks | - | |
065 | 600x900 mm, výška 120, nerez AISI 316, zatížení C250 kN | SF25-0609SSCH | 40 140,00 Kč / ks | - | |
066 | 600x1200 mm, dělený, výška 120, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN, 2 díly | SF25-0612 | 24 520,00 Kč / ks | - | |
067 | 700x700 mm, výška 120, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | SF25-0707 | 10 190,00 Kč / ks | - | |
068 | 700x1000 mm, dělený, výška 120, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | SF25-0710 | 16 620,00 Kč / ks | - | |
069 | 800x800 mm, výška 120, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | SF25-0808 | 11 480,00 Kč / ks | - | |
070 | 800x1000 mm, dělený, výška 120, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | SF25-0810 | 18 190,00 Kč / ks | - | |
071 | 800x1100 mm, dělený, výška 120, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | SF25-0811 | 19 390,00 Kč / ks | - | |
072 | 850x2500 mm, dělený, výška 120, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN, 5 dílů | SF25-0825 | 67 100,00 Kč / ks | - | |
073 | 900x900 mm, výška 120, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | SF25-0909 | 13 350,00 Kč / ks | - | |
074 | 900x900 mm, výška 120, nerez AISI316, zatížení C250 kN | SF25-0909SSCH | 30 310,00 Kč / ks | - | |
075 | 1000x1000 mm, výška 120, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | SF25-1010 | 17 200,00 Kč / ks | - | |
076 | 1000x1200 mm, dělený, výška 120, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN, 2 díly | SF25-1012 | 24 240,00 Kč / ks | - | |
077 | 1000x1400 mm, výška 120, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN, 3 díly | SF25-1014 | 38 470,00 Kč / ks | - | |
078 | 1200x1200 mm, výška 120, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN, 2 díly | SF25-1212 | 36 360,00 Kč / ks | - | |
079 | 1200x2000 mm, výška 120,ocel.,žárově pozinkovaný,zatížení C250 kN,6 díly,IPE200 podpora v délce2m | SF25-1220 | 86 120,00 Kč / ks | - | |
080 | 1500x2000 mm,výška 120, ocel.,žárově pozinkovaný,zatížení C250 kN,6 díly,IPE200 podpora v délce2m | SF25-1520 | 89 930,00 Kč / ks | - | |
081 | 600x600 mm, výška 50mm, nerez AISI304, pochozí A15 kN | SFN1-0606 | 15 550,00 Kč / ks | - | |
082 | 700x700 mm, výška 50mm, nerez AISI304, pochozí A15 kN | SFN1-0707 | 19 280,00 Kč / ks | - | |
083 | 800x800 mm, výška 50mm, nerez AISI304, pochozí A15 kN | SFN1-0808 | 21 740,00 Kč / ks | - | |
084 | 900x900 mm, výška 50mm, nerez AISI304, pochozí A15 kN | SFN1-0909 | 25 270,00 Kč / ks | - | |
085 | 800x800 mm, výška 80mm, nerez AISI304, pochozí B125 kN | SFN12-0808 | 22 200,00 Kč / ks | - | |
086 | 900x900 mm, výška 80mm, nerez AISI304, pochozí B125 kN | SFN12-0909 | 25 800,00 Kč / ks | - | |
087 | 400x400 mm, výška 120, nerezový, AISI 304, zatížení C250 kN | SFN25-0404 | 14 580,00 Kč / ks | - | |
088 | 600x600 mm, výška 120, nerezový, AISI304, zatížení C250 kN | SFN25-0606 | 17 940,00 Kč / ks | - | |
089 | 1200x6000 mm,výška 80,ocel.,žárově pozink.,zatížení A15kN,12 poklopů 600x1000mm s výjímat. podporou | XP1-1260-12 | 131 500,00 Kč / ks | - | |
090 | 200x200 mm, výška 95, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | XP25-0202 | 3 295,00 Kč / ks | - | |
091 | 300x300 mm, výška 95, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | XP25-0303 | 4 215,00 Kč / ks | - | |
092 | 400x400 mm, výška 95, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | XP25-0404 | 4 800,00 Kč / ks | - | |
093 | 400x500 mm, výška 95, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | XP25-0405 | 7 355,00 Kč / ks | - | |
094 | 400x700 mm, výška 95, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | XP25-0407 | 9 135,00 Kč / ks | - | |
095 | 500x500 mm, výška 95, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | XP25-0505 | 6 195,00 Kč / ks | - | |
096 | 500x500 mm, výška 95, nerez AISI 304, zatížení C250 kN | XP25-0505SS | 13 970,00 Kč / ks | - | |
097 | 500x800 mm, výška 95, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | XP25-0508 | 11 360,00 Kč / ks | - | |
098 | 600x600 mm, výška 95, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | XP25-0606 | 7 080,00 Kč / ks | - | |
099 | 600x900 mm, výška 95, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | XP25-0609 | 9 365,00 Kč / ks | - | |
100 | 700x700 mm, výška 95, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | XP25-0707 | 8 625,00 Kč / ks | - | |
101 | 800x800 mm, výška 95, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | XP25-0808 | 11 460,00 Kč / ks | - | |
102 | 900x900 mm, výška 95, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | XP25-0909 | 12 960,00 Kč / ks | - | |
103 | 900x950 mm, výška 95, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | XP25-09095 | 17 260,00 Kč / ks | - | |
104 | 1000x1000 mm, výška 95, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN | XP25-1010 | 13 840,00 Kč / ks | - | |
105 | 1000x1200 mm, výška 95, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN, dva kryty | XP25-1012 | 27 680,00 Kč / ks | - | |
106 | 2000x2000 mm, výška 95, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení C250 kN, 2x podpěra, 9x částí van | XP25-2020 | 69 600,00 Kč / ks | - | |
107 | 200x200 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení D400 kN | XP40-0202 | 11 570,00 Kč / ks | - | |
108 | 300x300 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení D400 kN | XP40-0303 | 16 120,00 Kč / ks | - | |
109 | 400x400 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení D400 kN | XP40-0404 | 21 340,00 Kč / ks | - | |
110 | 500x500 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení D400 kN | XP40-0505 | 26 170,00 Kč / ks | - | |
111 | 500x500 mm, výška 150, ocelový, nerez AISI 304, zatížení D400 kN | XP40-0505SS | 52 810,00 Kč / ks | - | |
112 | 600x600 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení D400 kN | XP40-0606 | 32 960,00 Kč / ks | - | |
113 | 600x900 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení D400 kN | XP40-0609 | 37 420,00 Kč / ks | - | |
114 | 600x1200 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení D400 kN, dělen na 2 vyjímatelné části | XP40-0612 | 53 120,00 Kč / ks | - | |
115 | 600x1300 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení D400 kN, dělen na 2 vyjímatelné části | XP40-0613 | 51 870,00 Kč / ks | - | |
116 | 600x1700 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení D400 kN, dělen na 3 vyjímatelné části | XP40-0617 | 27 110,00 Kč / ks | - | |
117 | 700x700 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení D400 kN | XP40-0707 | 37 520,00 Kč / ks | - | |
118 | 800x800 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení D400 kN | XP40-0808 | 41 860,00 Kč / ks | - | |
119 | 800x3610 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení D400 kN, kryt rozdělen na 7 částí | XP40-0836 | 189 800,00 Kč / ks | - | |
120 | 900x900 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení D400 kN | XP40-0909 | 46 520,00 Kč / ks | - | |
121 | 900x1200 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení D400 kN, 2 části van | XP40-0912 | 61 190,00 Kč / ks | - | |
122 | 1000x1000 mm, výška 150, ocelový, žárově pozinkovaný, zatížení D400 kN | XP40-1010 | 52 780,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0393
3668
|
MEA DRAIN Z150 revizní box |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | v.100 mm -střední - 2 díly, výška nad žlab 110mm, nerez | 6555M | 17 620,00 Kč / ks | - | |
002 | v.100 mm -boční, výška nad žlab 150mm | 6555S | 17 620,00 Kč / ks | - | |
003 | v.150 mm -boční, dl. 500mm, výška 220mm | 6555S-220 | 21 030,00 Kč / ks | - | |
004 | v.150 mm -boční, dl. 500mm, výška 250mm | 6555S-250 | 23 200,00 Kč / ks | - | |
374 U x0 374Ux0001
1160
|
MEA DWD světlík |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | s odvodňovacím otvorem 125x130x60cm | 865435 | 3 505,00 Kč / ks | - | |
002 | s odvodňovacím otvorem 100x100x40cm | 868482 | 3 505,00 Kč / ks | - | |
003 | s odvodňovacím otvorem 100x130x40cm | 868495 | 4 595,00 Kč / ks | - | |
004 | s uzavřeným dnem 100x100x40cm | 868480 | 3 505,00 Kč / ks | - | |
005 | s uzavřeným dnem 100x100x70cm | 304569 | 10 940,00 Kč / ks | - | |
006 | s uzavřeným dnem 100x130x40cm | 868494 | 4 595,00 Kč / ks | - | |
007 | s uzavřeným dnem 125x100x70cm | 304570 | 11 340,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0066
137
|
MEA ECO LINE balení 4ALL |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 3 metry žlabu s pozink. roštem, dvě čela, odtok do dna | 1017 | 895,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0067
141
|
MEA ECO-LINE 4ALL |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 1m žlab s roštem HD-PE, A15 | 10180 | 300,00 Kč / ks | - | |
002 | balení 2 čelní stěny + nátrubek do dna DN110, na žlab 10080, 10083 | 10170 | 160,00 Kč / ks | - | |
003 | 1 m žlab s litinovým můstkovým roštem B125, 6 mm šterbina | 10083 | 930,00 Kč / ks | - | |
004 | 1 m žlab s pozinkovaným můstkovým roštem A15 | 10080 | 300,00 Kč / ks | - | |
005 | rohový konektor s litinovým můstkovým roštem B125, 6 mm šterbina | 10085 | 520,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0394
3975
|
Mea Ermatic |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | ER5S122137VCHC D400 1220x1370 mm | 516061 | 169 700,00 Kč / ks | - | |
002 | ER5S122182VCHC D400 1220x1820 mm | 520442 | 185 900,00 Kč / ks | - | |
003 | ER6S122137VCHC E600 1220x1370 mm | 520671 | 182 400,00 Kč / ks | - | |
004 | ER5S122167VCHC D400 1220x1670 mm | 522708 | 180 400,00 Kč / ks | - | |
005 | ER6S122167VCHC E600 1220x1670 mm | 522708E | 194 100,00 Kč / ks | - | |
006 | ER6S122182VCHC E600 1220x1820 mm | 524220 | 200 000,00 Kč / ks | - | |
954 X h0 954Xh0012
2139
|
MEA garážový mřížový rošt |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 1000/200/30mm; oko 30/30; NP-30/1,5mm; zatížení kola 9,0kN | 111914 | 608,00 Kč / ks | - | |
002 | 1250/200/30mm; oko 30/30; NP-30/1,5mm; zatížení kola 9,0kN | 111922 | 747,00 Kč / ks | - | |
003 | 1000/250/30mm; oko 30/30; NP-30/1,5mm; zatížení kola 9,0kN | 111924 | 572,00 Kč / ks | - | |
004 | 1250/250/30mm; oko 30/30; NP-30/1,5mm; zatížení kola 9,0kN | 111927 | 650,00 Kč / ks | - | |
005 | 300/300/25mm; oko 30/30; NP-25/1,5mm; zatížení kola 5,5kN | 111931 | 438,00 Kč / ks | - | |
006 | 400/400/30mm; oko 30/30; NP-30/1,5mm; zatížení kola 4,7kN | 111933 | 520,00 Kč / ks | - | |
007 | 500/500/30mm; oko 30/30; NP-30/1,5mm; zatížení kola 3,4kN | 111935 | 691,00 Kč / ks | - | |
008 | 600/600/40mm; oko 30/30; NP-40/1,5mm; zatížení kola 4,5kN | 111937 | 1 058,00 Kč / ks | - | |
954 X n5 954Xn5001
191
|
MEA Gumová rohožka |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 785x485mm | 186051 | 1 160,00 Kč / ks | - | |
954 X h4 954Xh4001
187
|
MEA hliníkový rohožkový rám |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 100x60cm | 185075 | 1 690,00 Kč / ks | - | |
002 | 60x40cm | 185030 | 1 240,00 Kč / ks | - | |
003 | 75x50cm | 185063 | 1 500,00 Kč / ks | - | |
004 | 80x50cm | 185065 | 1 500,00 Kč / ks | - | |
005 | 90x60cm | 185110 | 1 620,00 Kč / ks | - | |
954 X h0 954Xh0013
2102
|
MEA mřížový rošt |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 500/350/20mm; oko 30/30 | 111015 | 315,00 Kč / ks | - | |
002 | 600/300/20mm; oko 30/30 | 111027 | 330,00 Kč / ks | - | |
003 | 600/400/20mm; oko 30/30 | 111031 | 391,00 Kč / ks | - | |
004 | 700/400/20mm; oko 30/30 | 111049 | 459,00 Kč / ks | - | |
005 | 800/400/20mm; oko 30/30 | 111057 | 495,00 Kč / ks | - | |
006 | 800/500/20mm; oko 30/30 | 111060 | 650,00 Kč / ks | - | |
007 | 900/400/20mm; oko 30/30 | 111094 | 609,00 Kč / ks | - | |
008 | 900/500/20mm; oko 30/30 | 111103 | 730,00 Kč / ks | - | |
009 | 1000/400/20mm; oko 30/30 | 111124 | 663,00 Kč / ks | - | |
010 | 1000/500/20mm; oko 30/30 | 111132 | 823,00 Kč / ks | - | |
011 | 1100/400/20mm; oko 30/30 | 111179 | 747,00 Kč / ks | - | |
012 | 1100/500/20mm; oko 30/30 | 111187 | 889,00 Kč / ks | - | |
013 | 1200/500/20mm; oko 30/30 | 111189 | 960,00 Kč / ks | - | |
014 | 800/600/20mm; oko 30/30 | 111191 | 789,00 Kč / ks | - | |
015 | 1000/600/20mm; oko 30/30 | 111195 | 980,00 Kč / ks | - | |
016 | 1200/600/20mm; oko 30/30 | 111199 | 1 036,00 Kč / ks | - | |
