- Jste zde:
- Hledání v ceníku
- Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER - ceník
Ceník firmy Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
IČO: | 25029673 | Telefon: | 296 411 735 |
---|---|---|---|
Adresa: | Smrčkova 2485/4 | Fax: | 296 411 736 |
Obec: | Praha 8 - Libeň | E-mail: | info@isover.cz |
PSČ: | 18000 | WWW: | http://www.isover.cz |
Pobočky / Provozovny - 3
Název | Adresa | Obec | PSČ | |
---|---|---|---|---|
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (Sídlo) | Smrčkova 2485/4 | Praha 8 - Libeň | 18000 | |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER (Sídlo) | Smrčkova 2485/4 | Praha 8 - Libeň | 18000 | |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize RIGIPS (Sídlo) | Smrčkova 2485/4 | Praha 8 - Libeň | 18000 | |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Weber (Sídlo) | Radiová 3 | Praha 10 - Štěrboholy | 10200 |
Kce
Tv.
Mat.
Kód Pořadí |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
279 K m1 279Km1222
393
|
Isover T |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 60 mm, rozměry 2000x1200 mm, balení 50,40 m2, R 1,60 m2K/W | - | 270,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 80 mm, rozměry 2000x1200 mm, balení 38,40 m2, R 2,15 m2K/W | - | 360,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 100 mm, rozměry 2000x1200 mm, balení 31,20 m2, R 2,70 m2K/W | - | 450,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 120 mm, rozměry 2000x1200 mm, balení 24,00 m2, R 3,20 m2K/W | - | 540,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 140 mm, rozměry 2000x1200 mm, balení 19,20 m2, R 3,75 m2K/W | - | 630,00 Kč / m2 | - | |
339 K m1 339Km1004
363
|
Isover T-N - TĚŽKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 25 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 5,76 m2, R 0,65 m2K/W, dynam. tuhost 25,0 MN/m3 | - | 168,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 30 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 5,04 m2, R 0,80 m2K/W, dynam. tuhost 21,0 MN/m3 | - | 201,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 40 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 4,32 m2, R 1,05 m2K/W, dynam. tuhost 20,0 MN/m3 | - | 268,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 50 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 2,88 m2, R 1,35 m2K/W, dynam. tuhost 15,0 MN/m3 | - | 335,00 Kč / m2 | - | |
339 K m1 339Km1006
369
|
Isover T-P - LEHKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 20 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 7,20 m2, R 0,50 m2K/W, dynam. tuhost 31,00 MN/m3 | - | 150,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 25 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 5,76 m2, R 0,60 m2K/W, dynam. tuhost 27,00 MN/m3 | - | 188,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 30 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 5,04 m2, R 0,75 m2K/W, dynam. tuhost 26,00 MN/m3 | - | 225,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 40 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 4,32 m2, R 1,00 m2K/W, dynam. tuhost 21,00 MN/m3 | - | 300,00 Kč / m2 | - | |
339 K m1 339Km1010
379
|
Isover TDPT - LEHKÉ A TĚŽKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 15 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 11,52 m2, R 0,45 m2K/W, dynam. tuhost 16,00 MN/m3 | - | 141,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 20 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 8,64 m2, R 0,60 m2K/W, dynam. tuhost 14,00 MN/m3 | - | 188,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 30 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 5,76 m2, R 0,90 m2K/W, dynam. tuhost 10,00 MN/m3 | - | 282,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 35 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 5,04 m2, R 1,05 m2K/W, dynam. tuhost 9,00 MN/m3 | - | 329,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 50 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 3,60 m2, R 1,50 m2K/W, dynam. tuhost 8,00 MN/m3 | - | 470,00 Kč / m2 | - | |
219 K m1 219Km1193
244
|
Isover TF - desky, podélné vlákno |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 30 mm, rozměry 1000 x 600 mm, balení 4,80 m2, R 0,75 m2K/W | - | 159,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 50 mm, rozměry 1000 x 600 mm, balení 2,40 m2, R 1,30 m2K/W | - | 265,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 60 mm, rozměry 1000 x 600 mm, balení 1,80 m2, R 1,55 m2K/W | - | 318,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 80 mm, rozměry 1000 x 600 mm, balení 1,80 m2, R 2,10 m2K/W | - | 424,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 100 mm, rozměry 1000 x 600 mm, balení 1,20 m2, R 2,60 m2K/W | - | 530,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 120 mm, rozměry 1000 x 600 mm, balení 1,20 m2, R 3,15 m2K/W | - | 636,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 140 mm, rozměry 1000 x 600 mm, balení 1,20 m2, R 3,65 m2K/W | - | 742,00 Kč / m2 | - | |
08 | tl. 150 mm, rozměry 1000 x 600 mm, balení 1,20 m2, R 3,90 m2K/W | - | 795,00 Kč / m2 | - | |
09 | tl. 160 mm, rozměry 1000 x 600 mm, balení 1,20 m2, R 4,20 m2K/W | - | 848,00 Kč / m2 | - | |
10 | tl. 180 mm, rozměry 1000 x 600 mm, balení 0,60 m2, R 4,70 m2K/W | - | 954,00 Kč / m2 | - | |
11 | tl. 200 mm, rozměry 1000 x 600 mm, balení 0,60 m2, R 5,25 m2K/W | - | 1 060,00 Kč / m2 | - | |
12 | tl. 220 mm, rozměry 1000 x 600 mm, balení 0,60 m2, R 5,75 m2K/W | - | 1 166,00 Kč / m2 | - | |
13 | tl. 240 mm, rozměry 1000 x 600 mm, balení 0,60 m2, R 6,30 m2K/W | - | 1 272,00 Kč / m2 | - | |
14 | tl. 260 mm, rozměry 1000 x 600 mm, balení 0,60 m2, R 6,80 m2K/W | - | 1 378,00 Kč / m2 | - | |
219 K m1 219Km1132
224
|
Isover TF PROFI - desky, podélné vlákno |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 20 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 7,20 m2, R 0,55 m2K/W, paleta 158,40 m2 | - | 106,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 30 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 4,80 m2, R 0,85 m2K/W, paleta 105,6 m2 | - | 159,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 40 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 2,40 m2, R 1,10 m2K/W, paleta 81,6 m2 | - | 212,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 50 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 2,40 m2, R 1,40 m2K/W, paleta 62,4 m2 | - | 265,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 60 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 1,80 m2, R 1,70 m2K/W, paleta 54,00 m2 | - | 318,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 80 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 1,80 m2, R 2,25 m2K/W, paleta 39,60 m2 | - | 384,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 100 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 1,20 m2, R 2,85 m2K/W, paleta 31,20 m2 | - | 480,00 Kč / m2 | - | |
08 | tl. 120 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 1,20 m2, R 3,40 m2K/W, paleta 26,40 m2 | - | 576,00 Kč / m2 | - | |
09 | tl. 140 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 1,20 m2, R 4,00 m2K/W, paleta 21,60 m2 | - | 672,00 Kč / m2 | - | |
10 | tl. 150 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 1,20 m2, R 4,25 m2K/W, paleta 21,60 m2 | - | 720,00 Kč / m2 | - | |
11 | tl. 160 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 1,20 m2, R 4,55 m2K/W, paleta 19,20 m2 | - | 768,00 Kč / m2 | - | |
12 | tl. 180 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 0,60 m2, R 5,10 m2K/W, paleta 18,00 m2 | - | 864,00 Kč / m2 | - | |
13 | tl. 200 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 0,60 m2, R 5,70 m2K/W, paleta 15,60 m2 | - | 960,00 Kč / m2 | - | |
14 | tl. 220 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 0,60 m2, R 6,25 m2K/W, paleta 14,4 m2 | - | 1 056,00 Kč / m2 | - | |
15 | tl. 240 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 0,6 m2, R 6,85 m2K/W, paleta 13,2 m2 | - | 1 152,00 Kč / m2 | - | |
16 | tl. 260 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 0,6 m2, R 7,40 m2K/W, paleta 12 m2 | - | 1 248,00 Kč / m2 | - | |
17 | tl. 280 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 0,6 m2, R 8,00 m2K/W, paleta 10,8 m2 | - | 1 344,00 Kč / m2 | - | |
18 | tl. 300 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 0,6 m2, R 8,55 m2K/W, paleta 10,8 m2 | - | 1 440,00 Kč / m2 | - | |
219 K m1 219Km1218
260
|
Isover TF THERMO - desky, podélné vlákno |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 100 mm, rozměry 1000 x 600 mm, balení 1,20 m2, R 2,60 m2K/W, paleta 31,20 m2 | - | 530,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 120 mm, rozměry 1000 x 600 mm, balení 1,20 m2, R 3,15 m2K/W, paleta 26,40 m2 | - | 636,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 140 mm, rozměry 1000 x 600 mm, balení 1,20 m2, R 3,65 m2K/W, paleta 21,60 m2 | - | 742,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 160 mm, rozměry 1000 x 600 mm, balení 1,20 m2, R 4,20 m2K/W, paleta 19,20 m2 | - | 848,00 Kč / m2 | - | |
279 K m1 279Km1294
434
|
Isover Top Roof 60M-30 (CS(10)70+30kPa) |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 160 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 4,10 m2K/W | - | 670,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 180 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 4,60 m2K/W | - | 744,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 200 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 5,10 m2K/W | - | 818,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 210 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 5,35 m2K/W | - | 855,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 220 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 5,60 m2K/W | - | 892,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 230 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 5,85 m2K/W | - | 929,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 240 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 6,10 m2K/W | - | 966,00 Kč / m2 | - | |
08 | tl. 260 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 6,60 m2K/W | - | 1 040,00 Kč / m2 | - | |
09 | tl. 320 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 8,10 m2K/W | - | 1 262,00 Kč / m2 | - | |
10 | tl. 360 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 9,10 m2K/W | - | 1 410,00 Kč / m2 | - | |
11 | tl. 420 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 10,60 m2K/W | - | 1 632,00 Kč / m2 | - | |
279 K m1 279Km1292
421
|
Isover Top Roof 60M-50 (CS(10)70+50kPa) |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 160 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 4,05 m2K/W | - | 730,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 180 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 4,50 m2K/W | - | 816,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 200 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 5,00 m2K/W | - | 902,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 210 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 5,25 m2K/W | - | 945,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 220 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 5,50 m2K/W | - | 988,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 230 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 5,75 m2K/W | - | 1 031,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 240 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 6,00 m2K/W | - | 1 074,00 Kč / m2 | - | |
08 | tl. 260 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 6,45 m2K/W | - | 1 160,00 Kč / m2 | - | |
09 | tl. 320 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 7,95 m2K/W | - | 1 418,00 Kč / m2 | - | |
10 | tl. 360 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 8,90 m2K/W | - | 1 590,00 Kč / m2 | - | |
11 | tl. 420 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 10,40 m2K/W | - | 1 848,00 Kč / m2 | - | |
279 K m1 279Km1225
408
|
Isover Top Roof 60M-70 (2xCS(10)70kPa) |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 160 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 4,00 m2K/W | - | 780,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 180 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 4,45 m2K/W | - | 876,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 200 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 4,95 m2K/W | - | 972,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 210 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 5,15 m2K/W | - | 1 020,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 220 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 5,40 m2K/W | - | 1 068,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 230 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 5,65 m2K/W | - | 1 116,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 240 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 5,90 m2K/W | - | 1 164,00 Kč / m2 | - | |
08 | tl. 260 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 6,35 m2K/W | - | 1 260,00 Kč / m2 | - | |
09 | tl. 320 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 7,80 m2K/W | - | 1 548,00 Kč / m2 | - | |
10 | tl. 360 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 8,75 m2K/W | - | 1 740,00 Kč / m2 | - | |
11 | tl. 420 mm, rozměry 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 10,15 m2K/W | - | 2 028,00 Kč / m2 | - | |
219 K m1 219Km1128
212
|
Isover TOP V - desky, kolmé vlákno, zkosené hrany po obvodě na lícové straně desky |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 50 mm, rozměry 1000x333 mm, balení 4 m2, R 1,25 m2K/W, paleta 64 m2 | - | 410,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 60 mm, rozměry 1000x333 mm, balení 2,66 m2, R 1,50 m2K/W, paleta 53,20 m2 | - | 492,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 80 mm, rozměry 1000x333 mm, balení 2,00 m2, R 2,00 m2K/W, paleta 40,00 m2 | - | 656,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 100 mm, rozměry 1000x333 mm, balení 2,00 m2, R 2,50 m2K/W, paleta 32,00 m2 | - | 820,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 120 mm, rozměry 1000x333 mm, balení 1,33 m2, R 3,00 m2K/W, paleta 26,60 m2 | - | 984,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 140 mm, rozměry 1000x333 mm, balení 1 m2, R 3,50 m2K/W, paleta 24 m2 | - | 1 148,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 150 mm, rozměry 1000x333 mm, balení 1,33 m2, R 3,75 m2K/W, paleta 21,28 m2 | - | 1 230,00 Kč / m2 | - | |
08 | tl. 160 mm, rozměry 1000x333 mm, balení 1 m2, R 4,00 m2K/W, paleta 20 m2 | - | 1 312,00 Kč / m2 | - | |
09 | tl. 180 mm, rozměry 1000x333 mm, balení 1 m2, R 4,50 m2K/W, paleta 20 m2 | - | 1 476,00 Kč / m2 | - | |
10 | tl. 200 mm, rozměry 1000x333 mm, balení 1 m2, R 5,00 m2K/W, paleta 16 m2 | - | 1 640,00 Kč / m2 | - | |
279 K m1 279Km1199
20
|
Isover TOPSIL - zvláště energeticky úsporný typ izolace |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 40 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 8,64 m2, R 1,20 m2K/W | - | 107,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 50 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 7,20 m2, R 1,50 m2K/W | - | 134,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 60 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 5,76 m2, R 1,80 m2K/W | - | 161,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 80 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 4,32 m2, R 2,40 m2K/W | - | 214,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 100 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 3,60 m2, R 3,00 m2K/W | - | 268,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 120 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 2,88 m2, R 3,60 m2K/W | - | 322,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 140 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 2,16 m2, R 4,20 m2K/W | - | 375,00 Kč / m2 | - | |
08 | tl. 160 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 2,16 m2, R 4,80 m2K/W | - | 429,00 Kč / m2 | - | |
279 H i3 279Hi3004
104
|
Isover TRAM EPS - konstrukční trámky určené k systému zateplení nad krokvemi |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | výška 140 mm, rozměry 1000 x100 mm, balení 15 ks, R 4,00 m2K/W | - | 40,00 Kč / ks | - | |
02 | výška 160 mm, rozměry 1000 x100 mm, balení 10 ks, R 4,55 m2K/W | - | 45,00 Kč / ks | - | |
03 | výška 200 mm, rozměry 1000 x100 mm, balení 10 ks, R 5,70 m2K/W | - | 56,00 Kč / ks | - | |
04 | výška 240 mm, rozměry 1000 x100 mm, balení 10 ks, R 6,85 m2K/W | - | 67,00 Kč / ks | - | |
05 | výška 280 mm, rozměry 1000 x100 mm, balení 5 ks, R 8,00 m2K/W | - | 78,00 Kč / ks | - | |
06 | výška 300 mm, rozměry 1000 x100 mm, balení 5 ks, R 8,55 m2K/W | - | 84,00 Kč / ks | - | |
279 H i3 279Hi3002
99
|
Isover TRAM MW - konstrukční trámky určené k systému zateplení nad krokvemi |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | výška 200 mm, rozměry 1000x100 mm, balení 72 ks, R 4,50 m2K/W | - | 178,00 Kč / ks | - | |
02 | výška 240 mm, rozměry 1000x100 mm, balení 60 ks, R 5,45 m2K/W | - | 212,00 Kč / ks | - | |
03 | výška 280 mm, rozměry 1000x100 mm, balení 51 ks, R 6,35 m2K/W | - | 249,00 Kč / ks | - | |
415 K n7 415Kn7009
296
|
Isover Twinner - rohové desky kombinace MW+EPS Grey |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 120 mm, rozměry 1030x500 mm, balení 2,06 m2, R 3,60 m2K/W | - | 366,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 140 mm, rozměry 1030x500 mm, balení 1,545 m2, R 4,20 m2K/W | - | 408,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 150 mm, rozměry 1030x500 mm, balení 1,545 m2, R 4,50 m2K/W | - | 428,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 160 mm, rozměry 1030x500 mm, balení 1,545 m2, R 4,80 m2K/W | - | 439,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 180 mm, rozměry 1030x500 mm, balení 1,03 m2, R 5,45 m2K/W | - | 469,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 200 mm, rozměry 1030x500 mm, balení 1,03 m2, R 6,05 m2K/W | - | 513,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 220 mm, rozměry 1030x500 mm, balení 1,03 m2, R 6,85 m2K/W | - | 547,00 Kč / m2 | - | |
08 | tl. 240 mm, rozměry 1030x500 mm, balení 1,03 m2, R 7,50 m2K/W | - | 590,00 Kč / m2 | - | |
09 | tl. 260 mm, rozměry 1030x500 mm, balení 0,515 m2, R 8,10 m2K/W | - | 625,00 Kč / m2 | - | |
10 | tl. 280 mm, rozměry 1030x500 mm, balení 0,515 m2, R 8,75 m2K/W | - | 668,00 Kč / m2 | - | |
11 | tl. 300 mm, rozměry 1030x500 mm, balení 0,515 m2, R 9,35 m2K/W | - | 710,00 Kč / m2 | - | |
415 K n7 415Kn7008
283
|
Isover Twinner - zakládací desky kombinace MW+EPS Grey |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 120 mm, rozměry 1000x530 mm, balení 2,12 m2, R 3,6 m2K/W | - | 366,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 140 mm, rozměry 1000x530 mm, balení 1,59 m2, R 4,2 m2K/W | - | 408,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 150 mm, rozměry 1000x530 mm, balení 1,59 m2, R 4,5 m2K/W | - | 428,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 160 mm, rozměry 1000x530 mm, balení 1,59 m2, R 4,8 m2K/W | - | 439,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 180 mm, rozměry 1000x530 mm, balení 1,06 m2, R 5,45 m2K/W | - | 469,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 200 mm, rozměry 1000x530 mm, balení 1,06 m2, R 6,05 m2K/W | - | 513,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 220 mm, rozměry 1000x530 mm, balení 1,06 m2, R 6,85 m2K/W | - | 547,00 Kč / m2 | - | |
08 | tl. 240 mm, rozměry 1000x530 mm, balení 1,06 m2, R 7,50 m2K/W | - | 590,00 Kč / m2 | - | |
09 | tl. 260 mm, rozměry 1000x530 mm, balení 0,53 m2, R 8,10 m2K/W | - | 625,00 Kč / m2 | - | |
10 | tl. 280 mm, rozměry 1000x530 mm, balení 0,53 m2, R 8,75 m2K/W | - | 668,00 Kč / m2 | - | |
11 | tl. 300 mm, rozměry 1000x530 mm, balení 0,53 m2, R 9,35 m2K/W | - | 710,00 Kč / m2 | - | |
415 K n7 415Kn7006
270
|
Isover Twinner - základní desky kombinace MW+EPS Grey |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 120 mm, rozměry 1000 x 500 mm, balení 2,00 m2, R 3,60 m2K/W | - | 578,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 140 mm, rozměry 1000 x 500 mm, balení 1,50 m2, R 4,20 m2K/W | - | 641,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 150 mm, rozměry 1000 x 500 mm, balení 1,50 m2, R 4,50 m2K/W | - | 683,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 160 mm, rozměry 1000 x 500 mm, balení 1,50 m2, R 4,80 m2K/W | - | 714,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 180 mm, rozměry 1000 x 500 mm, balení 1,00 m2, R 5,45 m2K/W | - | 772,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 200 mm, rozměry 1000 x 500 mm, balení 1,00 m2, R 6,05 m2K/W | - | 830,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 220 mm, rozměry 1000 x 500 mm, balení 1,00 m2, R 6,85 m2K/W | - | 882,00 Kč / m2 | - | |
08 | tl. 240 mm, rozměry 1000 x 500 mm, balení 1,00 m2, R 7,50 m2K/W | - | 940,00 Kč / m2 | - | |
09 | tl. 260 mm, rozměry 1000 x 500 mm, balení 0,50 m2, R 8,10 m2K/W | - | 998,00 Kč / m2 | - | |
10 | tl. 280 mm, rozměry 1000 x 500 mm, balení 0,50 m2, R 8,75 m2K/W | - | 1 045,00 Kč / m2 | - | |
11 | tl. 300 mm, rozměry 1000 x 500 mm, balení 0,50 m2, R 9,35 m2K/W | - | 1 103,00 Kč / m2 | - | |
279 K m1 279Km1206
60
|
Isover UNI |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 40 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 8,64 m2, R 1,10 m2K/W | - | 72,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 50 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 7,20 m2, R 1,40 m2K/W | - | 90,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 60 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 5,76 m2, R 1,70 m2K/W | - | 108,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 80 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 4,32 m2, R 2,25 m2K/W | - | 144,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 100 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 3,60 m2, R 2,85 m2K/W | - | 180,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 120 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 2,88 m2, R 3,40 m2K/W | - | 216,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 140 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 2,16 m2, R 4,00 m2K/W | - | 252,00 Kč / m2 | - | |
08 | tl. 150 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 2,16 m2, R 4,00 m2K/W | - | 270,00 Kč / m2 | - | |
09 | tl. 160 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 2,16 m2, R 4,55 m2K/W | - | 288,00 Kč / m2 | - | |
10 | tl. 180 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 1,44 m2, R 5,10 m2K/W | - | 324,00 Kč / m2 | - | |
11 | tl. 200 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 1,44 m2, R 5,70 m2K/W | - | 360,00 Kč / m2 | - | |
219 K m1 219Km1134
312
|
Isover UNI |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 40 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 8,64 m2, R 1,10 m2K/W | - | 72,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 50 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 7,20 m2, R 1,40 m2K/W | - | 90,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 60 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 5,76 m2, R 1,70 m2K/W | - | 108,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 80 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 4,32 m2, R 2,25 m2K/W | - | 144,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 100 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 3,60 m2, R 2,85 m2K/W | - | 180,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 120 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 2,88 m2, R 3,40 m2K/W | - | 216,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 140 mm, rozměry 1200x600 mm, balení 2,16 m2, R 4,00 m2K/W | - | 252,00 Kč / m2 | - | |
