- Jste zde:
- Hledání v ceníku
- Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER - ceník
Ceník firmy Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
IČO: | 25029673 | Telefon: | 296 411 735 |
---|---|---|---|
Adresa: | Smrčkova 2485/4 | Fax: | 296 411 736 |
Obec: | Praha 8 - Libeň | E-mail: | info@isover.cz |
PSČ: | 18000 | WWW: | http://www.isover.cz |
Pobočky / Provozovny - 3
Název | Adresa | Obec | PSČ | |
---|---|---|---|---|
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (Sídlo) | Smrčkova 2485/4 | Praha 8 - Libeň | 18000 | |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER (Sídlo) | Smrčkova 2485/4 | Praha 8 - Libeň | 18000 | |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize RIGIPS (Sídlo) | Smrčkova 2485/4 | Praha 8 - Libeň | 18000 | |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Weber (Sídlo) | Radiová 3 | Praha 10 - Štěrboholy | 10200 |
Kce
Tv.
Mat.
Kód Pořadí |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
279 L n6 279Ln6188
154
|
POJISTNÁ HYDROIZOLACE TYVEK SOLID |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | rozměry 50000x1500 mm, role 75 m2, 54 role/paleta | - | 50,00 Kč / m2 | - | |
279 L n6 279Ln6192
858
|
Protect Black Tape |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | šířka 90 mm, délka role 100 m | - | 2 189,00 Kč / m | - | |
539 K x0 539Kx0006
761
|
ROHOŽ ML3 |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 20 mm, rozměry 2x600 x 10000 mm, balení 12,0 m2 | - | 165,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 30 mm, rozměry 2x600 x 8000 mm, balení 9,6 m2 | - | 188,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 40 mm, rozměry 2x600 x 6000 mm, balení 7,2 m2 | - | 218,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 50 mm, rozměry 2x600 x 5000 mm, balení 6,0 m2 | - | 266,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 60 mm, rozměry 2x600 x 4000 mm, balení 4,8 m2 | - | 308,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 80 mm, rozměry 2x600 x 3000 mm, balení 3,6 m2 | - | 385,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 100 mm, rozměry 2x600 x 2500 mm, balení 3,0 m2 | - | 446,00 Kč / m2 | - | |
- 0003-00178246 |
|
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | rozměry: 1000×2300 mm , objemová hmotnost: 55 kg/m3 , balení: 2,3 m2/bal. , reakce na oheň: a2-s1, d | 1435141120 | 5 340,50 Kč / m3 | - | |
- 0003-00249594 |
|
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | rozměry: 1000×8000 mm , objemová hmotnost: 55 kg/m3 , balení: 8 m2/bal. , reakce na oheň: a2-s1, d1 | 1435141050 | 205,70 Kč / m2 | - | |
- 0003-00076738 |
|
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | rozměry: 1000×5000 mm , objemová hmotnost: 55 kg/m3 , balení: 5 m2/bal. , reakce na oheň: a2-s1, d2 | 1435141055 | 7 424,99 Kč / m3 | - | |
- 0003-00076739 |
|
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | rozměry: 1000×4000 mm , objemová hmotnost: 55 kg/m3 , balení: 4 m2/bal. , reakce na oheň: a2-s1, d3 | 1435141060 | 6 655,00 Kč / m3 | - | |
- 0003-00076741 |
|
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | rozměry: 1000×3000 mm , objemová hmotnost: 55 kg/m3 , balení: 3 m2/bal. , reakce na oheň: a2-s1, d5 | 1435141080 | 5 765,81 Kč / m3 | - | |
- 0003-00076742 |
|
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | rozměry: 1000×2000 mm , objemová hmotnost: 55 kg/m3 , balení: 2 m2/bal. , reakce na oheň: a2-s1, d6 | 1435141100 | 5 486,25 Kč / m3 | - | |
- 0003-00076722 |
|
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | rozměry: 1000×2000 mm , objemová hmotnost: 65 kg/m3 , balení: 2 m2/bal. , reakce na oheň: A1 , tlouš | 1435101240 | 521,50 Kč / m2 | - | |
- 0003-00076719 |
|
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | rozměry: 1000×4000 mm , objemová hmotnost: 65 kg/m3 , balení: 4 m2/bal. , reakce na oheň: A1 , tlouš | 1435101140 | 327,00 Kč / m2 | - | |
- 0003-00076720 |
|
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | rozměry: 1000×3000 mm , objemová hmotnost: 65 kg/m3 , balení: 3 m2/bal. , reakce na oheň: A1 , tlouš | 1435101160 | 364,00 Kč / m2 | - | |
- 0003-00076721 |
|
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | rozměry: 1000×2500 mm , objemová hmotnost: 65 kg/m3 , balení: 2,5 m2/bal. , reakce na oheň: A1 , tlo | 1435101200 | 447,50 Kč / m2 | - | |
279 K m1 279Km1298
469
|
SG Combi Roof 15M-i - kombinovaný izolant MW + EPS |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 140 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 3,75 m2K/W | - | 397,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 160 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 4,25 m2K/W | - | 439,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 180 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 4,75 m2K/W | - | 481,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 200 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 5,25 m2K/W | - | 523,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 220 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 5,80 m2K/W | - | 565,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 240 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 6,30 m2K/W | - | 607,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 260 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 6,80 m2K/W | - | 649,00 Kč / m2 | - | |
08 | tl. 280 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 7,30 m2K/W | - | 691,00 Kč / m2 | - | |
09 | tl. 300 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 7,85 m2K/W | - | 733,00 Kč / m2 | - | |
279 K m1 279Km1228
447
|
SG Combi Roof 30M - kombinovaný izolant MW + EPS |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 140 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 3,80 m2K/W | - | 444,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 160 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 4,35 m2K/W | - | 496,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 180 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 4,90 m2K/W | - | 547,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 200 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 5,45 m2K/W | - | 599,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 220 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 5,95 m2K/W | - | 649,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 240 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 6,50 m2K/W | - | 700,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 260 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 7,05 m2K/W | - | 752,00 Kč / m2 | - | |
08 | tl. 280 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 7,60 m2K/W | - | 803,00 Kč / m2 | - | |
09 | tl. 300 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 8,15 m2K/W | - | 855,00 Kč / m2 | - | |
279 K m1 279Km1296
458
|
SG Combi Roof 30M-i - kombinovaný izolant MW + EPS |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 140 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 3,80 m2K/W | - | 435,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 160 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 4,30 m2K/W | - | 477,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 180 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 4,80 m2K/W | - | 519,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 200 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 5,30 m2K/W | - | 561,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 220 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 5,85 m2K/W | - | 603,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 240 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 6,35 m2K/W | - | 645,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 260 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 6,85 m2K/W | - | 687,00 Kč / m2 | - | |
08 | tl. 280 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 7,35 m2K/W | - | 729,00 Kč / m2 | - | |
09 | tl. 300 mm, rozměry EPS 2000 x 1200, 2000 x 360 mm, R 7,90 m2K/W | - | 771,00 Kč / m2 | - | |
219 K n7 219Kn7154
636
|
STYRODUR 2800 C |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 20 mm, balení 15 m2, R 0,60 m2K/W, paleta 180 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 96,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 30 mm, balení 10,5 m2, R 0,90 m2K/W, paleta 126 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 135,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 40 mm, balení 7,5 m2, R 1,20 m2K/W, paleta 90 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 180,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 50 mm, balení 6 m2, R 1,45 m2K/W, paleta 72 m2, tepelná vodivost 0,034 W/mK | - | 225,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 60 mm, balení 5,25 m2, R 1,75 m2K/W, paleta 63 m2, tepelná vodivost 0,034 W/mK | - | 270,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 80 mm, balení 3,75 m2, R 2,30 m2K/W, paleta 45 m2, tepelná vodivost 0,035 W/mK | - | 360,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 100 mm, balení 3 m2, R 2,85 m2K/W, paleta 36 m2, tepelná vodivost 0,035 W/mK | - | 450,00 Kč / m2 | - | |
08 | tl. 120 mm, balení 3 m2, R 3,30 m2K/W, paleta 30 m2, tepelná vodivost 0,036 W/mK | - | 540,00 Kč / m2 | - | |
09 | tl. 140 mm, balení 2,25 m2, R 3,65 m2K/W, paleta 27 m2, tepelná vodivost 0,036 W/mK | - | 770,00 Kč / m2 | - | |
10 | tl. 160 mm, balení 2,25 m2, R 4,2 m2K/W, paleta 22,5 m2, tepelná vodivost 0,036 W/mK | - | 880,00 Kč / m2 | - | |
219 K n7 219Kn7156
648
|
STYRODUR 3000 CS (SQ) |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 30 mm, balení 10,5 m2, R 0,90 m2K/W, paleta 126 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 135,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 40 mm, balení 7,5 m2, R 1,20 m2K/W, paleta 90 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 180,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 50 mm, balení 6 m2, R 1,50 m2K/W, paleta 72 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 225,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 60 mm, balení 5,25 m2, R 1,80 m2K/W, paleta 63 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 270,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 80 mm, balení 3,75 m2, R 2,40 m2K/W, paleta 45 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 360,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 100 mm, balení 3 m2, R 3,00 m2K/W, paleta 36 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 450,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 120 mm, balení 3 m2, R 3,60 m2K/W, paleta 30 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 540,00 Kč / m2 | - | |
08 | tl. 140 mm, balení 2,25 m2, R 4,20 m2K/W, paleta 27 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 770,00 Kč / m2 | - | |
09 | tl. 160 mm, balení 2,25 m2, R 4,80 m2K/W, paleta 22,5 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 928,00 Kč / m2 | - | |
10 | tl. 180 mm, balení 1,5 m2, R 5,45 m2K/W, paleta 21 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 1 044,00 Kč / m2 | - | |
11 | tl. 200 mm, balení 1,5 m2, R 6,05 m2K/W, paleta 18 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 1 160,00 Kč / m2 | - | |
12 | tl. 240 mm, balení 1,5 m2, R 7,25 m2K/W, paleta 15 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 1 392,00 Kč / m2 | - | |
219 K n7 219Kn7158
662
|
STYRODUR 4000 CS |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 60 mm, balení 5,25 m2, R 1,70 m2K/W, paleta 63 m2, tepelná vodivost 0,035 W/mK | - | 360,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 80 mm, balení 3,75 m2, R 2,25 m2K/W, paleta 45 m2, tepelná vodivost 0,035 W/mK | - | 480,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 100 mm, balení 3 m2, R 2,85 m2K/W, paleta 36 m2, tepelná vodivost 0,035 W/mK | - | 600,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 120 mm, balení 3 m2, R 3,40 m2K/W, paleta 30 m2, tepelná vodivost 0,035 W/mK | - | 720,00 Kč / m2 | - | |
219 K n7 219Kn7160
668
|
STYRODUR 5000 CS |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 60 mm, balení 5,25 m2, R 1,70 m2K/W, paleta 63 m2, tepelná vodivost 0,035 W/mK | - | 570,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 80 mm, balení 3,75 m2, R 2,25 m2K/W, paleta 45 m2, tepelná vodivost 0,035 W/mK | - | 760,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 100 mm, balení 3 m2, R 2,85 m2K/W, paleta 36 m2, tepelná vodivost 0,035 W/mK | - | 950,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 120 mm, balení 3 m2, R 3,40 m2K/W, paleta 30 m2, tepelná vodivost 0,035 W/mK | - | 1 140,00 Kč / m2 | - | |
219 K n7 219Kn7165
715
|
Synthos XPS Prime G 30 IR |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 30 mm, balení 10,50 m2, R 0,90 m2K/W, paleta 126 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 135,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 40 mm, balení 7,50 m2, R 1,25 m2K/W, paleta 90 m2, tepelná vodivost 0,032 W/mK | - | 180,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 50 mm, balení 6,00 m2, R 1,55 m2K/W, paleta 72 m2, tepelná vodivost 0,032 W/mK | - | 225,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 60 mm, balení 5,25 m2, R 1,85 m2K/W, paleta 63 m2, tepelná vodivost 0,032 W/mK | - | 270,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 80 mm, balení 3,75 m2, R 2,35 m2K/W, paleta 45 m2, tepelná vodivost 0,034 W/mK | - | 360,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 100 mm, balení 3,00 m2, R 2,85 m2K/W, paleta 36 m2, tepelná vodivost 0,035 W/mK | - | 450,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 120 mm, balení 3,00 m2, R 3,30 m2K/W, paleta 30 m2, tepelná vodivost 0,036 W/mK | - | 540,00 Kč / m2 | - | |
219 K n7 219Kn7163
706
|
Synthos XPS Prime G 30 L |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 30 mm, balení 10,50 m2, R 0,90 m2K/W, paleta 126 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 135,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 40 mm, balení 7,50 m2, R 1,25 m2K/W, paleta 90 m2, tepelná vodivost 0,032 W/mK | - | 180,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 50 mm, balení 6,00 m2, R 1,55 m2K/W, paleta 72 m2, tepelná vodivost 0,032 W/mK | - | 225,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 60 mm, balení 5,25 m2, R 1,85 m2K/W, paleta 63 m2, tepelná vodivost 0,032 W/mK | - | 270,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 80 mm, balení 3,75 m2, R 2,35 m2K/W, paleta 45 m2, tepelná vodivost 0,034 W/mK | - | 360,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 100 mm, balení 3,00 m2, R 2,85 m2K/W, paleta 36 m2, tepelná vodivost 0,035 W/mK | - | 450,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 120 mm, balení 3,00 m2, R 3,30 m2K/W, paleta 30 m2, tepelná vodivost 0,036 W/mK | - | 540,00 Kč / m2 | - | |
219 K n7 219Kn7164
684
|
Synthos XPS Prime S 30 IR |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 40 mm, balení 7,50 m2, R 1,25 m2K/W, paleta 90 m2, tepelná vodivost 0,032 W/mK | - | 180,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 50 mm, balení 6,00 m2, R 1,55 m2K/W, paleta 72 m2, tepelná vodivost 0,032 W/mK | - | 225,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 60 mm, balení 5,25 m2, R 1,85 m2K/W, paleta 63 m2, tepelná vodivost 0,032 W/mK | - | 270,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 80 mm, balení 3,75 m2, R 2,35 m2K/W, paleta 45 m2, tepelná vodivost 0,034 W/mK | - | 360,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 100 mm, balení 3,00 m2, R 2,90 m2K/W, paleta 36 m2, tepelná vodivost 0,034 W/mK | - | 450,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 120 mm, balení 3,00 m2, R 3,50 m2K/W, paleta 30 m2, tepelná vodivost 0,034 W/mK | - | 540,00 Kč / m2 | - | |
219 K n7 219Kn7162
674
|
Synthos XPS Prime S 30 L |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 40 mm, balení 7,50 m2, R 1,25 m2K/W, paleta 90 m2, tepelná vodivost 0,032 W/mK | - | 180,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 50 mm, balení 6,00 m2, R 1,55 m2K/W, paleta 72 m2, tepelná vodivost 0,032 W/mK | - | 225,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 60 mm, balení 5,25 m2, R 1,85 m2K/W, paleta 63 m2, tepelná vodivost 0,032 W/mK | - | 270,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 80 mm, balení 3,75 m2, R 2,35 m2K/W, paleta 45 m2, tepelná vodivost 0,034 W/mK | - | 360,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 100 mm, balení 3,00 m2, R 2,90 m2K/W, paleta 36 m2, tepelná vodivost 0,034 W/mK | - | 450,00 Kč / m2 | - | |
06 | tl. 120 mm, balení 3,00 m2, R 3,50 m2K/W, paleta 30 m2, tepelná vodivost 0,034 W/mK | - | 540,00 Kč / m2 | - | |
07 | tl. 140 mm, balení 2,25 m2, R 4,00 m2K/W, paleta 27 m2, tepelná vodivost 0,035 W/mK | - | 630,00 Kč / m2 | - | |
08 | tl. 160 mm, balení 2,25 m2, R 4,55 m2K/W, paleta 22,5 m2, tepelná vodivost 0,035 W/mK | - | 720,00 Kč / m2 | - | |
219 K n7 219Kn7166
692
|
Synthos XPS Prime S 50 L |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 40 mm, balení 7,5 m2, R 1,20 m2K/W, paleta 90 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 248,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 50 mm, balení 6 m2, R 1,50 m2K/W, paleta 72 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 310,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 60 mm, balení 5,25 m2, R 1,75 m2K/W, paleta 63 m2, tepelná vodivost 0,034 W/mK | - | 372,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 80 mm, balení 3,75 m2, R 2,35 m2K/W, paleta 45 m2, tepelná vodivost 0,034 W/mK | - | 496,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 100 mm, balení 3 m2, R 2,90 m2K/W, paleta 36 m2, tepelná vodivost 0,034 W/mK | - | 620,00 Kč / m2 | - | |
219 K n7 219Kn7168
699
|
Synthos XPS Prime S 70 L |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
-
|
|
||
01 | tl. 40 mm, balení 7,5 m2, R 1,20 m2K/W, paleta 90 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 384,00 Kč / m2 | - | |
02 | tl. 50 mm, balení 6 m2, R 1,50 m2K/W, paleta 72 m2, tepelná vodivost 0,033 W/mK | - | 480,00 Kč / m2 | - | |
03 | tl. 60 mm, balení 5,25 m2, R 1,75 m2K/W, paleta 63 m2, tepelná vodivost 0,034 W/mK | - | 576,00 Kč / m2 | - | |
04 | tl. 80 mm, balení 3,75 m2, R 2,35 m2K/W, paleta 45 m2, tepelná vodivost 0,034 W/mK | - | 768,00 Kč / m2 | - | |
05 | tl. 100 mm, balení 3 m2, R 2,90 m2K/W, paleta 36 m2, tepelná vodivost 0,034 W/mK | - | 960,00 Kč / m2 | - | |
- 0003-00517420 |
Tapeta sklovláknitá Novelio Nature Flair Almond, 50 m |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | balení: 1×50 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Almond , šířka: 1000 mm , délka: 50000 mm , p | 1710056001 | 161,68 Kč / m2 | - | |
00002 | balení: 1×10 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Almond , šířka: 1000 mm , délka: 10000 mm , p | 1710056000 | 172,00 Kč / m2 | - | |
- 0003-00545951 |
Tapeta sklovláknitá Novelio Nature Flair Baltic Blue, 50 m |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | balení: 1×50 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Baltic Blue , šířka: 1000 mm , délka: 50000 m | 1710056003 | 161,68 Kč / m2 | - | |
00002 | balení: 1×10 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Baltic Blue , šířka: 1000 mm , délka: 10000 m | 1710056002 | 172,00 Kč / m2 | - | |
- 0003-00545952 |
Tapeta sklovláknitá Novelio Nature Flair Moonlight, 10 m |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | balení: 1×10 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Moonlight , šířka: 1000 mm , délka: 10000 mm | 1710056008 | 194,36 Kč / m2 | - | |
00002 | balení: 1×50 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Moonlight , šířka: 1000 mm , délka: 50000 mm | 1710056009 | 184,04 Kč / m2 | - | |
- 0003-00411001 |
Tapeta sklovláknitá Novelio Nature Flair Rice, 10 m |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | balení: 1×10 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Rice , šířka: 1000 mm , délka: 10000 mm , plo | 1710056004 | 172,00 Kč / m2 | - | |
00002 | balení: 1×50 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Rice , šířka: 1000 mm , délka: 50000 mm , plo | 1710056005 | 161,68 Kč / m2 | - | |
- 0003-00530364 |
Tapeta sklovláknitá Novelio Nature Flair Snow, 50 m |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | balení: 1×50 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Snow , šířka: 1000 mm , délka: 50000 mm , plo | 1710056007 | 161,68 Kč / m2 | - | |
00002 | balení: 1×10 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Snow , šířka: 1000 mm , délka: 10000 mm , plo | 1710056006 | 172,00 Kč / m2 | - | |
- 0003-00530367 |
Tapeta sklovláknitá Novelio Nature Helsinki, 50 m |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | balení: 1×50 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Helsinki , šířka: 1000 mm , délka: 50000 mm , | 1710056021 | 231,34 Kč / m2 | - | |
00002 | balení: 1×10 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Helsinki , šířka: 1000 mm , délka: 10000 mm , | 1710056020 | 242,52 Kč / m2 | - | |
- 0003-00545953 |
Tapeta sklovláknitá Novelio Nature Charm Almond, 50 m |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | balení: 1×50 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Almond , šířka: 1000 mm , délka: 50000 mm , p | 1710056013 | 161,68 Kč / m2 | - | |
00002 | balení: 1×10 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Almond , šířka: 1000 mm , délka: 10000 mm , p | 1710056012 | 172,00 Kč / m2 | - | |
- 0003-00517426 |
Tapeta sklovláknitá Novelio Nature Charm Nutmeg, 10 m |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | balení: 1×10 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Nutmeg , šířka: 1000 mm , délka: 10000 mm , p | 1710056016 | 172,00 Kč / m2 | - | |
00002 | balení: 1×50 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Nutmeg , šířka: 1000 mm , délka: 50000 mm , p | 1710056017 | 161,68 Kč / m2 | - | |
- 0003-00545954 |
Tapeta sklovláknitá Novelio Nature Charm Rice, 50 m |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | balení: 1×50 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Rice , šířka: 1000 mm , délka: 50000 mm , plo | 1710056015 | 161,68 Kč / m2 | - | |
00002 | balení: 1×10 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Rice , šířka: 1000 mm , délka: 10000 mm , plo | 1710056014 | 172,00 Kč / m2 | - | |
- 0003-00545955 |
Tapeta sklovláknitá Novelio Nature Charm Snow, 50 m |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | balení: 1×50 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Snow , šířka: 1000 mm , délka: 50000 mm , plo | 1710056019 | 161,68 Kč / m2 | - | |
00002 | balení: 1×10 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Snow , šířka: 1000 mm , délka: 10000 mm , plo | 1710056018 | 172,00 Kč / m2 | - | |
- 0003-00533626 |
Tapeta sklovláknitá Novelio Nature Pure TerraCotta, 50 m |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | balení: 1×50 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: TerraCotta , šířka: 1000 mm , délka: 50000 mm | 1710056011 | 161,68 Kč / m2 | - | |
00002 | balení: 1×10 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: TerraCotta , šířka: 1000 mm , délka: 10000 mm | 1710056010 | 172,00 Kč / m2 | - | |
- 0003-00543129 |
Tapeta sklovláknitá Novelio Nature Rio, 50 m |
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
|
|
||
00001 | balení: 1×50 m/bal. , značka: Novelio Nature , odstín: Rio , šířka: 1000 mm , délka: 50000 mm , ploš | 1710056023 | 231,34 Kč / m2 | - | |
