- Jste zde:
- Hledání v ceníku
- MEA Water Management s.r.o. - ceník
Ceník firmy MEA Water Management s.r.o.
IČO: | 27999734 | Telefon: | 274 782 526 |
---|---|---|---|
Adresa: | Domažlická 1059/180 | Fax: | 274 782 528 |
Obec: | Plzeň 3 - Skvrňany | E-mail: | praha@ronn.cz |
PSČ: | 31800 | WWW: | http://www.mea-odvodneni.cz |
Zaměstnanci - 1
Příjmení | Jméno | Titul | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ochec | Jan | technicko-obchodní pracovník | 274 782 526 | 602 407 201 |
Pobočky / Provozovny - 1
Název | Adresa | Obec | PSČ | |
---|---|---|---|---|
MEA Water Management s.r.o. (Sídlo) | Domažlická 1059/180 | Plzeň 3 - Skvrňany | 31800 | |
MEA Water Management s.r.o. (Pobočka) | Kampelíkova 11 | Brno | 60200 |
Kce
Tv.
Mat.
Kód Pořadí |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
954 X x0 954Xx0067
787
|
Sběrač pevných látek |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | malý/plochý pro poklopy s odvětráním, příp vtokové rošty | 51691002 | 1 150,00 Kč / ks | - | |
954 X h1 954Xh1007
3972
|
SDM poklop |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | SDM 12 900x900 HC Litinový poklop 900x900mm, B125, rám 1000x1000mm, výška 69mm, na hák | 512408 | 9 725,00 Kč / ks | - | |
002 | SDM 44 1300x800 P Litinový poklop 4-dílný 1300x800mm,D400,rám 1500x980mm,výška 100mm,pant,spec.klíč | 518078 | 33 060,00 Kč / ks | - | |
003 | SDM 42 1300x800 P Litinový poklop 2-dílný 1300x800mm,D400,rám 980x1500mm,výška 100mm,pant,spec.klíč | 520716 | 27 010,00 Kč / ks | - | |
004 | SDM 12 300x300 Litinový poklop 300x300mm, B125, rám 400x400mm, výška 40mm, na hák | 522066 | 1 480,00 Kč / ks | - | |
005 | SDM 12 600x600 Litinový poklop 600x600mm, B125, rám 700x700mm, výška 42mm, na hák - QUATTRO 700 | 522070 | 2 940,00 Kč / ks | - | |
006 | SDM 12 700x700 Litinový poklop 700x700mm, B125, rám 800x800mm, výška 42mm, na hák - QUATTRO 800 | 522071 | 4 165,00 Kč / ks | - | |
007 | SDM 42 800x700 P Litinový poklop 800x700mm, D400, rám 945x872mm, výška 100mm, pant, spec.klíč | 522477 | 13 280,00 Kč / ks | - | |
008 | SDM 42 1200x750 P Litinový poklop 2-dílný, D400, rám 935x1405mm, výška 120mm, pant, spec.klíč | 522484 | 28 100,00 Kč / ks | - | |
009 | SDM 40 600x600 Litinový poklop 600x600mm, D400, rám 740x740mm, výška 100mm, na hák - TRUCK 600 | 524631 | 5 530,00 Kč / ks | - | |
010 | SDM 40 700x700 Litinový poklop 702x702mm, D400, rám 840x840 mm, výška 100mm, na hák | 526092 | 9 905,00 Kč / ks | - | |
011 | SDM 42 600x900 P Litinový poklop 2-dílný 600x900mm,D400,rám 764x1102mm,výška 100mm,pant,spec.klíč | 532008 | 16 200,00 Kč / ks | - | |
012 | SDM 42 600x600 P Litinový poklop 2-dílný, D400, rám 770x745 mm, výška 102 mm, pant, spec.klíč | 534101 | 9 650,00 Kč / ks | - | |
013 | SDM 42 900x900 P Litinový poklop 900x900mm, D400, rám 1100x1084mm, výška 150mm, pant, spec.klíč | 538176 | 19 520,00 Kč / ks | - | |
014 | SDM 42 900x1800 P Litinový poklop 2-dílný 900x1800mm,D400,rám 1118x2023mm,výška 150mm,pant,spec.klíč | 542238 | 72 450,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0288
2983
|
SE 100-5.E čelní deska |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | s odtokem DN 110 | 713564 | 1 170,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0191
2952
|
SE žlab |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | SE1000.0 žlab s nerez hranou dl. 1 m bez spádu | 713492 | 3 565,00 Kč / ks | - | |
002 | SE1000.0/A žlab s nerez hranou dl. 1 m s nátrubkem O110 | 713494 | 3 955,00 Kč / ks | - | |
003 | SE1000.1 žlab s nerez hranou dl. 0,5 m bez spádu | 713496 | 2 055,00 Kč / ks | - | |
004 | SE1001 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713498 | 3 550,00 Kč / ks | - | |
005 | SE1002 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713500 | 3 550,00 Kč / ks | - | |
006 | SE1003 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713502 | 3 570,00 Kč / ks | - | |
007 | SE1004 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713504 | 3 570,00 Kč / ks | - | |
008 | SE1005 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713506 | 3 590,00 Kč / ks | - | |
009 | SE1005.0 žlab s nerez hranou dl. 1 m bez spádu | 713510 | 3 610,00 Kč / ks | - | |
010 | SE1005.0/A žlab s nerez hranou dl. 1 m s nátrubkem O110 | 713512 | 4 045,00 Kč / ks | - | |
011 | SE1005.1 žlab s nerez hranou dl. 0,5 m bez spádu | 713514 | 2 085,00 Kč / ks | - | |
012 | SE1005/A žlab s nerez hranou dl. 1 m s nátrubkem O110 | 713508 | 4 040,00 Kč / ks | - | |
013 | SE1006 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713516 | 3 610,00 Kč / ks | - | |
014 | SE1007 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713518 | 3 630,00 Kč / ks | - | |
015 | SE1008 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713520 | 3 630,00 Kč / ks | - | |
016 | SE1009 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713522 | 3 650,00 Kč / ks | - | |
017 | SE1010 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713524 | 3 655,00 Kč / ks | - | |
018 | SE1010.0 žlab s nerez hranou dl. 1 m bez spádu | 713528 | 3 675,00 Kč / ks | - | |
019 | SE1010.0/A žlab s nerez hranou dl. 1 m s nátrubkem O110 | 713530 | 4 135,00 Kč / ks | - | |
020 | SE1010.1 žlab s nerez hranou dl. 0,5 m bez spádu | 713532 | 2 130,00 Kč / ks | - | |
021 | SE1010/A žlab s nerez hranou dl. 1 m s nátrubkem O110 | 713526 | 4 145,00 Kč / ks | - | |
022 | SE1015.0 žlab s nerez hranou dl. 1 m bez spádu | 713534 | 3 745,00 Kč / ks | - | |
023 | SE1015.0/A žlab s nerez hranou dl. 1 m s nátrubkem O110 | 713536 | 4 225,00 Kč / ks | - | |
024 | SE1015.1 žlab s nerez hranou dl. 0,5 m bez spádu | 713538 | 2 175,00 Kč / ks | - | |
025 | SE1020.0 žlab s nerez hranou dl. 1 m bez spádu | 713540 | 3 805,00 Kč / ks | - | |
026 | SE1020.0/A žlab s nerez hranou dl. 1 m s nátrubkem O110 | 713542 | 4 280,00 Kč / ks | - | |
027 | SE1020.1 žlab s nerez hranou dl. 0,5 m bez spádu | 713544 | 2 195,00 Kč / ks | - | |
028 | SE1030.0 žlab s nerez hranou dl. 1 m bez spádu | 713546 | 3 985,00 Kč / ks | - | |
029 | SE1030.0/A žlab s nerez hranou dl. 1 m s nátrubkem O110 | 713548 | 4 360,00 Kč / ks | - | |
030 | SE1500.0 žlab s nerez hranou dl. 1 m bez spádu | 713376 | 4 140,00 Kč / ks | - | |
031 | SE1500.0/A žlab s nerez hranou dl. 1 m s nátrubkem O160 | 713378 | 4 760,00 Kč / ks | - | |
032 | SE1500.1 žlab s nerez hranou dl. 0,5 m bez spádu | 713380 | 2 375,00 Kč / ks | - | |
033 | SE1501 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713382 | 4 110,00 Kč / ks | - | |
034 | SE1502 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713384 | 4 125,00 Kč / ks | - | |
035 | SE1503 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713386 | 4 135,00 Kč / ks | - | |
036 | SE1504 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713388 | 4 150,00 Kč / ks | - | |
037 | SE1505 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713390 | 4 160,00 Kč / ks | - | |
038 | SE1506 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713392 | 4 175,00 Kč / ks | - | |
039 | SE1507 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713394 | 4 185,00 Kč / ks | - | |
040 | SE1508 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713396 | 4 200,00 Kč / ks | - | |
041 | SE1509 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713398 | 4 210,00 Kč / ks | - | |
042 | SE1510 žlab s nerez hranou dl. 1 m se spádem dna | 713412 | 4 210,00 Kč / ks | - | |
043 | SE1510.0 žlab s nerez hranou dl. 1 m bez spádu | 713416 | 4 450,00 Kč / ks | - | |
044 | SE1510.0/A žlab s nerez hranou dl. 1 m s nátrubkem O160 | 713418 | 4 885,00 Kč / ks | - | |
045 | SE1510/A žlab s nerez hranou dl. 1 m s nátrubkem O160 | 713413 | 4 880,00 Kč / ks | - | |
046 | SE1520.0 žlab s nerez hranou dl. 1 m bez spádu | 713420 | 4 305,00 Kč / ks | - | |
047 | SE1520.0/A žlab s nerez hranou dl. 1 m s nátrubkem O160 | 713422 | 5 020,00 Kč / ks | - | |
048 | SE2000.0 žlab s nerez hranou dl. 1 m bez spádu | 713460 | 4 615,00 Kč / ks | - | |
049 | SE2000.0/A žlab s nerez hranou dl. 1 m s nátrubkem O160 | 713462 | 5 335,00 Kč / ks | - | |
050 | SE2000.1 žlab s nerez hranou dl. 0,5 m bez spádu | 713464 | 2 745,00 Kč / ks | - | |
051 | SE2010.0 žlab s nerez hranou dl. 1 m bez spádu | 713466 | 4 760,00 Kč / ks | - | |
052 | SE2010.0/A žlab s nerez hranou dl. 1 m s nátrubkem O160 | 713468 | 5 465,00 Kč / ks | - | |
053 | SE2020.0 žlab s nerez hranou dl. 1 m bez spádu | 713470 | 4 910,00 Kč / ks | - | |
054 | SE2020.0/A žlab s nerez hranou dl. 1 m s nátrubkem O160 | 713472 | 5 600,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0295
2947
|
SE2000 Vpusť |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 713474 | 3 720,00 Kč / ks | - | ||
959 X x0 959Xx0437
766
|
Sedlový kus |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | DN 300 pro kryt provzdušňovače DN 110 | 51665300 | 2 299,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0192
2948
|
SEF žlab |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | SEF1000.0/80 žlab s nerez hranou dl. 1 m bez spádu | 713484 | 3 255,00 Kč / ks | - | |
002 | SEF1000.0A/80 žlab s nerez hranou dl. 1 m s nátrubkem O110 | 713488 | 3 775,00 Kč / ks | - | |
003 | SEF1000.1/80 žlab s nerez hranou dl. 0,5 m bez spádu | 713486 | 1 930,00 Kč / ks | - | |
004 | SEF1500.0/120 žlab s nerez hranou dl. 1 m bez spádu | 713370 | 3 480,00 Kč / ks | - | |
005 | SEF1500.0A/120 žlab s nerez hranou dl. 1 m s nátrubkem O110 | 713372 | 3 910,00 Kč / ks | - | |
006 | SEF2000.0/100 žlab s nerez hranou dl. 1 m bez spádu | 713452 | 3 900,00 Kč / ks | - | |
007 | SEF2000.0A/100 žlab s nerez hranou dl. 1 m s nátrubkem O110 | 713456 | 4 320,00 Kč / ks | - | |
008 | SEF2000.1/100 žlab s nerez hranou dl. 0,5 m bez spádu | 713454 | 2 090,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0293
59
|
SELF LINE 100 |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | odtoková sada - svislé odtokové hrdlo DN110; sifon+sítko | 150730 | 250,00 Kč / ks | - | |
002 | rohový spoj, 90° | 150170 | 1 255,00 Kč / ks | - | |
003 | sada - svislé odtokové hrdlo DN110; sifon+sítko a 2x čelo plné | 150199 | 460,00 Kč / ks | - | |
004 | vpusť bez roštu; dl. 0,5m | 150143 | 1 220,00 Kč / ks | - | |
005 | vpusť s litinovým můstkovým roštem; B125; dl. 0,5m | 150139 | 1 895,00 Kč / ks | - | |
006 | vpusť s pozink. mřížkovým roštem 30/10; dl. 0,5m | 150141 | 1 765,00 Kč / ks | - | |
007 | vpusť s pozink. můstkovým roštem; A15; dl. 0,5m | 150137 | 1 325,00 Kč / ks | - | |
008 | vpusť s nerez. můstkovým roštem; A15; dl. 0,5m | 150119 | 2 120,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0296
28
|
SELF LINE 100/110 |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | čelo plné | 150191 | 45,00 Kč / ks | - | |
002 | čelo s nátr. DN100 | 150193 | 65,00 Kč / ks | - | |
003 | nerez. můstkový rošt; A15; dl. 1m | 150781 | 1 120,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0193
4
|
SELF LINE 100/110 |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | žlab s nerez. můstkovým roštem; A15; dl. 1m | 150115 | 2 120,00 Kč / ks | - | |
002 | žlab s nerez. můstkovým roštem; A15; dl. 0,5m | 150117 | 1 190,00 Kč / ks | - | |
003 | žlab s pozink. můstkovým roštem; A15; dl. 1m | 150121 | 560,00 Kč / ks | - | |
004 | žlab s pozink. můstkovým roštem; A15; dl. 1m; odtok do dna | 150122 | 755,00 Kč / ks | - | |
005 | žlab s pozink. můstkovým roštem; A15; dl. 0,5m | 150123 | 395,00 Kč / ks | - | |
006 | žlab s litinovým můstkovým roštem; B125; dl. 1m | 150125 | 1 190,00 Kč / ks | - | |
007 | žlab s litinovým můstkovým roštem; B125; dl. 0,5m | 150127 | 815,00 Kč / ks | - | |
008 | žlab s pozink. můstkovým roštem; A15; dl. 1m, vč. integrovaného nátrubku DN100 | 150128 | 840,00 Kč / ks | - | |
009 | žlab s pozink. mřížkovým roštem 30/10; dl. 1m | 150129 | 1 315,00 Kč / ks | - | |
010 | žlab s litinovým můstkovým roštem; B125; dl. 1m, vč. integrovaného nátrubku DN100 | 150130 | 1 605,00 Kč / ks | - | |
011 | žlab s pozink. mřížkovým roštem 30/10; dl. 0,5m | 150131 | 795,00 Kč / ks | - | |
012 | žlab bez roštu; dl. 1m, vč. integrovaného nátrubku DN100 | 150132 | 770,00 Kč / ks | - | |
013 | žlab bez roštu; dl. 1m | 150133 | 635,00 Kč / ks | - | |
014 | žlab bez roštu; dl. 0,5m | 150135 | 305,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0297
71
|
SELF LINE 100/55 |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | čelo plné | 150793 | 135,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0194
68
|
SELF LINE 100/55 |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | žlab z polymerického betonu; dl. 1m, bez roštu | 150789 | 1 960,00 Kč / ks | - | |
002 | žlab z polymerického betonu s pozink. roštem; dl. 1m | 150791 | 470,00 Kč / ks | - | |
003 | žlab z polymerického betonu s nerez. můstkovým roštem; A15; dl. 1m | 150791N | 2 330,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0298
30
|
SELF LINE 100/80 |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | čelo s nátr. DN100 | 150195 | 65,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0195
63
|
SELF LINE 100/80 |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | žlab z polymerického betonu s litinovým roštem; B125; dl. 1m | 150769 | 1 150,00 Kč / ks | - | |
002 | žlab z polymerického betonu s pozink. roštem; dl. 1m | 150763 | 480,00 Kč / ks | - | |
003 | žlab bez roštu; dl. 1m | 150767 | 425,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0299
87
|
SELF LINE 150 |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | aretace - litina | 153159 | 185,00 Kč / ks | - | |
002 | aretace - mřížkový rošt | 150588 | 160,00 Kč / ks | - | |
003 | čelo plné | 150576 | 380,00 Kč / ks | - | |
004 | čelo s hrdlem DN100 | 150578 | 600,00 Kč / ks | - | |
005 | LIGHT čelo plné | 150335 | 345,00 Kč / ks | - | |
959 I h2 959Ih2026
54
|
SELF LINE 150 |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | pozink. mřížkový rošt; 30/10; A15; dl. 1m | 150580 | 815,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0197
51
|
SELF LINE 150 |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | žlab bez spádu; dl. 1m | 150570 | 1 285,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0196
39
|
SELF LINE 150 LIGHT |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | žlab bez spádu s mřížkovým pozink. roštem; oka 30/10; A15; odtok do dna DN100; dl. 1m | 150331 | 1 905,00 Kč / ks | - | |
959 I h1 959Ih1036
55
|
SELF LINE 150 litinový |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | můstkový rošt; B125; dl. 0,5m | 150584 | 650,00 Kč / ks | - | |
002 | můstkový rošt; C250; dl. 0,5m | 150585 | 770,00 Kč / ks | - | |
954 X h1 954Xh1008
3977
|
SHCC400 |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | C250 NF 300x300 Litinový poklop 300x300mm, C250, rám400x400mm, výška 50mm, na hák | 518751 | 1 660,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0438
760
|
Sicku-control |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | přítok DA 400/KG DN 200, volně | 51638400 | 3 553,00 Kč / ks | - | |
002 | záslepka DN 200 | 51680200 | 28,00 Kč / ks | - | |
003 | plastový poklop pro fázi výstavby | 51680400 | 178,00 Kč / ks | - | |
004 | koncová krytka pro šachtové odtoky DN300 | 51681300 | 262,00 Kč / ks | - | |
005 | poklop, betonový, bez odvětrání | 51683000 | 3 240,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0439
676
|
Sicku-pipe |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 300 VS, vsakovací trubka z PE DN/ID 300, barva zelená, tyče 6m | 51100300 | 502,00 Kč / m | - | |
002 | 300 neděrovaná - DN/ID 300, barva zelená, tyče 6m | 51110300 | 502,00 Kč / m | - | |
003 | spojka DN 300 | 51610300 | 142,00 Kč / m | - | |
004 | oblouk DN 300, 90 stupňů | 51620300 | 2 958,00 Kč / m | - | |
005 | oblouk DN 300, 45 stupňů | 51621300 | 2 906,00 Kč / m | - | |
006 | oblouk DN 300, 30 stupňů | 51622300 | 4 807,00 Kč / m | - | |
007 | oblouk DN 300, 15 stupňů | 51623300 | 4 180,00 Kč / m | - | |
008 | tvarovka T DN 300/300, 90 stupňů | 51630300 | 3 449,00 Kč / m | - | |
009 | tvarovka T DN 300/přítok KG 200, 90 stupňů | 51638300 | 4 807,00 Kč / m | - | |
010 | přechod DN 300/KG DN 300 (rovný konec KG lze zasunout) | 51660300 | 1 004,00 Kč / m | - | |
011 | přechod DN 300/KG DN 200 (rovný konec KG lze zasunout) | 51661300 | 1 672,00 Kč / m | - | |
012 | přechod DN 300/KG DN 300 (nasaditelné KG hrdlo) | 51661301 | 1 505,00 Kč / m | - | |
013 | přechod DN 300/KG DN 150 (rovný konec KG lze zasunout) | 51662300 | 1 986,00 Kč / m | - | |
014 | přechod DN 300/KG DN 100 (rovný konec KG lze zasunout) | 51663300 | 2 090,00 Kč / m | - | |
015 | přechod DN 300/Muri-pipe DN 200 | 51669300 | 3 762,00 Kč / m | - | |
016 | koncová zátka DN 300 | 51680300 | 189,00 Kč / m | - | |
017 | větrací jednotka | 51690000 | 2 299,00 Kč / m | - | |
959 X x0 959Xx0440
3383
|
Sleva |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | sleva | -445,00 Kč / ks | - | ||
378 X x0 378Xx0038
1626
|
Speciální nátěž |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | pro Meavector Aqua | 881605 | 290,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0300
2504
|
Spodní díl vpusti |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | dlouhý; s předformovaným odtokem DN160/200; MEAKERB; Mearin Plus/Expert 300; dl. 0,524m | 154719 | 2 310,00 Kč / ks | - | |
002 | krátký s hrdlem DN160; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; dl. 0,524m | 154726 | 4 550,00 Kč / ks | - | |
003 | krátký s hrdlem DN200; EN 1500/2000/3000; ENS 2000/3000/4000; DM 1500/2000; MEAKERB; dl. 0,524m | 154728 | 5 445,00 Kč / ks | - | |
004 | krátký;s předform.odtokem DN160/200;MEAKERB;Mearin Plus/Expert 300;EN1500, EN2000, EN3000,dl. 0,524m | 154711 | 2 420,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0441
529
|
Spojka |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | ke chráničce DN 110 | 44010 | 81,50 Kč / m | - | |
002 | PE - DRAIN DN100 | 45010 | 41,00 Kč / m | - | |
003 | drenážní DN100 | 45010M | 41,00 Kč / m | - | |
004 | PE - DRAIN DN100 | 45010-P | 41,00 Kč / m | - | |
005 | PE - DRAIN DN125 | 45012 | 46,00 Kč / m | - | |
006 | drenážní DN125 | 45012M | 46,00 Kč / m | - | |
007 | drenážní DN125 | 45012-P | 47,00 Kč / m | - | |
008 | PE - DRAIN DN160 | 45016 | 56,50 Kč / m | - | |
009 | drenážní DN160 | 45016M | 57,00 Kč / m | - | |
010 | drenážní DN160 | 45016-P | 93,00 Kč / m | - | |
011 | PE - DRAIN DN200 | 45020 | 187,50 Kč / m | - | |
012 | drenážní DN200 | 45020M | 188,00 Kč / m | - | |
013 | PE - DRAIN DN50 | 45050 | 22,00 Kč / m | - | |
014 | drenážní DN50 | 45050M | 22,00 Kč / m | - | |
015 | drenážní DN50 | 45050-P | 17,00 Kč / m | - | |
016 | PE - DRAIN DN65 | 45065 | 31,50 Kč / m | - | |
017 | drenážní DN65 | 45065M | 49,00 Kč / m | - | |
018 | drenážní DN65 - nedodává | 45065-P | Na základě poptávky | - | |
019 | PE - DRAIN DN80 | 45080 | 36,50 Kč / m | - | |
020 | drenážní DN80 | 45080M | 37,00 Kč / m | - | |
021 | drenážní DN80 | 45080-P | 33,00 Kč / m | - | |
022 | OPTI CONTROL pr. 315 mm | 50710315 | 209,00 Kč / m | - | |
023 | bloků jednovrstvá/horizontální Rigofill inspect, pro jednovrstvou pokládku | 51990001 | 16,00 Kč / m | - | |
954 X x0 954Xx0068
924
|
Standard upevnění větrací šachta |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 129103 | 40,00 Kč / ks | - | ||
959 X x0 959Xx0301
3454
|
STARFIX |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | pro litinové rošty | 140190 | 10,00 Kč / ks | - | |
002 | pro ocelové mřížkové rošty | 140186 | 10,00 Kč / ks | - | |
003 | pro ocelové můstkové rošty | 140184 | 15,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0302
2793
|
SV 1000 přechodový díl |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 712680 | 260,00 Kč / ks | - | ||
959 X x0 959Xx0303
2779
|
SV 1000 vpust |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | vč. kalové jímky; pro napojení DN100; dl. 0,5 m | 712658 | 5 005,00 Kč / ks | - | |
002 | vč. kalové jímky; pro napojení DN100; dl. 0,5 m - výška 450 mm | 712657 | 4 905,00 Kč / ks | - | |
003 | vč. kalové jímky; pro napojení DN150; dl. 0,5 m | 712660 | 5 265,00 Kč / ks | - | |
004 | vč. kalové jímky; zápachový uzávěr; DN100; dl. 0,5 m | 712662 | 5 175,00 Kč / ks | - | |
005 | vč. kalové jímky; zápachový uzávěr; DN150; dl. 0,5 m | 712664 | 5 490,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0306
2783
|
SV 1000-20 čelo |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | plné; začátek/konec žlabu | 712666 | 185,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0289
2898
|
SV 1500-20. SE Čelní stěna |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 713358 | 465,00 Kč / ks | - | ||
959 I h1 959Ih1035
2846
|
SV 2000 litinový |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | rošt E 600 18/198 | 712868 | 1 665,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0290
2934
|
SV 2000-20. SE Čelní stěna plná |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | začátek/konec žlabu | 713444 | 610,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0304
2936
|
SV 2020.E |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | DN160 | 713450 | 820,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0305
2887
|
SV čelní stěna |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | SV 1500.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm | 713330 | 755,00 Kč / ks | - | |
002 | SV 1510.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm | 713364 | 755,00 Kč / ks | - | |
003 | SV 1520.E Čelní stěna s nátrubkem DN 160 mm | 713366 | 880,00 Kč / ks | - | |
004 | SV 2000.E čelní stěna s odtokem DN 160 | 713446 | 890,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0307
2784
|
SV čelo |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | SV 1000-5 čelo s hrdlem DN100 pro konec žlabu SV 1000 | 712670 | 420,00 Kč / ks | - | |
002 | SV 1005-15 čelo s hrdlem DN100 pro konec žlabu SV 1005-SV 1015 | 712676 | 430,00 Kč / ks | - | |
003 | SV 1015-30 čelo s hrdlem DN100 pro konec žlabu SV 1015-SV 1030 | 712678 | 450,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0181
2749
|
SV žlab |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | SV 1000.0 žlab bez spádu; dl. 1m; předformovaný otvor do dna DN100 | 712600 | 1 665,00 Kč / ks | - | |
002 | SV 1000.0/A žlab bez spádu; dl. 1m; vč. nátrubku DN100 | 712602 | 2 035,00 Kč / ks | - | |
003 | SV 1000.1 žlab bez spádu; dl. 0,5m | 712604 | 1 235,00 Kč / ks | - | |
004 | SV 1005.0 žlab bez spádu; dl. 1m; předformovaný otvor do dna DN100 | 712618 | 1 665,00 Kč / ks | - | |
005 | SV 1005.0/A žlab bez spádu; dl. 1m; vč. nátrubku DN100 | 712620 | 2 035,00 Kč / ks | - | |
006 | SV 1005.1 žlab bez spádu; dl. 0,5 m | 712622 | 1 235,00 Kč / ks | - | |
007 | SV 1010.0 žlab bez spádu; dl. 1m; předformovaný otvor do dna DN100 | 712636 | 1 665,00 Kč / ks | - | |
008 | SV 1010.0/A žlab bez spádu; dl. 1m; vč. nátrubku DN100 | 712638 | 2 035,00 Kč / ks | - | |
009 | SV 1010.1 žlab bez spádu; dl. 0,5 m | 712640 | 1 235,00 Kč / ks | - | |
010 | SV 1015.0 žlab bez spádu; dl. 1m; předformovaný otvor do dna DN100 | 712642 | 1 745,00 Kč / ks | - | |
011 | SV 1015.0/A žlab bez spádu; dl. 1m; vč. nátrubku DN100 | 712644 | 2 210,00 Kč / ks | - | |
012 | SV 1015.1 žlab bez spádu; dl. 0,5 m | 712646 | 1 260,00 Kč / ks | - | |
013 | SV 1020.0 žlab bez spádu; dl. 1m; předformovaný otvor do dna DN100 | 712648 | 1 800,00 Kč / ks | - | |
014 | SV 1020.0/A žlab bez spádu; dl. 1m; vč. nátrubku DN100 | 712650 | 2 265,00 Kč / ks | - | |
015 | SV 1020.1 žlab bez spádu; dl. 0,5 m | 712652 | 1 280,00 Kč / ks | - | |
016 | SV 1000.0 žlab bez spádu; dl. 1m; předformovaný otvor do dna DN100 | 712600-A | 1 575,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0182
2879
|
SV žlab pozink |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | SV1500.0 žlab s pozink hranou dl. 1 m bez spádu | 713300 | 2 230,00 Kč / ks | - | |
