- Jste zde:
- Hledání v ceníku
- MEA Water Management s.r.o. - ceník
Ceník firmy MEA Water Management s.r.o.
IČO: | 27999734 | Telefon: | 274 782 526 |
---|---|---|---|
Adresa: | Domažlická 1059/180 | Fax: | 274 782 528 |
Obec: | Plzeň 3 - Skvrňany | E-mail: | praha@ronn.cz |
PSČ: | 31800 | WWW: | http://www.mea-odvodneni.cz |
Zaměstnanci - 1
Příjmení | Jméno | Titul | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ochec | Jan | technicko-obchodní pracovník | 274 782 526 | 602 407 201 |
Pobočky / Provozovny - 1
Název | Adresa | Obec | PSČ | |
---|---|---|---|---|
MEA Water Management s.r.o. (Sídlo) | Domažlická 1059/180 | Plzeň 3 - Skvrňany | 31800 | |
MEA Water Management s.r.o. (Pobočka) | Kampelíkova 11 | Brno | 60200 |
Kce
Tv.
Mat.
Kód Pořadí |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
954 X q4 954Xq4001
672
|
Šachtový poklop |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | betonový, 50x50x13 cm | 50783000 | 2 017,00 Kč / ks | - | |
954 X h1 954Xh1009
674
|
Šachtový poklop |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | litinový, B 125 kN, bez větracích otvorů | 50784000 | 2 090,00 Kč / ks | - | |
002 | z litiny, třída B 125, s odvětráním | 51684000 | 3 240,00 Kč / ks | - | |
003 | z litiny, třída „B 125“ bez odvětrání | 51684001 | 3 240,00 Kč / ks | - | |
004 | z litiny, třída D 400, s odvětráním | 51684400 | 3 658,00 Kč / ks | - | |
005 | z litiny, třída D 400, bez odvětrání | 51684401 | 3 553,00 Kč / ks | - | |
006 | z litiny, třída A 15, bez odvětrání | 51685100 | 1 150,00 Kč / ks | - | |
954 I h4 954Ih4001
671
|
Šachtový poklop |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | OPTI DRAIN (Alu) s aretací | 50782315 | 1 307,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0442
688
|
Šachtový prodlužovací nástavec |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | DA 400, z PE, barva zelená, délka 2m | 51150400 | 1 881,00 Kč / ks | - | |
002 | Verriwell DN 300 | 51350300 | 826,00 Kč / ks | - | |
003 | DA 600 mZ-1 s přítokem KG DN 200 - 1 m | 51550521 | 4 180,00 Kč / ks | - | |
004 | DA 600 mZ-2 s přítokem KG DN 200 - 2 m | 51550522 | 6 479,00 Kč / ks | - | |
005 | DA 600 mZ-3 s přítokem KG DN 200 - 3 m | 51550523 | 8 778,00 Kč / ks | - | |
006 | DA 600 oZ-1 bez přítoku - 1 m | 51550551 | 2 299,00 Kč / ks | - | |
007 | DA 600 oZ-2 bez přítoku - 2 m | 51550552 | 4 598,00 Kč / ks | - | |
008 | DA 600 oZ-3 bez přítoku - 3 m | 51550553 | 7 002,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0443
287
|
Škrtící díl s plovákem |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 369020 | 6 600,00 Kč / ks | - | ||
959 X x0 959Xx0444
2411
|
Šroubová sada |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | (pro žlab je potřeba 8 sad) | 153356 | 80,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0185
2249
|
Štěrbinový kryt |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | TSL pro VF/SV/SVF/Fluid 1000 nerez.; B125; dl. 0,5 m | 140738 | 3 345,00 Kč / ks | - | |
002 | TSL pro VF/SV/SVF/Fluid 1000 nerez.; B125; dl. 0,5 m Revizní díl | 140734 | 6 215,00 Kč / ks | - | |
003 | TSL pro VF/SV/SVF/Fluid 1000 nerez.; B125; dl. 1m | 140732 | 5 840,00 Kč / ks | - | |
004 | TSL pro VF/SV/SVF/Fluid 1000 pozink.; B125; dl. 0,5 m | 140736 | 1 585,00 Kč / ks | - | |
005 | TSL pro VF/SV/SVF/Fluid 1000 pozink.; B125; dl. 0,5 m Revizní díl | 140730 | 3 325,00 Kč / ks | - | |
006 | TSL pro VF/SV/SVF/Fluid 1000 pozink.; B125; dl. 1m | 140728 | 2 040,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0445
269
|
Technická sada |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | Garden Jet - zahradní čerpadlo JET700, sací souprava, 7m hadice, box na připojení vody | 342010 | 8 125,00 Kč / ks | - | |
002 | Eco Plus | 342014 | 32 660,00 Kč / ks | - | |
003 | Dům Silentio Press | 342015 | 56 500,00 Kč / ks | - | |
004 | Dům Professionell | 342016 | 40 400,00 Kč / ks | - | |
954 X x0 954Xx0028
440
|
Teleskopický kompozitový poklop |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 400x400, průměr 200 mm | 900404D200 | 4 121,00 Kč / ks | - | |
002 | 500x500, průměr 300 mm | 900505D300 | 6 475,00 Kč / ks | - | |
003 | 600x600, průměr 400 mm | 900606D400 | 10 010,00 Kč / ks | - | |
004 | 800x800, průměr 600 mm | 900808D600 | 18 250,00 Kč / ks | - | |
954 X x0 954Xx0071
384
|
Teleskopický poklop |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 381545 | 10 950,00 Kč / ks | - | ||
002 | pro zásobníky na pitnou vodu | 381540 | 16 200,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0446
382
|
Těsnění k rozpěrné vložce |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | CARAT | 381516 | 650,00 Kč / ks | - | |
959 X n6 959Xn6001
2458
|
Těsnící kroužek |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | DN100 | 153883 | 25,00 Kč / ks | - | |
002 | DN150 | 153885 | 500,00 Kč / ks | - | |
003 | DN200 | 153889 | 155,00 Kč / ks | - | |
004 | DOM pro AquaLimit, Da600, k beton. dosedacímu prstenci | 51719505 | 722,00 Kč / ks | - | |
005 | DOM pro Quadro-control/Sedi, k beton. dosedacímu prstenci | 51919505 | 722,00 Kč / ks | - | |
006 | DOM pro Sicku/Muri - control, Da400 | 51619403 | 345,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0284
434
|
Těsnící průchodka |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 1 1/2" | 900051D112 | 601,00 Kč / ks | - | |
002 | 1 1/4" | 900051D114 | 601,00 Kč / ks | - | |
003 | 1" | 900051D100 | 481,00 Kč / ks | - | |
004 | 2" | 900051D200 | 860,00 Kč / ks | - | |
005 | 3/4" | 900051D034 | 361,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0447
253
|
Tichý nátok |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | DN200/300 | 330454 | 4 865,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0309
81
|
TL 1000 aretace |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 150999 | 25,00 Kč / ks | - | ||
002 | litinový rošt | 152111 | 60,00 Kč / ks | - | |
003 | pozinkovaný rošt | 150745 | 225,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0311
127
|
TL 1000 vpust |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | vč. kalové jímky z HDPE; dl. 0,5m | 712557 | 2 415,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0313
2700
|
TL 1500 přechodový kus |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | pro stupňovitý spád; spád 5% | 710586 | 260,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0314
2701
|
TL 1500 vpust |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | vč. kalové jímky; dl. 0,5m | 710589 | 2 450,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0310
128
|
TL čelo |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | TL 1000 čelo plné | 712558 | 90,00 Kč / ks | - | |
002 | TL 1500 čelo plné; pozink. | 710591 | 280,00 Kč / ks | - | |
003 | TL 1510 čelo plné; pozink. | 710592 | 555,00 Kč / ks | - | |
004 | TL 1520 čelo plné; pozink. | 710593 | 70,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0312
129
|
TL čelo s hrdlem |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | TL 1000 čelo s PVC hrdlem DN100 pro TL 1000 | 712559 | 595,00 Kč / ks | - | |
002 | TL 1005 čelo s PVC hrdlem DN100 pro TL 1005 | 151473 | 615,00 Kč / ks | - | |
003 | TL 1010 čelo s PVC hrdlem DN100 pro TL 1010 | 712561 | 620,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0186
125
|
TL přechodový žlab |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | TL 1000-5 přechodový žlab spád 2,5%; dl. 1m | 712553 | 1 000,00 Kč / ks | - | |
002 | TL 1005-10 přechodový žlab spád 2,5%; dl. 1m | 712554 | 1 000,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0187
104
|
TL žlab |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | TL 1000.0 žlab bez spádu; dl. 1m | 712501 | 1 000,00 Kč / ks | - | |
002 | TL 1000.0/A žlab bez spádu s nátrubkem DN110; dl. 1m | 712502 | 1 370,00 Kč / ks | - | |
003 | TL 1000.1 žlab bez spádu; dl. 0,5m | 712503 | 775,00 Kč / ks | - | |
004 | TL 1005.0 žlab bez spádu; dl. 1m | 712510 | 1 000,00 Kč / ks | - | |
005 | TL 1005.0/A žlab bez spádu; dl. 1m | 712511 | 1 370,00 Kč / ks | - | |
006 | TL 1005.1 žlab bez spádu; dl. 0,5m | 712512 | 775,00 Kč / ks | - | |
007 | TL 1010.0 žlab bez spádu; dl. 1m | 712519 | 1 000,00 Kč / ks | - | |
008 | TL 1010.0/A žlab bez spádu; dl. 1m | 712520 | 1 370,00 Kč / ks | - | |
009 | TL 1010.1 žlab bez spádu; dl. 0,5m | 712521 | 775,00 Kč / ks | - | |
016 | TL 1500.0 žlab bez spádu; dl. 1m | 710580 | 1 430,00 Kč / ks | - | |
017 | TL 1500.1 žlab bez spádu; dl. 0,5m | 710581 | 1 290,00 Kč / ks | - | |
018 | TL 1510.0 žlab bez spádu; dl. 1m | 710582 | 1 890,00 Kč / ks | - | |
019 | TL 1510.1 žlab bez spádu; dl. 0,5m | 710583 | 1 345,00 Kč / ks | - | |
020 | TL 1520.0 žlab bez spádu; dl. 1m | 710584 | 1 985,00 Kč / ks | - | |
021 | TL 1520.1 žlab bez spádu; dl. 0,5m | 710585 | 1 415,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0188
107
|
TL žlab se spádem |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | TL 1001 žlab se spádem 0,5%; dl. 1m | 712504 | 1 000,00 Kč / ks | - | |
002 | TL 1002 žlab se spádem 0,5%; dl. 1m | 712505 | 1 000,00 Kč / ks | - | |
003 | TL 1003 žlab se spádem 0,5%; dl. 1m | 712506 | 1 000,00 Kč / ks | - | |
004 | TL 1004 žlab se spádem 0,5%; dl. 1m | 712507 | 1 000,00 Kč / ks | - | |
005 | TL 1005 žlab se spádem 0,5%; dl. 1m | 712508 | 1 000,00 Kč / ks | - | |
006 | TL 1005/A žlab se spádem 0,5%; dl. 1m | 712509 | 1 370,00 Kč / ks | - | |
007 | TL 1006 žlab se spádem 0,5%; dl. 1m | 712513 | 1 000,00 Kč / ks | - | |
008 | TL 1007 žlab se spádem 0,5%; dl. 1m | 712514 | 1 000,00 Kč / ks | - | |
009 | TL 1008 žlab se spádem 0,5%; dl. 1m | 712515 | 1 000,00 Kč / ks | - | |
010 | TL 1009 žlab se spádem 0,5%; dl. 1m | 712516 | 1 000,00 Kč / ks | - | |
011 | TL 1010 žlab se spádem 0,5%; dl. 1m | 712517 | 1 000,00 Kč / ks | - | |
012 | TL 1010/A žlab se spádem 0,5%; dl. 1m | 712518 | 1 370,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0189
132
|
TLF žlab |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | TLF 1000.0/60 žlab bez spádu; s předformovaným otvorem do dna DN100; dl. 1m | 712566 | 830,00 Kč / ks | - | |
002 | TLF 1000.1/60 žlab bez spádu; dl.0,5m | 712568 | 660,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0315
2732
|
TS čistič kalů |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | TS 1000.T0 čistič kalů; nerez.; dl. 1m | 712481 | 505,00 Kč / ks | - | |
002 | TS 1000.T1 čistič kalů; nerez.; dl. 0,5m | 712485 | 290,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0317
2731
|
TS M revizní nástavec |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | TS 1000.R M revizní nástavec; nerez.; dl. 0,5m | 712480 | 7 760,00 Kč / ks | - | |
002 | TS 1000.R M revizní nástavec; pozink.; dl. 0,5m | 712472 | 4 310,00 Kč / ks | - | |
003 | TS 1500.R M revizní nástavec; nerez.; dl. 0,5m | 712496 | 7 820,00 Kč / ks | - | |
004 | TS 1500.R M revizní nástavec; pozink.; dl. 0,5m | 712488 | 4 195,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0318
2729
|
TS M štěrbinový nástavec |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | TS 1000.0 M štěrbinový nástavec; nerez.; dl. 1m | 712478 | 5 850,00 Kč / ks | - | |
002 | TS 1000.0 M štěrbinový nástavec; pozink.; dl. 1m | 712470 | 2 575,00 Kč / ks | - | |
003 | TS 1000.1 M štěrbinový nástavec; nerez.; dl. 0,5m | 712479 | 3 230,00 Kč / ks | - | |
004 | TS 1000.1 M štěrbinový nástavec; pozink.; dl. 0,5m | 712471 | 1 605,00 Kč / ks | - | |
005 | TS 1500.0 M štěrbinový nástavec; nerez.; dl. 1m | 712494 | 5 665,00 Kč / ks | - | |
006 | TS 1500.0 M štěrbinový nástavec; pozink.; dl. 1m | 712486 | 2 300,00 Kč / ks | - | |
007 | TS 1500.1 M štěrbinový nástavec; nerez.; dl. 0,5m | 712495 | 5 220,00 Kč / ks | - | |
008 | TS 1500.1 M štěrbinový nástavec; pozink.; dl. 0,5m | 712487 | 1 845,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0320
2733
|
TS S revizní nástavec |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | TS 1000.0 S štěrbinový nástavec; nerez.; dl. 1m | 712482 | 6 115,00 Kč / ks | - | |
002 | TS 1000.0 S štěrbinový nástavec; pozink.; dl. 1m | 712474 | 2 040,00 Kč / ks | - | |
003 | TS 1000.1 S štěrbinový nástavec; nerez.; dl. 0,5m | 712483 | 3 210,00 Kč / ks | - | |
004 | TS 1000.1 S štěrbinový nástavec; pozink.; dl. 0,5m | 712475 | 1 385,00 Kč / ks | - | |
005 | TS 1500.0 S štěrbinový nástavec; nerez.; dl. 1m | 712498 | 5 470,00 Kč / ks | - | |
006 | TS 1500.0 S štěrbinový nástavec; pozink.; dl. 1m | 712490 | 2 230,00 Kč / ks | - | |
007 | TS 1500.1 S štěrbinový nástavec; nerez.; dl. 0,5m | 712499 | 4 695,00 Kč / ks | - | |
008 | TS 1500.1 S štěrbinový nástavec; pozink.; dl. 0,5m | 712491 | 1 925,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0319
2735
|
TS S revizní nástavec |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | TS 1000.R S revizní nástavec; nerez.; dl. 0,5m | 712484 | 7 020,00 Kč / ks | - | |
002 | TS 1000.R S revizní nástavec; pozink.; dl. 0,5m | 712476 | 2 585,00 Kč / ks | - | |
003 | TS 1500.R S revizní nástavec; nerez.; dl. 0,5m | 712500 | 8 690,00 Kč / ks | - | |
004 | TS 1500.R S revizní nástavec; pozink.; dl. 0,5m | 712492 | 2 965,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0448
3595
|
TSH |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | montážní nástroj; pozink | 152858 | 520,00 Kč / ks | - | |
002 | 2x úchyt pro kotvení geotextilie; PP | 152899 | 10,00 Kč / ks | - | |
003 | 1x úchyt pro štěrbinový nástavec; PP | 152900 | 30,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0476
3601
|
TSH - 1x krytka závitu |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | pro revizní nástavec; PP | 152866 | 40,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0479
3632
|
TSH 1000.0/160 podkladní litinový rošt |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 0,5 m | 159029 | 405,00 Kč / ks | - | |
959 I h2 959Ih2029
3606
|
TSH lišta pro kotvení geotextilie |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 0,5m; nerezová ocel; volitelné! | 152871 | 230,00 Kč / ks | - | |
002 | 0,5m; pozinkovaná ocel; volitelné! | 152865 | 145,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0480
3608
|
TSH revizní nástavec |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | TSH 2000.R/160 revizní nástavec; rám bez roštu; nerezová ocel; dl. 0,5m | 152873 | 16 230,00 Kč / ks | - | |
002 | TSH 2000.R/160 revizní nástavec; rám bez roštu; pozinkovaná ocel; dl. 0,5m | 152872 | 8 320,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0477
3618
|
TSH revizní nástavec |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | TSH 1000.R/160 revizní nástavec; rám + násuvná vana + 2x krytka závitu; nerezová ocel; dl. 0,5m | 152885 | 15 100,00 Kč / ks | - | |
002 | TSH 1000.R/160 revizní nástavec; rám + násuvná vana + 2x krytka závitu; pozinkovaná ocel; dl. 0,5m | 152883 | 9 040,00 Kč / ks | - | |
003 | TSH 1000.R/180 revizní nástavec; rám + násuvná vana + 2x krytka závitu; nerezová ocel; dl. 0,5m | 152886 | 18 120,00 Kč / ks | - | |
004 | TSH 1500.R/160 revizní nástavec; rám + násuvná vana + 2x krytka závitu; nerezová ocel; dl. 0,5m | 152897 | 18 260,00 Kč / ks | - | |
005 | TSH 1500.R/160 revizní nástavec; rám + násuvná vana + 2x krytka závitu; pozinkovaná ocel; dl. 0,5m | 152895 | 9 760,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0478
3616
|
TSH štěrbinový nástavec |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | TSH 100/180/499 štěrbinový nástavec; nerezová ocel | 152882 | 2 280,00 Kč / ks | - | |
002 | TSH 100/180/499 štěrbinový nástavec; pozinkovaná ocel | 152878 | 1 570,00 Kč / ks | - | |
003 | TSH 100/180/998 štěrbinový nástavec; nerezová ocel | 152880 | 3 945,00 Kč / ks | - | |
004 | TSH 100/180/998 štěrbinový nástavec; pozinkovaná ocel | 152876 | 2 575,00 Kč / ks | - | |
005 | TSH 1000.0/160; nerezová ocel; včetně podkladního litin.roštu-2ks a úchytek-2ks; dl. 1m | 152879 | 3 815,00 Kč / ks | - | |
006 | TSH 1000.0/160;pozinkovaná ocel; včetně podkladního litin. roštu-2ks a úchytek-2ks; dl. 1m | 152875 | 3 135,00 Kč / ks | - | |
007 | TSH 1000.1/160; nerezová ocel; včetně podkladního litin.roštu-1ks a úchytek-1ks; dl. 0,5m | 152881 | 2 100,00 Kč / ks | - | |
008 | TSH 1000.1/160; pozinkovaná ocel; včetně podkladního litin.roštu-1ks a úchytek-1ks; dl. 0,5m | 152877 | 2 055,00 Kč / ks | - | |
009 | TSH 150/180/499 štěrbinový nástavec; nerezová ocel | 152894 | 2 385,00 Kč / ks | - | |
010 | TSH 150/180/499 štěrbinový nástavec; pozinkovaná ocel | 152890 | 2 030,00 Kč / ks | - | |
011 | TSH 150/180/998 štěrbinový nástavec; nerezová ocel | 152892 | 5 055,00 Kč / ks | - | |
012 | TSH 150/180/998 štěrbinový nástavec; pozinkovaná ocel | 152888 | 3 235,00 Kč / ks | - | |
013 | TSH 1500.0/160; nerezová ocel; včetně podkladního litin.roštu-2ks a úchytek-2ks;dl. 1m | 152891 | 5 230,00 Kč / ks | - | |
014 | TSH 1500.0/160; pozinkovaná ocel; včetně podkladního litin.roštu-2ks a úchytek-2ks;dl. 1m | 152887 | 3 845,00 Kč / ks | - | |
015 | TSH 1500.1/160; nerezová ocel; včetně podkladního litin. roštu-1ks a úchytek-1ks;dl. 0,5m | 152893 | 2 450,00 Kč / ks | - | |
016 | TSH 1500.1/160; pozinkovaná ocel; včetně podkladního litinového roštu-1ks a úchytek-1ks; dl. 0,5m | 152889 | 2 565,00 Kč / ks | - | |
017 | TSH 200/180/499 štěrbinový nástavec; nerezová ocel | 152870 | 3 260,00 Kč / ks | - | |
018 | TSH 200/180/499 štěrbinový nástavec; pozinkovaná ocel | 152864 | 2 300,00 Kč / ks | - | |
019 | TSH 200/180/998 štěrbinový nástavec; nerezová ocel | 152868 | 5 915,00 Kč / ks | - | |
020 | TSH 200/180/998 štěrbinový nástavec; pozinkovaná ocel | 152862 | 4 055,00 Kč / ks | - | |
021 | TSH 2000.0/160; nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu-2ks a úchytek-2ks; dl. 1m | 152867 | 6 145,00 Kč / ks | - | |
022 | TSH 2000.0/160 ; pozinkovaná ocel; včetně podkladního litinového roštu-2ks a úchytek-2ks; dl. 1m | 152861 | 4 785,00 Kč / ks | - | |
023 | TSH 2000.1/160; nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu-1ks a úchytek-1ks; dl. 0,5m | 152869 | 3 380,00 Kč / ks | - | |
024 | TSH 2000.1/160 ; pozinkovaná ocel; včetně podkladního litinového roštu-1ks a úchytek-1ks; dl. 0,5m | 152863 | 2 875,00 Kč / ks | - | |
954 I x0 954Ix0203
3594
|
TSL 1000.0/110 štěrbinový nástavec |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu-2ks a úchytek-2ks; dl. 0,5 m B125 | 140738 | 3 115,00 Kč / ks | - | |
003 | nerezová ocel; včetně podkladního litinového roštu-2ks a úchytek-2ks; dl. 1m B125 | 140732 | 5 435,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0449
263
|
Universal |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | Filter 3 Interní XL DN 150 | 340107 | 4 250,00 Kč / ks | - | |
378 X x0 378Xx0039
1211
|
Universal sada upevnění |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | pro TI 120mm | 865970 | 380,00 Kč / ks | - | |
002 | pro TI 160mm | 865975 | 455,00 Kč / ks | - | |
003 | pro TI 300mm | 865980 | 1 440,00 Kč / ks | - | |
004 | pro TI 80mm | 865965 | 345,00 Kč / ks | - | |
378 X x0 378Xx0040
1209
|
Universal Standard sada upevnění |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | stěna bez TI | 865960 | 180,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0450
257
|
Univerzální filtr 3 |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 340022 | 5 200,00 Kč / ks | - | ||
378 X x0 378Xx0041
1596
|
Upevnění na beton |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | 881382 | 1 385,00 Kč / ks | - | ||
959 X x0 959Xx0451
530
|
Uzavár k ochranné trubce |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | DN 100 | 44910 | 49,00 Kč / m | - | |
959 X x0 959Xx0452
2262
|
V 1000 |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | čelo plné | 151471 | 210,00 Kč / ks | - | |
002 | vpust vč. kalového koše; dl. 0,5m | 155484 | 4 010,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0453
2467
|
V 1500 |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | čelo plné | 154193 | 440,00 Kč / ks | - | |
002 | vpusť vč. kalového koše | 154199 | 3 335,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0475
2470
|
V 1500 přechodový díl |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | pro stupňovitý spád | 154200 | 170,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0454
2468
|
V 1520 |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | čelo plné | 154197 | 565,00 Kč / ks | - | |
959 X x0 959Xx0455
2480
|
V 2000 |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | horní díl vpusti; dl. 0,5 m | 154242 | 2 680,00 Kč / ks | - | |
959 X h2 959Xh2009
2474
|
V 2000 čelo |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
001 | plné pozink. | 154217 | 305,00 Kč / ks | - | |
959 X h2 959Xh2010
2475
|
V 2020 čelo |
MEA Water Management s.r.o.
-
|
|
||
002 | plné pozink. | 154219 | 325,00 Kč / ks | - |