- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- Moje-stavebniny.cz s.r.o. - ceník prodejce
Ceník prodejce Moje-stavebniny.cz s.r.o.
| IČO: | 27914089 | Telefon: | |
|---|---|---|---|
| Adresa: | Tiskařská 10/257 | Fax: | |
| Obec: | Praha 10 - Malešice | E-mail: | |
| PSČ: | 10800 | WWW: | http://moje-stavebniny.cz/ |
|
Kce
Tv.
Mat.
Kód |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
|
0003-00164494 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | příkon: 1800 W , napětí: 230 V , otáčky: 180–400/300–700 otáček/min , upínací systém: M14 , průměr: | 1960004452 | 2 688,34 Kč / ks | - | |
|
0003-00164493 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | příkon: 1600 W , napětí: 230 V , otáčky: 180–380/300–650 otáček/min , upínací systém: M14 , objem mí | 1960004428 | 2 367,68 Kč / ks | - | |
|
0003-00164495 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | příkon: 1600 W , napětí: 230 V , krouticí moment: 80 Nm , energie příklepu: 3,5 J , otáčky: 180–460/ | 3290101934 | 2 301,80 Kč / ks | - | |
|
0003-00110760 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | příkon: 1100 W , napětí: 230 V , krouticí moment (měkký materiál): 13,5 Nm , otáčky: 250–700 otáček/ | 4502068783 | 5 564,20 Kč / ks | - | |
|
0003-00169468 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | příkon: 1300 W , napětí: 230 V , krouticí moment (měkký materiál): 27,4/17,3 Nm , otáčky: 150–400/25 | 4502068784 | 6 071,70 Kč / ks | - | |
|
0003-00825190 |
Mikina Ardon 3DBreathe melange šedá/černá M |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | norma: EN 13688 , střih: štíhlý , materiál: 100 % tkaný polyester, 95 % polyester a 5 % spandex , gr | 4582336431 | 1 077,20 Kč / ks | - | |
| 00002 | norma: EN 13688 , střih: štíhlý , materiál: 100 % tkaný polyester, 95 % polyester a 5 % spandex , gr | 4582336432 | 1 077,20 Kč / ks | - | |
| 00003 | norma: EN 13688 , střih: štíhlý , materiál: 100 % tkaný polyester, 95 % polyester a 5 % spandex , gr | 4582336433 | 1 077,20 Kč / ks | - | |
| 00004 | norma: EN 13688 , střih: štíhlý , materiál: 100 % tkaný polyester, 95 % polyester a 5 % spandex , gr | 4582336434 | 1 077,20 Kč / ks | - | |
| 00005 | norma: EN 13688 , střih: štíhlý , materiál: 100 % tkaný polyester, 95 % polyester a 5 % spandex , gr | 4582336435 | 1 077,20 Kč / ks | - | |
|
0003-00825170 |
Mikina Ardon M007 černá XL |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335714 | 948,68 Kč / ks | - | |
| 00002 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335707 | 897,39 Kč / ks | - | |
| 00003 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335708 | 897,39 Kč / ks | - | |
| 00004 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335709 | 948,68 Kč / ks | - | |
| 00005 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335710 | 979,12 Kč / ks | - | |
| 00006 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335711 | 948,68 Kč / ks | - | |
| 00007 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335712 | 948,68 Kč / ks | - | |
| 00008 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335713 | 948,68 Kč / ks | - | |
| 00009 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335715 | 948,68 Kč / ks | - | |
|
0003-00822775 |
Mikina Ardon M007 červená L |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335719 | 897,39 Kč / ks | - | |
| 00002 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335716 | 897,39 Kč / ks | - | |
| 00003 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335717 | 897,39 Kč / ks | - | |
| 00004 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335718 | 946,43 Kč / ks | - | |
| 00005 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335720 | 897,39 Kč / ks | - | |
| 00006 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335721 | 897,39 Kč / ks | - | |
| 00007 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335722 | 897,39 Kč / ks | - | |
|
0003-00819960 |
Mikina Ardon M007 modrá XXXXL |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335725 | 946,43 Kč / ks | - | |
| 00002 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335723 | 897,39 Kč / ks | - | |
| 00003 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335724 | 897,39 Kč / ks | - | |
| 00004 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335726 | 897,39 Kč / ks | - | |
| 00005 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335727 | 897,39 Kč / ks | - | |
| 00006 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335728 | 897,39 Kč / ks | - | |
| 00007 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % polyester (PES), CVC, fleece , gram | 4582335729 | 897,39 Kč / ks | - | |
|
0003-00822806 |
Mikina Ardon M007 tmavě šedá XL |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % PES, CVC, fleece , gramáž: 340 g/m2 | 4582336428 | 948,68 Kč / ks | - | |
| 00002 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % PES, CVC, fleece , gramáž: 340 g/m2 | 4582336239 | 948,68 Kč / ks | - | |
| 00003 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % PES, CVC, fleece , gramáž: 340 g/m2 | 4582336427 | 948,68 Kč / ks | - | |
| 00004 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % PES, CVC, fleece , gramáž: 340 g/m2 | 4582336429 | 948,68 Kč / ks | - | |
| 00005 | norma: EN 13688 , střih: přiléhavý , materiál: 50 % bavlna, 50 % PES, CVC, fleece , gramáž: 340 g/m2 | 4582336430 | 948,68 Kč / ks | - | |
|
0003-00819988 |
Mikina Ardon Michael tmavě modrá XXL |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | střih: anatomicky tvarovaný , materiál: 100 % polyester fleece , gramáž: 280 g/m2 , barva: tmavě mod | 4582336421 | 488,74 Kč / ks | - | |
| 00002 | střih: anatomicky tvarovaný , materiál: 100 % polyester fleece , gramáž: 280 g/m2 , barva: tmavě mod | 4582336418 | 488,74 Kč / ks | - | |
| 00003 | střih: anatomicky tvarovaný , materiál: 100 % polyester fleece , gramáž: 280 g/m2 , barva: tmavě mod | 4582336419 | 488,74 Kč / ks | - | |
| 00004 | střih: anatomicky tvarovaný , materiál: 100 % polyester fleece , gramáž: 280 g/m2 , barva: tmavě mod | 4582336420 | 488,74 Kč / ks | - | |
| 00005 | střih: anatomicky tvarovaný , materiál: 100 % polyester fleece , gramáž: 280 g/m2 , barva: tmavě mod | 4582336422 | 488,74 Kč / ks | - | |
|
0003-00819961 |
Mikina fleecová Ardon Signal žlutá XXXXL |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | norma: EN ISO 20471 , třída: 3 , materiál: 100 % polyester (PES) polar fleece , gramáž: 280 g/m2 , b | 4582335750 | 897,39 Kč / ks | - | |
| 00002 | norma: EN ISO 20471 , třída: 3 , materiál: 100 % polyester (PES) polar fleece , gramáž: 280 g/m2 , b | 4582335744 | 897,39 Kč / ks | - | |
| 00003 | norma: EN ISO 20471 , třída: 3 , materiál: 100 % polyester (PES) polar fleece , gramáž: 280 g/m2 , b | 4582335745 | 897,39 Kč / ks | - | |
| 00004 | norma: EN ISO 20471 , třída: 3 , materiál: 100 % polyester (PES) polar fleece , gramáž: 280 g/m2 , b | 4582335746 | 897,39 Kč / ks | - | |
| 00005 | norma: EN ISO 20471 , třída: 3 , materiál: 100 % polyester (PES) polar fleece , gramáž: 280 g/m2 , b | 4582335747 | 897,39 Kč / ks | - | |
| 00006 | norma: EN ISO 20471 , třída: 3 , materiál: 100 % polyester (PES) polar fleece , gramáž: 280 g/m2 , b | 4582335748 | 897,39 Kč / ks | - | |
| 00007 | norma: EN ISO 20471 , třída: 3 , materiál: 100 % polyester (PES) polar fleece , gramáž: 280 g/m2 , b | 4582335749 | 897,39 Kč / ks | - | |
|
0003-00825924 |
Mikina Mascot Accelarate 18105-951-91010 XL |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: 100% PES , gramáž: 300 g/m2 , barva: modrá , velikost: XL | 7400011558 | 1 145,70 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: 100% PES , gramáž: 300 g/m2 , barva: modrá , velikost: M | 7400011556 | 1 145,70 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: 100% PES , gramáž: 300 g/m2 , barva: modrá , velikost: L | 7400011557 | 1 145,70 Kč / ks | - | |
| 00004 | materiál: 100% PES , gramáž: 300 g/m2 , barva: modrá , velikost: XXL | 7400011559 | 1 145,70 Kč / ks | - | |
|
0003-00825927 |
Mikina Mascot Accelarate Safe 19284-781-14010 L |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: 50% PES, 50% bavlna , gramáž: 260 g/m2 , barva: oranžová/tmavě modrá , velikost: L | 7400011632 | 2 586,60 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: 50% PES, 50% bavlna , gramáž: 260 g/m2 , barva: oranžová/tmavě modrá , velikost: M | 7400011631 | 2 586,60 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: 50% PES, 50% bavlna , gramáž: 260 g/m2 , barva: oranžová/tmavě modrá , velikost: XL | 7400011633 | 2 586,60 Kč / ks | - | |
| 00004 | materiál: 50% PES, 50% bavlna , gramáž: 260 g/m2 , barva: oranžová/tmavě modrá , velikost: XXL | 7400011634 | 2 586,60 Kč / ks | - | |
|
0003-00825169 |
Mikina s kapucí Ardon M003 černá M |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | norma: EN 13688 , materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester (PES), CVC, fleece , gramáž: 380 g/m2 , barv | 4582335703 | 979,12 Kč / ks | - | |
| 00002 | norma: EN 13688 , materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester (PES), CVC, fleece , gramáž: 380 g/m2 , barv | 4582335698 | 979,12 Kč / ks | - | |
| 00003 | norma: EN 13688 , materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester (PES), CVC, fleece , gramáž: 380 g/m2 , barv | 4582335699 | 979,12 Kč / ks | - | |
| 00004 | norma: EN 13688 , materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester (PES), CVC, fleece , gramáž: 380 g/m2 , barv | 4582335700 | 1 044,50 Kč / ks | - | |
| 00005 | norma: EN 13688 , materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester (PES), CVC, fleece , gramáž: 380 g/m2 , barv | 4582335701 | 1 077,20 Kč / ks | - | |
| 00006 | norma: EN 13688 , materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester (PES), CVC, fleece , gramáž: 380 g/m2 , barv | 4582335702 | 979,12 Kč / ks | - | |
| 00007 | norma: EN 13688 , materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester (PES), CVC, fleece , gramáž: 380 g/m2 , barv | 4582335704 | 979,12 Kč / ks | - | |
| 00008 | norma: EN 13688 , materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester (PES), CVC, fleece , gramáž: 380 g/m2 , barv | 4582335705 | 979,12 Kč / ks | - | |
| 00009 | norma: EN 13688 , materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester (PES), CVC, fleece , gramáž: 380 g/m2 , barv | 4582335706 | 979,12 Kč / ks | - | |
|
0003-00088880 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | značka: Legrand NETATMO , použití: k žaluziím | 8501511177 | 1 590,76 Kč / ks | - | |
|
0003-00088868 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | značka: Netatmo , barva: černá , použití: k spínačům , jmenovité napětí: 100–240 V | 8501511165 | 856,36 Kč / ks | - | |
|
0003-00079032 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 8502600540 | 1 962,83 Kč / ks | - | ||
|
0003-00825024 |
Mincíř 12,5 kg |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | nosnost: 12,5 kg | 4502026640 | 44,78 Kč / ks | - | |
| 00002 | nosnost: 25 kg | 4502026660 | 62,09 Kč / ks | - | |
| 00003 | nosnost: 50 kg | 4502026680 | 77,80 Kč / ks | - | |
| 00004 | nosnost: 100 kg | 4502026700 | 121,34 Kč / ks | - | |
|
0003-00365499 |
Minidumper kolový Lumag MD-300R |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | výkon: 4100 W , zdvihový objem: 196 cm3 , nosnost: 300 kg , rychlost: 3,6 km/h , objem nádrže: 3,6 l | 3290978950 | 30 957,62 Kč / ks | - | |
|
0003-00365505 |
Minidumper kolový Lumag MD-500EK |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | výkon: 1000 W , napětí akumulátoru: 48 V , kapacita akumulátoru: 20 Ah , nosnost: 500 kg , rychlost: | 3290978959 | 46 164,23 Kč / ks | - | |
|
0003-00365504 |
Minidumper kolový Lumag MD-500EPRO |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | výkon: 750 W , napětí akumulátoru: 48 V , kapacita akumulátoru: 20 Ah , nosnost: 500 kg , rychlost: | 3290978958 | 49 965,88 Kč / ks | - | |
|
0003-00365498 |
Minidumper pásový Lumag MD-300 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | výkon: 4800 W , zdvihový objem: 196 cm3 , nosnost: 300 kg , rychlost: 3,6 km/h , objem nádrže: 3,6 l | 3290978949 | 34 776,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00365500 |
Minidumper pásový Lumag MD-450E |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | výkon: 800 W , napětí akumulátoru: 60 V , kapacita akumulátoru: 20 Ah , nosnost: 450 kg , šířka: 700 | 3290978953 | 53 767,54 Kč / ks | - | |
|
0003-00365501 |
Minidumper pásový Lumag MD-500 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | výkon: 4800 W , zdvihový objem: 196 cm3 , nosnost: 500 kg , rychlost: 3,6 km/h , šířka: 845 mm , dél | 3290978954 | 42 362,58 Kč / ks | - | |
|
0003-00365502 |
Minidumper pásový Lumag MD-500H |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | výkon: 6000 W , zdvihový objem: 270 cm3 , nosnost: 500 kg , rychlost: 3,6 km/h , šířka: 715 mm , dél | 3290978955 | 57 473,39 Kč / ks | - | |
|
0003-00365503 |
Minidumper pásový Lumag MD-500HPRO |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | výkon: 6000 W , zdvihový objem: 270 cm3 , nosnost: 500 kg , rychlost: 3,6 km/h , šířka: 710 mm , dél | 3290978956 | 70 262,15 Kč / ks | - | |
|
0003-00157650 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | výkon: 6800 W , zdvihový objem: 302 cm3 , nosnost: 500 kg , rychlost: 3,6 km/h , šířka: 714 mm , dél | 3290978957 | 93 072,07 Kč / ks | - | |
|
0003-00365510 |
Minidumper pásový Lumag VH-500 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | výkon: 4500 W , zdvihový objem: 196 cm3 , nosnost: 500 kg , rychlost: 2,9 km/h , šířka: 720 mm , dél | 3290978964 | 108 560,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00365511 |
Minidumper pásový Lumag VH-500GX |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | výkon: 4100 W , zdvihový objem: 196 cm3 , nosnost: 500 kg , rychlost: 2,9 km/h , šířka: 720 mm , dél | 3290978965 | 112 240,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00365512 |
Minidumper pásový Lumag VH-500PRO |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | výkon: 5200 W , zdvihový objem: 252 cm3 , nosnost: 500 kg , rychlost: 4,5 km/h , šířka: 850 mm , dél | 3290978967 | 134 890,24 Kč / ks | - | |
|
0003-00365514 |
Minidumper pásový Lumag VH-500PROD |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | výkon: 4900 W , zdvihový objem: 349 cm3 , nosnost: 500 kg , rychlost: 4,5 km/h , šířka: 850 mm , dél | 3290978969 | 153 898,51 Kč / ks | - | |
|
0003-00365513 |
Minidumper pásový Lumag VH-500PROGX |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | výkon: 4100 W , zdvihový objem: 196 cm3 , nosnost: 500 kg , rychlost: 4,5 km/h , šířka: 850 mm , dél | 3290978968 | 142 493,56 Kč / ks | - | |
|
0003-00163422 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel , rukojeť: dvoukomponentní , délka: 300 mm | 3945637817 | 269,19 Kč / ks | - | |
|
0003-00163423 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rukojeť: dvoukomponentní , délka: 300 mm | 3945637860 | 211,60 Kč / ks | - | |
|
0003-00163424 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rukojeť: dvoukomponentní , délka: 150 mm , hmotnost: 0,17 kg | 3945637865 | 126,94 Kč / ks | - | |
|
0003-00050947 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: PVC , objem: 0,5 l , barva: černá | 4502037519 | 46,10 Kč / ks | - | |
|
0003-00050950 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: plast , barva: černá | 4502040240 | 14,71 Kč / ks | - | |
|
0003-00054149 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: plast , barva: černá | 4502069171 | 27,65 Kč / ks | - | |
|
0003-00050949 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: plast , barva: černá | 4502040220 | 22,06 Kč / ks | - | |
|
0003-00054148 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: plast , barva: černá | 4502069166 | 27,65 Kč / ks | - | |
|
0003-00050951 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: plast , objem: 0,5 l , barva: černá | 4502040246 | 44,46 Kč / ks | - | |
|
0003-00092619 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 227 x 192 x 70 mm , model: SLZN 60 , značka: Sanela | 6000101856 | 1 557,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00116638 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | model: SLZN 61 , značka: Sanela | 6000220884 | 351,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00124714 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | délka: 7,5 m , barva: šedá | 6057345981 | 561,28 Kč / ks | - | |
|
0003-00291409 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | značka: BYD | 8500800404 | 25 875,79 Kč / ks | - | |
|
0003-00291408 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | značka: BYD | 8500800403 | 24 592,41 Kč / ks | - | |
|
0003-00078622 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | jmenovité napětí: 12 V , časový spínač: ANO | 8502600162 | 1 377,30 Kč / ks | - | |
|
0003-00257744 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6000980540 | 1 284,00 Kč / ks | - | ||
|
0003-00506245 |
Modul Hikvision DS-KAD7060EY |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | značka: Hikvision , barva: bílá | 8503802018 | 1 904,84 Kč / ks | - | |





























































