- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- Moje-stavebniny.cz s.r.o. - ceník prodejce
Ceník prodejce Moje-stavebniny.cz s.r.o.
IČO: | 27914089 | Telefon: | |
---|---|---|---|
Adresa: | Tiskařská 10/257 | Fax: | |
Obec: | Praha 10 - Malešice | E-mail: | |
PSČ: | 10800 | WWW: | http://moje-stavebniny.cz/ |
Kce
Tv.
Mat.
Kód |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
0003-00123024 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | výkon: 6700 W , zdvihový objem: 270 cm3 , max. průtok: 72,6 m3/h , max. dopravní výška: 27 m , sací | 6512904806 | 25 994,00 Kč / ks | - | |
0003-00365477 |
Čerpadlo kalové k Lumag 5SP50 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | max. průtok: 200 l/min , max. dopravní výška: 15 m , průměr: 50 mm , šířka: 880 mm , délka: 1100 mm | 3290978918 | 4 554,38 Kč / ks | - | |
0003-00507564 |
Čerpadlo kalové Könner & Söhnen KS 80 TW |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | výkon motoru: 5,2 kW , zdvihový objem: 212 cm3 , otáčky: 3600 otáček/min , max. průtok: 66 m3/h , ma | 3231002107 | 10 226,00 Kč / ks | - | |
0003-00402771 |
Čerpadlo Könner & Söhnen KS 50 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | výkon motoru: 4,8 kW , zdvihový objem: 196 cm3 , otáčky: 3600 otáček/min , max. průtok: 30 m3/h , ma | 3231002104 | 5 879,00 Kč / ks | - | |
0003-00402773 |
Čerpadlo Könner & Söhnen KS 50 HP |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | výkon motoru: 5,2 kW , zdvihový objem: 212 cm3 , otáčky: 3600 otáček/min , max. průtok: 30 m3/h , ma | 3231002106 | 8 259,00 Kč / ks | - | |
0003-00402772 |
Čerpadlo Könner & Söhnen KS 80 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | výkon motoru: 4,8 kW , zdvihový objem: 196 cm3 , otáčky: 3600 otáček/min , max. průtok: 60 m3/h , ma | 3231002105 | 6 392,00 Kč / ks | - | |
0003-00160800 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | typ akumulátoru: Li-Ion , napětí akumulátoru: 18 V , max. tlak: 2 bar , pracovní teplota: max. 35 °C | 3266001970 | 1 803,12 Kč / ks | - | |
0003-00160801 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | typ akumulátoru: Li-Ion , napětí akumulátoru: 18 V , max. tlak: 0,8 bar , pracovní teplota: max. 35 | 3266001972 | 1 664,28 Kč / ks | - | |
0003-00260590 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | typ akumulátoru: Li-Ion , napětí akumulátoru: 18 V , kapacita akumulátoru: 4 Ah , max. tlak: 0,8 bar | 3266002139 | 2 567,10 Kč / ks | - | |
0003-00262168 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | příkon: 550 W , napětí: 230 V , pracovní teplota: max. 35 °C , max. průtok: 5,5 m3/h , max. dopravní | 3266002070 | 2 150,22 Kč / ks | - | |
0003-00320446 |
Čerpadlo na dešťovou vodu Einhell GE-SP 3546 RB |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | příkon: 350 W , napětí: 230 V , pracovní teplota: max. 35 °C , max. průtok: 4,6 m3/h , max. dopravní | 3266002075 | 1 345,79 Kč / ks | - | |
0003-00113364 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | otáčky: 3000 otáček/min , max. průtok: 3 m3/h , max. dopravní výška: 15 m , sací výška: 2 m , veliko | 1960004448 | 965,15 Kč / ks | - | |
0003-00120406 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | příkon: 900 W , napětí: 230 V , max. průtok: 13 m3/h , max. dopravní výška: 9 m , průchodnost (max. | 1960004546 | 2 768,10 Kč / ks | - | |
0003-00544650 |
Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha1 L 25-60 230 V 130 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | max. dopravní výška: 6 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000202990 | 5 059,96 Kč / ks | - | |
00002 | max. dopravní výška: 4 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000202985 | 4 398,96 Kč / ks | - | |
0003-00459951 |
Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha1 L 32-60 230 V 180 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | max. dopravní výška: 6 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000203000 | 3 399,02 Kč / ks | - | |
00002 | max. dopravní výška: 6 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000007839 | 3 248,26 Kč / ks | - | |
00003 | max. dopravní výška: 4 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000049351 | 2 823,19 Kč / ks | - | |
00004 | max. dopravní výška: 4 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000202995 | 3 090,51 Kč / ks | - | |
0003-00633539 |
Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha2 32-80 230 V 180 mm 99411263 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | max. dopravní výška: 8 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201560 | 8 745,16 Kč / ks | - | |
00002 | max. dopravní výška: 6 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000007840 | 5 789,85 Kč / ks | - | |
00003 | max. dopravní výška: 4 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000007860 | 5 035,22 Kč / ks | - | |
00004 | max. dopravní výška: 8 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000045070 | 7 209,40 Kč / ks | - | |
00005 | max. dopravní výška: 6 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000045080 | 6 993,98 Kč / ks | - | |
00006 | max. dopravní výška: 4 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201525 | 6 082,28 Kč / ks | - | |
0003-00633540 |
Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha3 25-60 230 V 180 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | max. dopravní výška: 6 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201715 | 7 633,25 Kč / ks | - | |
00002 | max. dopravní výška: 4 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201690 | 6 638,35 Kč / ks | - | |
00003 | max. dopravní výška: 8 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201730 | 9 403,08 Kč / ks | - | |
00004 | max. dopravní výška: 4 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201735 | 7 302,15 Kč / ks | - | |
00005 | max. dopravní výška: 6 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201745 | 8 396,87 Kč / ks | - | |
00006 | max. dopravní výška: 8 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201750 | 9 403,33 Kč / ks | - | |
0003-00628128 |
Čerpadlo oběhové Grundfos MAGNA 1 25-100, 180 mm, 230 V, PN 10 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | max. dopravní výška: 10 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201870 | 13 306,19 Kč / ks | - | |
00002 | max. dopravní výška: 4 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201840 | 8 872,74 Kč / ks | - | |
00003 | max. dopravní výška: 6 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201851 | 10 531,51 Kč / ks | - | |
00004 | max. dopravní výška: 8 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201861 | 12 009,33 Kč / ks | - | |
00005 | max. dopravní výška: 12 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201880 | 14 965,93 Kč / ks | - | |
0003-00633541 |
Čerpadlo oběhové Grundfos Magna 1 25-120 N 180 230 V PN10 99221227 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | max. dopravní výška: 12 m , materiál tělesa čerpadla: Korozivzdorná ocel EN 1.4308 ASTM 351 CF8 , ma | 6000201885 | 28 851,46 Kč / ks | - | |
00002 | max. dopravní výška: 4 m , materiál tělesa čerpadla: Korozivzdorná ocel EN 1.4308 ASTM 351 CF8 , mat | 6000201845 | 17 067,23 Kč / ks | - | |
00003 | max. dopravní výška: 6 m , materiál tělesa čerpadla: Korozivzdorná ocel EN 1.4308 ASTM 351 CF8 , mat | 6000201855 | 20 312,99 Kč / ks | - | |
00004 | max. dopravní výška: 8 m , materiál tělesa čerpadla: Korozivzdorná ocel EN 1.4308 ASTM 351 CF8 , mat | 6000201865 | 23 135,39 Kč / ks | - | |
00005 | max. dopravní výška: 10 m , materiál tělesa čerpadla: Korozivzdorná ocel EN 1.4308 ASTM 351 CF8 , ma | 6000201875 | 25 647,32 Kč / ks | - | |
0003-00235603 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | max. dopravní výška: 10 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201945 | 14 573,19 Kč / ks | - | |
0003-00624956 |
Čerpadlo oběhové Grundfos MAGNA 1 32-120, 180 mm, 230 V, PN 10 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | max. dopravní výška: 12 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000044831 | 15 779,57 Kč / ks | - | |
00002 | max. dopravní výška: 4 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000044902 | 10 893,69 Kč / ks | - | |
00003 | max. dopravní výška: 6 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201906 | 12 733,42 Kč / ks | - | |
00004 | max. dopravní výška: 8 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201926 | 13 306,45 Kč / ks | - | |
0003-00616072 |
Čerpadlo oběhové Grundfos MAGNA 1 32-40 F, 220 mm, 230 V, PN6/10 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | max. dopravní výška: 4 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201890 | 12 013,29 Kč / ks | - | |
00002 | max. dopravní výška: 6 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201910 | 14 033,98 Kč / ks | - | |
00003 | max. dopravní výška: 8 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201930 | 14 787,97 Kč / ks | - | |
00004 | max. dopravní výška: 10 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201950 | 16 989,66 Kč / ks | - | |
00005 | max. dopravní výška: 12 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201970 | 20 226,98 Kč / ks | - | |
0003-00633542 |
Čerpadlo oběhové Grundfos Magna 1 32-60 N 180 230 V PN10 99221254 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | max. dopravní výška: 6 m , materiál tělesa čerpadla: Korozivzdorná ocel EN 1.4308 ASTM 351 CF8 , mat | 6000201920 | 24 561,32 Kč / ks | - | |
00002 | max. dopravní výška: 4 m , materiál tělesa čerpadla: Korozivzdorná ocel EN 1.4308 ASTM 351 CF8 , mat | 6000201900 | 21 019,21 Kč / ks | - | |
00003 | max. dopravní výška: 8 m , materiál tělesa čerpadla: Korozivzdorná ocel EN 1.4308 ASTM 351 CF8 , mat | 6000201940 | 25 647,94 Kč / ks | - | |
00004 | max. dopravní výška: 10 m , materiál tělesa čerpadla: Korozivzdorná ocel EN 1.4308 ASTM 351 CF8 , ma | 6000201960 | 28 145,78 Kč / ks | - | |
0003-00633543 |
Čerpadlo oběhové Grundfos MAGNA 1 40-180 F, 250 mm, 230 V, PN 6/10 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | max. dopravní výška: 18 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000202035 | 34 463,36 Kč / ks | - | |
00002 | max. dopravní výška: 4 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201980 | 14 971,78 Kč / ks | - | |
00003 | max. dopravní výška: 6 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000201995 | 16 449,60 Kč / ks | - | |
00004 | max. dopravní výška: 8 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000202000 | 20 047,44 Kč / ks | - | |
00005 | max. dopravní výška: 10 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000202010 | 22 098,29 Kč / ks | - | |
00006 | max. dopravní výška: 12 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000202020 | 24 540,85 Kč / ks | - | |
00007 | max. dopravní výška: 15 m , materiál tělesa čerpadla: litina , materiál oběžného kola: kompozit /PES | 6000202025 | 29 969,58 Kč / ks | - | |
0003-00633544 |
Čerpadlo oběhové Grundfos Magna 3 25-100 N 180 230 V PN10 97924339 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | max. dopravní výška: 10 m , jmenovitý průtok: 5,43 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 6,2 | 6000202295 | 31 363,62 Kč / ks | - | |
00002 | max. dopravní výška: 4 m , jmenovitý průtok: 3,71 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 2,73 | 6000202275 | 21 132,42 Kč / ks | - | |
00003 | max. dopravní výška: 6 m , jmenovitý průtok: 4,41 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 4,09 | 6000202280 | 25 859,94 Kč / ks | - | |
00004 | max. dopravní výška: 8 m , jmenovitý průtok: 4,5 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 5,649 | 6000202285 | 28 611,78 Kč / ks | - | |
0003-00630857 |
Čerpadlo oběhové Grundfos MAGNA 3 25-60, 180 mm, 230 V, PN 10 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | max. dopravní výška: 6 m , jmenovitý průtok: 4,41 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 4,09 | 6000044840 | 13 005,53 Kč / ks | - | |
00002 | max. dopravní výška: 8 m , jmenovitý průtok: 4.5 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 5,649 | 6000044850 | 14 815,10 Kč / ks | - | |
00003 | max. dopravní výška: 4 m , jmenovitý průtok: 3,71 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 2,73 | 6000202270 | 10 954,67 Kč / ks | - | |
00004 | max. dopravní výška: 10 m , jmenovitý průtok: 5,43 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 6,2 | 6000202290 | 16 262,76 Kč / ks | - | |
00005 | max. dopravní výška: 12 m , jmenovitý průtok: 5,56 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 7,4 | 6000202300 | 18 283,45 Kč / ks | - | |
0003-00633545 |
Čerpadlo oběhové Grundfos Magna 3 32-60 N 180 230 V PN10 97924342 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | max. dopravní výška: 6 m , jmenovitý průtok: 4,71 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 4,77 | 6000202340 | 30 348,06 Kč / ks | - | |
00002 | max. dopravní výška: 4 m , jmenovitý průtok: 4,15 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 3,44 | 6000202325 | 25 973,34 Kč / ks | - | |
00003 | max. dopravní výška: 8 m , jmenovitý průtok: 4,79 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 6,28 | 6000202350 | 31 688,70 Kč / ks | - | |
00004 | max. dopravní výška: 10 m , jmenovitý průtok: 5,65 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 6,7 | 6000202365 | 34 412,32 Kč / ks | - | |
0003-00633411 |
Čerpadlo oběhové Grundfos MAGNA 3 32-60, 180 mm, 230 V, PN 10 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | max. dopravní výška: 6 m , jmenovitý průtok: 4.71 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 4.77 | 6000044860 | 15 750,23 Kč / ks | - | |
00002 | max. dopravní výška: 10 m , jmenovitý průtok: 5,65 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 6,7 | 6000044830 | 17 831,24 Kč / ks | - | |
00003 | max. dopravní výška: 8 m , jmenovitý průtok: 4.79 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 6.28 | 6000044870 | 16 413,74 Kč / ks | - | |
00004 | max. dopravní výška: 4 m , jmenovitý průtok: 4,15 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 3,44 | 6000202310 | 13 458,10 Kč / ks | - | |
00005 | max. dopravní výška: 12 m , jmenovitý průtok: 5,53 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 7,3 | 6000202370 | 19 308,77 Kč / ks | - | |
0003-00633497 |
Čerpadlo oběhové Grundfos MAGNA 3 32-80 F, 220 mm, 230 V, PN 6/10 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | max. dopravní výška: 8 m , jmenovitý průtok: 4,79 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 6,28 | 6000110270 | 18 256,61 Kč / ks | - | |
00002 | max. dopravní výška: 4 m , jmenovitý průtok: 4,15 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 3,44 | 6000202315 | 14 818,42 Kč / ks | - | |
00003 | max. dopravní výška: 6 m , jmenovitý průtok: 4,71 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 4,77 | 6000202330 | 17 351,82 Kč / ks | - | |
00004 | max. dopravní výška: 10 m , jmenovitý průtok: 5,65 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 6,7 | 6000202355 | 20 759,86 Kč / ks | - | |
00005 | max. dopravní výška: 12 m , jmenovitý průtok: 11,22 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 7, | 6000202375 | 25 070,10 Kč / ks | - | |
0003-00577442 |
Čerpadlo oběhové Grundfos MAGNA 3 40-180 F, 250 mm, 230 V, PN6/10 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | max. dopravní výška: 18 m , jmenovitý průtok: 16,04 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 9, | 6000202450 | 43 028,66 Kč / ks | - | |
00002 | max. dopravní výška: 6 m , jmenovitý průtok: 9,4 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 4,28 | 6000044880 | 20 099,08 Kč / ks | - | |
00003 | max. dopravní výška: 4 m , jmenovitý průtok: 7,99 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 2,59 | 6000202390 | 18 470,77 Kč / ks | - | |
00004 | max. dopravní výška: 8 m , jmenovitý průtok: 10,89 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 5,5 | 6000202410 | 25 053,91 Kč / ks | - | |
00005 | max. dopravní výška: 10 m , jmenovitý průtok: 12,16 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 6, | 6000202420 | 27 617,47 Kč / ks | - | |
00006 | max. dopravní výška: 12 m , jmenovitý průtok: 14,14 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 7, | 6000202430 | 31 603,01 Kč / ks | - | |
00007 | max. dopravní výška: 15 m , jmenovitý průtok: 16,03 m3/h , dopravní výška při jmenovitém průtoku: 9, | 6000202440 | 37 418,98 Kč / ks | - | |
0003-00515845 |
Čerpadlo oběhové IMP NMT MINI PRO 25/40, 180 mm, 230 V |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | hmotnost: 1,73 kg , příkon: 20 W , napětí: 230 V , krytí: IP44 , kód výrobce: 979525434 , max. dopra | 6001119328 | 2 883,91 Kč / ks | - | |
0003-00633413 |
Čerpadlo oběhové Wilo -Yonos PICO 1.0 25/1-6 230 V 180 mm 4248084 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | napětí: 230 V , krytí: IP X4D , kód výrobce: 4248084 , velikost připojení: G 6/4" , max. dopravní vý | 6000045275 | 3 167,24 Kč / ks | - | |
00002 | napětí: 230 V , krytí: IP X4D , kód výrobce: 4248082 , velikost připojení: G 6/4" , max. dopravní vý | 6000045273 | 2 792,16 Kč / ks | - | |
00003 | napětí: 230 V , krytí: IP X4D , kód výrobce: 4248086 , velikost připojení: G 6/4" , max. dopravní vý | 6000045277 | 4 090,39 Kč / ks | - | |
0003-00633760 |
Čerpadlo oběhové Wilo Atmos PICO 25/1-4 230 V PN10 4232691 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | napětí: 230 V , krytí: IPX2D , kód výrobce: 4232691 , velikost připojení: G 6/4" , max. dopravní výš | 6000963941 | 2 348,29 Kč / ks | - | |
00002 | napětí: 230 V , krytí: IPX2D , kód výrobce: 4232694 , velikost připojení: G 6/4" , max. dopravní výš | 6000963942 | 2 482,31 Kč / ks | - | |
00003 | napětí: 230 V , krytí: IPX2D , kód výrobce: 4232696 , velikost připojení: G 6/4" , max. dopravní výš | 6000963943 | 3 233,35 Kč / ks | - | |
0003-00121528 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | napětí: 230 V , provozní teplota: -10 – 40 °C , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2104225 , max. provozní | 6000045380 | 6 281,45 Kč / ks | - | |
0003-00633756 |
Čerpadlo oběhové Wilo Stratos MAXO 25/0,5-10 R7 230 V 180 mm 2217895 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | napětí: 230 V , krytí: IP X4D , kód výrobce: 2217895 , velikost připojení: G 6/4" , max. dopravní vý | 6000963725 | 10 618,19 Kč / ks | - | |
00002 | napětí: 230 V , krytí: IP X4D , kód výrobce: 2217892 , velikost připojení: G 6/4" , max. dopravní vý | 6000963722 | 7 059,19 Kč / ks | - | |
00003 | napětí: 230 V , krytí: IP X4D , kód výrobce: 2217893 , velikost připojení: G 6/4" , max. dopravní vý | 6000963723 | 10 471,19 Kč / ks | - | |
00004 | napětí: 230 V , krytí: IP X4D , kód výrobce: 2217894 , velikost připojení: G 6/4" , max. dopravní vý | 6000963724 | 12 762,19 Kč / ks | - | |
0003-00247776 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | napětí: 230 V , krytí: IP X4D , kód výrobce: 2217896 , velikost připojení: G 6/4 , max. dopravní výš | 6000963726 | 11 760,35 Kč / ks | - | |
0003-00633757 |
Čerpadlo oběhové Wilo Stratos MAXO 30/0,5-8 R7 230 V 180 mm 2217899 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | napětí: 230 V , krytí: IP X4D , kód výrobce: 2217899 , velikost připojení: G 2" , max. dopravní výšk | 6000963729 | 10 675,19 Kč / ks | - | |
00002 | napětí: 230 V , krytí: IP X4D , kód výrobce: 2217898 , velikost připojení: G 2" , max. dopravní výšk | 6000963728 | 10 132,21 Kč / ks | - | |
0003-00633755 |
Čerpadlo oběhové Wilo Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 230 V PN10 2164668 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | napětí: 230 V , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2164668 , velikost připojení: G 6/4" , max. dopravní výš | 6000963646 | 29 169,00 Kč / ks | - | |
00002 | napětí: 230 V , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2164666 , velikost připojení: G 6/4" , max. dopravní výš | 6000963644 | 21 401,10 Kč / ks | - | |
00003 | napětí: 230 V , provozní teplota: 0 - 40 °C , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2164667 , max. provozní tl | 6000963645 | 23 669,10 Kč / ks | - | |
00004 | napětí: 230 V , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2164669 , velikost připojení: G 2" , max. dopravní výška | 6000963647 | 25 132,05 Kč / ks | - | |
00005 | napětí: 230 V , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2164670 , velikost připojení: G 2" , max. dopravní výška | 6000963648 | 26 231,85 Kč / ks | - | |
00006 | napětí: 230 V , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2164671 , velikost připojení: G 2" , max. dopravní výška | 6000963649 | 33 160,50 Kč / ks | - | |
0003-00593239 |
Čerpadlo oběhové Wilo TOP-Z25/10 EM 230 V PN6/10 2061964 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | napětí: 230 V , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2061964 , velikost připojení: G 6/4 , max. dopravní výšk | 6000963778 | 15 855,75 Kč / ks | - | |
0003-00098114 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | napětí: 230 V , provozní teplota: 0 - 40 °C , krytí: IP X4D , kód výrobce: 2048340 , max. provozní t | 6000045300 | 13 757,85 Kč / ks | - | |
0003-00075253 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | napětí: 230 V , provozní teplota: -20 - 95°C (topení), -10 - 110 °C (solár) , krytí: IPX4D , kód výr | 6000963544 | 3 785,20 Kč / ks | - | |
0003-00075252 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | napětí: 230 V , provozní teplota: -20 - 95°C (topení), -10 - 110 °C (solár) , krytí: IPX4D , kód výr | 6000963542 | 3 686,55 Kč / ks | - | |
0003-00625292 |
Čerpadlo oběhové Wilo Yonos MAXO 25/0,5-12 230 V 180 mm 2120641 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | napětí: 230 V , provozní teplota: – 20 – 40 °C , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2120641 , max. provozní | 6000963846 | 13 735,35 Kč / ks | - | |
00002 | napětí: 230 V , provozní teplota: – 20 – 40 °C , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2120639 , max. provozní | 6000045220 | 11 059,20 Kč / ks | - | |
00003 | napětí: 230 V , provozní teplota: – 20 – 40 °C , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2120640 , max. provozní | 6000963844 | 12 226,95 Kč / ks | - | |
0003-00633412 |
Čerpadlo oběhové Wilo Yonos MAXO 30/0,5-12 230 V 180 mm 2120644 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | napětí: 230 V , provozní teplota: – 20 – 40 °C , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2120644 , max. provozní | 6000045250 | 14 551,65 Kč / ks | - | |
00002 | napětí: 230 V , provozní teplota: – 20 – 40 °C , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2120642 , max. provozní | 6000045230 | 11 784,60 Kč / ks | - | |
00003 | napětí: 230 V , provozní teplota: – 20 – 40 °C , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2120643 , max. provozní | 6000045240 | 13 440,60 Kč / ks | - | |
0003-00633758 |
Čerpadlo oběhové Wilo Yonos MAXO 40/0,5-8 230 V 220 mm PN6/PN10 2120646 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | napětí: 230 V , provozní teplota: – 20 – 40 °C , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2120646 , max. provozní | 6000963854 | 18 827,10 Kč / ks | - | |
00002 | napětí: 230 V , provozní teplota: – 20 – 40 °C , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2120647 , max. provozní | 6000963848 | 23 294,70 Kč / ks | - | |
00003 | napětí: 230 V , provozní teplota: – 20 – 40 °C , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2120648 , max. provozní | 6000963850 | 31 516,20 Kč / ks | - | |
00004 | napětí: 230 V , provozní teplota: – 20 – 40 °C , krytí: IPX4D , kód výrobce: 2120645 , max. provozní | 6000963852 | 14 688,00 Kč / ks | - | |
0003-00247783 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | napětí: 230 V , krytí: IP X4D , kód výrobce: 2120649 , velikost připojení: DN 50 , max. dopravní výš | 6000045260 | 26 492,85 Kč / ks | - | |
0003-00633759 |
