- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- Moje-stavebniny.cz s.r.o. - ceník prodejce
Ceník prodejce Moje-stavebniny.cz s.r.o.
| IČO: | 27914089 | Telefon: | |
|---|---|---|---|
| Adresa: | Tiskařská 10/257 | Fax: | |
| Obec: | Praha 10 - Malešice | E-mail: | |
| PSČ: | 10800 | WWW: | http://moje-stavebniny.cz/ |
|
Kce
Tv.
Mat.
Kód |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
|
0003-00504992 |
Šachta kontrolní Fränkische Quadrocontrol ST-S 800×800×1 670 mm 2 a 1/2 vrstvá |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 800×800×1 670 mm , materiál: polypropylen , použití: pro střední zatížení , značka: Fränkis | 4410100245 | 8 034,40 Kč / ks | - | |
|
0003-00496086 |
Šachta kontrolní Fränkische Quadrocontrol ST-S 800×800×350 mm 1/2 vrstvá |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 800×800×350 mm , materiál: polypropylen , použití: pro střední zatížení , značka: Fränkisch | 4410100217 | 2 921,60 Kč / ks | - | |
|
0003-00504988 |
Šachta kontrolní Fränkische Quadrocontrol ST-S 800×800×660 mm 1 vrstvá |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 800×800×660 mm , materiál: polypropylen , použití: pro střední zatížení , značka: Fränkisch | 4410100237 | 3 378,10 Kč / ks | - | |
|
0003-00902328 |
Šachta kontrolní pro chrliče SP PROFIL SPRSCH hliníková 250×150×250 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 250 mm , délka: 150 mm , výška: 250 mm , materiál: hliník , povrch: lesklý , výrobce: SP PROF | 1020512271 | 656,12 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 250 mm , délka: 150 mm , výška: 200 mm , materiál: hliník , povrch: lesklý , výrobce: SP PROF | 1020511980 | 598,78 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 250 mm , délka: 150 mm , výška: 150 mm , materiál: hliník , povrch: lesklý , výrobce: SP PROF | 1020511981 | 547,08 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 250 mm , délka: 150 mm , výška: 100 mm , materiál: hliník , povrch: lesklý , výrobce: SP PROF | 1020512270 | 467,18 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 250 mm , délka: 150 mm , výška: 300 mm , materiál: hliník , povrch: lesklý , výrobce: SP PROF | 1020512272 | 796,18 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 250 mm , délka: 150 mm , výška: 350 mm , materiál: hliník , povrch: lesklý , výrobce: SP PROF | 1020512273 | 925,90 Kč / ks | - | |
|
0003-00899488 |
Šachta kontrolní pro vzelené střechy SP PROFIL SPRS AL hliníková 300×300×130 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 300 mm , délka: 300 mm , výška: 130 mm , materiál: hliník , povrch: lesklý , výrobce: SP PROF | 1020511974 | 1 350,78 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 300 mm , délka: 300 mm , výška: 400 mm , materiál: hliník , povrch: lesklý , výrobce: SP PROF | 1020511972 | 1 794,46 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 300 mm , délka: 300 mm , výška: 500 mm , materiál: hliník , povrch: lesklý , výrobce: SP PROF | 1020511973 | 1 896,92 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 300 mm , délka: 300 mm , výška: 150 mm , materiál: hliník , povrch: lesklý , výrobce: SP PROF | 1020511975 | 1 408,12 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 300 mm , délka: 300 mm , výška: 250 mm , materiál: hliník , povrch: lesklý , výrobce: SP PROF | 1020511976 | 1 536,90 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 300 mm , délka: 300 mm , výška: 300 mm , materiál: hliník , povrch: lesklý , výrobce: SP PROF | 1020511977 | 1 694,82 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 300 mm , délka: 300 mm , výška: 100 mm , materiál: hliník , povrch: lesklý , výrobce: SP PROF | 1020511978 | 1 325,40 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 300 mm , délka: 300 mm , výška: 200 mm , materiál: hliník , povrch: lesklý , výrobce: SP PROF | 1020511979 | 1 508,70 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka: 300 mm , délka: 300 mm , výška: 80 mm , materiál: hliník , povrch: lesklý , výrobce: SP PROFI | 1020512260 | 1 317,88 Kč / ks | - | |
| 00010 | šířka: 300 mm , délka: 300 mm , výška: 350 mm , materiál: hliník , povrch: lesklý , výrobce: SP PROF | 1020512261 | 1 755,92 Kč / ks | - | |
| 00011 | šířka: 300 mm , délka: 300 mm , výška: 450 mm , materiál: hliník , povrch: lesklý , výrobce: SP PROF | 1020512262 | 1 857,44 Kč / ks | - | |
|
0003-00169194 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 300 mm , délka: 300 mm , výška: 130 mm , materiál: tělo polyamid, poklop polypropylen , barva | 2810311910 | 2 151,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00170267 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 400 mm , délka: 400 mm , výška: 130 mm , materiál: tělo polyamid, poklop polypropylen , barva | 2810311900 | 2 439,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00170268 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 550 mm , délka: 550 mm , výška: 130 mm , materiál: tělo polyamid, poklop polypropylen , barva | 2810311932 | 3 951,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00258769 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 300 mm , délka: 300 mm , výška: 130 mm , materiál: tělo polyamid, poklop polypropylen , barva | 2213035955 | 2 151,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00258770 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 400 mm , délka: 400 mm , výška: 130 mm , materiál: tělo polyamid, poklop polypropylen , barva | 2213035958 | 2 439,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00258771 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 550 mm , délka: 550 mm , výška: 130 mm , materiál: tělo polyamid, poklop polypropylen , barva | 2213035959 | 3 951,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00195616 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6001133036 | 2 700,00 Kč / ks | - | ||
|
0003-00106644 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | kód výrobce: 40911000 | 6000986210 | 266,58 Kč / ks | - | |
|
0003-00558947 |
Šachta škrticí Fränkische RigoLimit V |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | průměr: 600 mm , značka: Fränkische , kód výrobce: 51240610 | 4410101600 | 21 296,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00827546 |
Šachta univerzální Graf Saphir 1 200 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | značka: Graf , způsob výroby nádrže: rotomoulding , typ nádrže: samonosná , typ: nádrž , objem: 1200 | 4410065153 | 14 265,90 Kč / ks | - | |
|
0003-00827543 |
Šachta univerzální Graf Saphir 600 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | značka: Graf , způsob výroby nádrže: rotomoulding , typ nádrže: samonosná , typ: nádrž , objem: 600 | 4410065149 | 9 763,20 Kč / ks | - | |
|
0003-00827545 |
Šachta univerzální Graf Saphir 900 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | značka: Graf , způsob výroby nádrže: rotomoulding , typ nádrže: samonosná , typ: nádrž , objem: 900 | 4410065151 | 11 284,20 Kč / ks | - | |
|
0003-00844389 |
Šachta ventilová PC301-TO |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6001015440 | 471,60 Kč / ks | - | ||
|
0003-00844377 |
Šachta ventilová WS-VB1321M |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6001015085 | 613,80 Kč / ks | - | ||
|
0003-00844376 |
Šachta ventilová WS-VB1419M |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6001015080 | 401,40 Kč / ks | - | ||
|
0003-00844375 |
Šachta ventilová WS-VB911M |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6001015075 | 134,10 Kč / ks | - | ||
|
0003-00904786 |
Šachta vodoměrná kruhová 1000/1500 S samonosná |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | výška: 1800 mm , průměr: 1000 mm , model: 1000/1500 S | 6000978000 | 7 650,74 Kč / ks | - | |
| 00002 | výška: 1500 mm , průměr: 1000 mm , model: 1000/1200 S | 6000978001 | 6 523,71 Kč / ks | - | |
| 00003 | výška: 1500 mm , průměr: 1200 mm , model: 1200/1200 S | 6000978003 | 8 295,00 Kč / ks | - | |
| 00004 | výška: 1800 mm , průměr: 1200 mm , model: 1200/1500 S | 6000978004 | 9 439,14 Kč / ks | - | |
|
0003-00902395 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Armourglass Plus 07 Podvojná hnědá 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Armourglass Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1 | 1210102002 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: Armourglass Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210101938 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: amazon green 03 , typ: Armourglass Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 100 | 1210101939 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: cihlově červená 10 , typ: Armourglass Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: | 1210102003 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: šedá břidlice 31 , typ: Armourglass Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 10 | 1210102004 | 344,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00818142 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 ArmourShield Plus 20 Červená ultra 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: červená ultra 20 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 1 | 1210102026 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 1000 mm , | 1210102025 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: zelená ultra 23 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 10 | 1210102027 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: kaplová šedá ultra 26 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , dél | 1210102028 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: podvojná hnědá ultra 27 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , d | 1210102029 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00006 | barva: žulová šedá ultra 28 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délk | 1210102030 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00007 | barva: nebeská modrá 36 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 1 | 1210102031 | 344,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00890900 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Cambridge Xpress 43 Amazon Green 2,17 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: amazon green 43 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 103 | 1210102032 | 379,40 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: earthtone cedar 49 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: | 1210102033 | 360,50 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: harvard slate 50 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 10 | 1210102034 | 379,40 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: eastern grey 51 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 103 | 1210102035 | 379,40 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: podvojná černá 52 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 1 | 1210102036 | 360,50 Kč / m2 | - | |
| 00006 | barva: podvojná hnědá 53 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 1 | 1210102037 | 360,50 Kč / m2 | - | |
| 00007 | barva: aged redwood 54 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 103 | 1210102038 | 280,70 Kč / m2 | - | |
| 00008 | barva: riviera red 55 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 1038 | 1210102039 | 360,50 Kč / m2 | - | |
|
0003-00899544 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Cambridge Xtreme 49 Earthtone Cedar 2,17 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: earthtone cedar 49 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: | 1210102150 | 396,90 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: amazon green 43 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: 10 | 1210102040 | 396,90 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: harvard slate 50 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: 1 | 1210102041 | 396,90 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: dual black 52 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: 1038 | 1210102042 | 396,90 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: autumn brown 53 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: 10 | 1210102043 | 396,90 Kč / m2 | - | |
| 00006 | barva: aged redwood 54 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: 10 | 1210102044 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00007 | barva: riviera red 55 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: 103 | 1210102045 | 396,90 Kč / m2 | - | |
|
0003-00759814 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Diamant Plus 31 Šedá břidlice 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: šedá břidlice 31 , typ: Diamant Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 1000 m | 1210102015 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: Diamant Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 1000 mm , ploš | 1210102011 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: amazon green 03 , typ: Diamant Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 1000 mm | 1210102012 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: cihlově červená 10 , typ: Diamant Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 1000 | 1210102014 | 344,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00899543 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 DiamantShield Plus 10 Cihlově červená 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: cihlově červená 10 , typ: DiamantShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 284 mm , délka | 1210102047 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: DiamantShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 284 mm , délka: 1000 mm | 1210102046 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: šedá břidlice 31 , typ: DiamantShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 284 mm , délka: | 1210102048 | 344,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00899541 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Monarch 07 Podvojná hnědá 2,58 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Monarch , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210102006 | 612,50 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: Monarch , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , plošná hm | 1210102005 | 612,50 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: cihlově červená 10 , typ: Monarch , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210102007 | 612,50 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: šedá břidlice 31 , typ: Monarch , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , p | 1210102008 | 612,50 Kč / m2 | - | |
|
0003-00887789 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Monarch Diamant 31 Šedá břidlice 2,46 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: šedá břidlice 31 , typ: Monarch Diamant , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 100 | 1210102017 | 690,20 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: Monarch Diamant , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 1000 mm , p | 1210102016 | 690,20 Kč / m2 | - | |
|
0003-00775546 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Superglass 03 Amazon Green 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: amazon green 03 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210101926 | 267,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00902394 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Superglass 07 podvojná hnědá 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210101927 | 267,40 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , plošná | 1210101925 | 267,40 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: cihlově červená 10 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 m | 1210101928 | 267,40 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: nebeská modrá 16 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210101929 | 277,20 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: šedá břidlice 31 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210101930 | 267,40 Kč / m2 | - | |
| 00006 | barva: earthtone cedar 49 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 m | 1210101931 | 277,20 Kč / m2 | - | |
| 00007 | barva: harvard slate 50 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210101932 | 277,20 Kč / m2 | - | |
| 00008 | barva: eastern grey 51 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210101933 | 277,20 Kč / m2 | - | |
| 00009 | barva: dual black 52 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , p | 1210101934 | 277,20 Kč / m2 | - | |
| 00010 | barva: dual brown 53 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , p | 1210101935 | 277,20 Kč / m2 | - | |
| 00011 | barva: aged redwood 54 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210101936 | 212,10 Kč / m2 | - | |
| 00012 | barva: riviera red 55 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210101937 | 277,20 Kč / m2 | - | |
|
0003-00902396 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Superglass Biber 10 Cihlově červená 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: cihlově červená 10 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: | 1210102021 | 284,20 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210102018 | 284,20 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: amazon green 03 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 100 | 1210102019 | 284,20 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1 | 1210102020 | 284,20 Kč / m2 | - | |
|
0003-00902397 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Superglass Hex 01 Černá 3,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: černá 01 , typ: Superglass Hex , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 1000 mm , pl | 1210102022 | 275,10 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: podvojná hnědá ultra 27 , typ: Superglass Hex , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délk | 1210100786 | 275,10 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Superglass Hex , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 100 | 1210100787 | 275,10 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: cihlově červená 10 , typ: Superglass Hex , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 10 | 1210100788 | 275,10 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: červená ultra 20 , typ: Superglass Hex , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 1000 | 1210102023 | 275,10 Kč / m2 | - | |
| 00006 | barva: amazon green ultra 03 , typ: Superglass Hex , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: | 1210102024 | 275,10 Kč / m2 | - | |
|
0003-00896581 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Victorian Plus 10 Cihlově červená 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: cihlově červená 10 , typ: Victorian Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 10 | 1210102010 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: Victorian Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , pl | 1210102009 | 344,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00762413 |
Šindel asfaltový IKO Armourglass Plus 10 Cihlově červená 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: cihlově červená 10 , typ: Armourglass Plus , plošná hmotnost: 11,6 kg/m2 | 1210101435 | 221,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00791846 |
Šindel asfaltový IKO ArmourShield Plus 27 Podvojná hnědá ultra 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: podvojná hnědá ultra 27 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , d | 1210102067 | 344,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00847838 |
Šindel asfaltový IKO Cambridge Xpress 50 Harvard Slate 3,1 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: harvard slate 50 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 10 | 1210102332 | 379,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00844997 |
Šindel asfaltový IKO Cambridge Xpress 51 Eastern Grey 3,1 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: eastern grey 51 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 103 | 1210102333 | 379,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00847839 |
Šindel asfaltový IKO Cambridge Xpress 52 Dual Black 3,1 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: dual black 52 , typ: Cambridge Xpress , plošná hmotnost: 12,3 kg/m2 | 1210102334 | 231,75 Kč / m2 | - | |
|
0003-00847840 |
Šindel asfaltový IKO Cambridge Xpress 53 Autumn Brown 3,1 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: autumn brown 53 , typ: Cambridge Xpress , plošná hmotnost: 12,3 kg/m2 | 1210102335 | 231,75 Kč / m2 | - | |
|
0003-00847841 |
Šindel asfaltový IKO Cambridge Xpress 55 Riviera Red 3,1 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: riviera red 55 , typ: Cambridge Xpress , plošná hmotnost: 12,3 kg/m2 | 1210102337 | 231,75 Kč / m2 | - | |
|
0003-00762420 |
Šindel asfaltový IKO Cambridge Xtreme 9,5 ° 53 Autumn Brown 3,1 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: autumn brown 53 , typ: Cambridge Xtreme , plošná hmotnost: 12,5 kg/m2 | 1210102353 | 255,15 Kč / m2 | - | |
|
0003-00762414 |
Šindel asfaltový IKO Diamant Plus 10 Cihlově červená 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: cihlově červená 10 , typ: Diamant Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 1000 | 1210101763 | 344,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00847834 |
Šindel asfaltový IKO Superglass 01 Černá 3,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: černá 01 , typ: Superglass , plošná hmotnost: 9,6 kg/m2 | 1210102221 | 171,90 Kč / m2 | - | |
|
0003-00847833 |
Šindel asfaltový IKO Superglass 03 Amazon Green 3,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: amazon green 03 , typ: Superglass , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210102201 | 267,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00847832 |
Šindel asfaltový IKO Superglass 07 Podvojná hnědá 3,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Superglass , plošná hmotnost: 9,6 kg/m2 | 1210102161 | 171,90 Kč / m2 | - | |
|
0003-00812343 |
Šindel asfaltový IKO Superglass 10 Cihlově červená 3,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: cihlově červená 10 , typ: Superglass , plošná hmotnost: 9,6 kg/m2 | 1210102162 | 171,90 Kč / m2 | - | |
|
0003-00847835 |
Šindel asfaltový IKO Superglass 52 Dual Black 3,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: dual black 52 , typ: Superglass , plošná hmotnost: 9,6 kg/m2 | 1210102239 | 178,20 Kč / m2 | - | |
|
0003-00847836 |
Šindel asfaltový IKO Superglass 53 Autumn Brown 3,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: autumn brown 53 , typ: Superglass , plošná hmotnost: 9,6 kg/m2 | 1210102240 | 178,20 Kč / m2 | - | |





























































