- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- Moje-stavebniny.cz s.r.o. - ceník prodejce
Ceník prodejce Moje-stavebniny.cz s.r.o.
IČO: | 27914089 | Telefon: | |
---|---|---|---|
Adresa: | Tiskařská 10/257 | Fax: | |
Obec: | Praha 10 - Malešice | E-mail: | |
PSČ: | 10800 | WWW: | http://moje-stavebniny.cz/ |
Kce
Tv.
Mat.
Kód |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
0003-00074105 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: hliník , počet libel: 3 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 230 mm | 3235201018 | 509,76 Kč / ks | - | |
0003-00600343 |
Vodováha magnetická Bosch 250 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: hliník , počet libel: 3 , přesnost měření: 0,5 mm , šířka: 27 mm , výška: 50 mm , délka: 2 | 3260015295 | 849,00 Kč / ks | - | |
0003-00621378 |
Vodováha magnetická DEK 2 000 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | počet libel: 2 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 2000 mm , hmotnost: 1,28 kg | 4502004240 | 1 238,91 Kč / ks | - | |
0003-00633093 |
Vodováha magnetická Horizont VM 1 800 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | počet libel: 2 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 1800 mm , hmotnost: 1,16 kg | 4502004220 | 1 503,94 Kč / ks | - | |
00002 | počet libel: 2 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 400 mm , hmotnost: 0,26 kg | 4502004080 | 657,92 Kč / ks | - | |
00003 | počet libel: 2 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 500 mm , hmotnost: 0,32 kg | 4502004100 | 673,81 Kč / ks | - | |
00004 | počet libel: 2 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 600 mm , hmotnost: 0,39 kg | 4502004120 | 665,05 Kč / ks | - | |
00005 | počet libel: 2 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 800 mm , hmotnost: 0,52 kg | 4502004140 | 904,32 Kč / ks | - | |
00006 | počet libel: 2 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 1000 mm , hmotnost: 0,64 kg | 4502004160 | 1 164,83 Kč / ks | - | |
00007 | počet libel: 2 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 1200 mm , hmotnost: 0,77 kg | 4502004180 | 850,73 Kč / ks | - | |
00008 | počet libel: 2 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 1500 mm , hmotnost: 0,96 kg | 4502004200 | 1 405,04 Kč / ks | - | |
0003-00074107 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: hliník , počet libel: 3 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 220 mm | 3235201304 | 400,22 Kč / ks | - | |
0003-00074172 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: hliník , počet libel: 3 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 250 mm | 3290100400 | 557,85 Kč / ks | - | |
0003-00632722 |
Vodováha magnetická Stanley FatMax Xtreme 0-43-617 400 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | rukojeť: pryžová , počet libel: 2 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 400 mm | 3290100403 | 662,58 Kč / ks | - | |
00002 | rukojeť: pryžová , počet libel: 3 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 900 mm | 3235201303 | 887,00 Kč / ks | - | |
00003 | rukojeť: pryžová , počet libel: 3 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 600 mm | 3290100370 | 780,14 Kč / ks | - | |
00004 | rukojeť: pryžová , počet libel: 3 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 1200 mm | 3290100380 | 1 090,05 Kč / ks | - | |
00005 | rukojeť: pryžová , počet libel: 3 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 2000 mm | 3290100390 | 1 517,53 Kč / ks | - | |
0003-00451608 |
Vodováha mini DeWALT DWHT42525-0 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: hliník , počet libel: 3 , délka: 1650 mm , hmotnost: 0,17 kg | 3945637765 | 595,24 Kč / ks | - | |
0003-00464308 |
Vodováha mini Stanley 0-42-130 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: plast ABS , počet libel: 2 , přesnost měření: 2 mm , šířka: 115 mm , výška: 20 mm , délka: | 3290100297 | 123,11 Kč / ks | - | |
0003-00493059 |
Vodováha na provázek |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | materiál: plast , počet libel: 1 , hmotnost: 0,02 kg | 4876880728 | 28,28 Kč / ks | - | |
0003-00076173 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 190 mm , výška: 70 mm , délka: 420 mm , hmotnost: 2,26 kg | 6777707636 | 3 818,00 Kč / ks | - | |
0003-00632721 |
Vodováha Stanley FatMax Xtreme 0-43-648 1 200 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | rukojeť: pryžová , počet libel: 3 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 1200 mm | 3290100379 | 993,87 Kč / ks | - | |
00002 | rukojeť: pryžová , počet libel: 3 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 600 mm | 3290100372 | 716,02 Kč / ks | - | |
00003 | rukojeť: pryžová , počet libel: 3 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 900 mm | 3290100375 | 806,85 Kč / ks | - | |
00004 | rukojeť: pryžová , počet libel: 3 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 1800 mm | 3290100388 | 1 378,60 Kč / ks | - | |
00005 | rukojeť: pryžová , počet libel: 3 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 2000 mm | 3290100392 | 1 560,27 Kč / ks | - | |
00006 | rukojeť: pryžová , počet libel: 2 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 400 mm | 3290100402 | 557,85 Kč / ks | - | |
0003-00571012 |
Vodováha Stanley STHT1-43104 800 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | počet libel: 2 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 800 mm | 3290100283 | 375,11 Kč / ks | - | |
00002 | počet libel: 3 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 1200 mm | 3235100959 | 500,14 Kč / ks | - | |
00003 | počet libel: 2 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 600 mm | 3290100282 | 273,05 Kč / ks | - | |
00004 | počet libel: 3 , přesnost měření: 0,5 mm , délka: 1800 mm | 3290100287 | 654,03 Kč / ks | - | |
0003-00093854 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | velikost připojení: G 1 , typ: se dvěma hlavicemi , model: SLSN 23 , značka: Sanela | 6000220635 | 43 578,00 Kč / ks | - | |
0003-00093862 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | napětí: 230 V , velikost připojení: G 5/4 , model: SLSN 27 , značka: Sanela | 6000220643 | 100 998,00 Kč / ks | - | |
0003-00093857 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | napětí: 230 V , velikost připojení: G 5/4 , model: SLSN 23HO , značka: Sanela | 6000220638 | 146 745,00 Kč / ks | - | |
0003-00093856 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | napětí: 230 V , velikost připojení: G 5/4 , model: SLSN 23H , značka: Sanela | 6000220637 | 120 654,00 Kč / ks | - | |
0003-00113003 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | model: SLA 11 , značka: Sanela | 6000035970 | 126,00 Kč / ks | - | |
0003-00093974 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | model: SLA 11A , značka: Sanela | 6000222310 | 126,00 Kč / ks | - | |
0003-00093975 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | model: SLA 11B , značka: Sanela | 6000222320 | 126,00 Kč / ks | - | |
0003-00093976 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | model: SLA 11C , značka: Sanela | 6000222330 | 126,00 Kč / ks | - | |
0003-00614805 |
Vosk Osmo 7393 transparentní bílý 2,5 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 2,5 l , odstín: transparentní bílý , spotřeba: ~0,06 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3020201914 | 910,80 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,75 l , odstín: transparentní bílý , spotřeba: ~0,06 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3020201912 | 1 008,00 Kč / l | - | |
0003-00306224 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 2,5 l , odstín: krycí bílý , spotřeba: ~0,06 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3020201918 | 910,80 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,75 l , odstín: krycí bílý , spotřeba: ~0,06 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3020201916 | 1 008,00 Kč / l | - | |
0003-00632974 |
Vosk čistý Osmo 1101 bezbarvý 2,5 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 2,5 l , odstín: bezbarvý , spotřeba: ~0,04 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150590 | 756,40 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,75 l , odstín: bezbarvý , spotřeba: ~0,04 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150588 | 830,67 Kč / l | - | |
0003-00626903 |
Vosk dekorační Osmo 3101 bezbarvý 0,75 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 0,75 l , odstín: bezbarvý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3020201824 | 1 125,33 Kč / l | - | |
00002 | balení: 2,5 l , odstín: bezbarvý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3020201468 | 1 018,40 Kč / l | - | |
00003 | balení: 0,125 l , odstín: bezbarvý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150461 | 3 008,00 Kč / l | - | |
00004 | balení: 0,375 l , odstín: bezbarvý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150462 | 1 440,00 Kč / l | - | |
0003-00613014 |
Vosk dekorační Osmo 3102 buk 0,75 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 0,75 l , odstín: buk , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150466 | 1 125,33 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,125 l , odstín: buk , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150464 | 3 008,00 Kč / l | - | |
00003 | balení: 0,375 l , odstín: buk , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150465 | 1 440,00 Kč / l | - | |
00004 | balení: 2,5 l , odstín: buk , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150467 | 1 018,40 Kč / l | - | |
0003-00632968 |
Vosk dekorační Osmo 3103 dub světlý 2,5 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 2,5 l , odstín: dub světlý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150472 | 1 018,40 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,125 l , odstín: dub světlý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150469 | 3 008,00 Kč / l | - | |
00003 | balení: 0,375 l , odstín: dub světlý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150470 | 540,00 Kč / l | - | |
00004 | balení: 0,75 l , odstín: dub světlý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150471 | 1 125,33 Kč / l | - | |
0003-00627550 |
Vosk dekorační Osmo 3104 intenzivní červený RAL 3000 0,375 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 0,375 l , odstín: červený RAL 3000 , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150558 | 1 661,33 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,125 l , odstín: červený RAL 3000 , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150557 | 3 008,00 Kč / l | - | |
0003-00632972 |
Vosk dekorační Osmo 3105 intenzivní žlutý RAL 1021 0,375 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 0,375 l , odstín: žlutý RAL 1021 , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150560 | 1 661,33 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,125 l , odstín: žlutý RAL 1021 , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150559 | 3 008,00 Kč / l | - | |
0003-00627545 |
Vosk dekorační Osmo 3111 bílý 0,375 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 0,375 l , odstín: bílý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150475 | 1 440,00 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,75 l , odstín: bílý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3020201760 | 1 125,33 Kč / l | - | |
00003 | balení: 2,5 l , odstín: bílý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3020201762 | 1 018,40 Kč / l | - | |
0003-00630366 |
Vosk dekorační Osmo 3118 šedý granit 0,75 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 0,75 l , odstín: šedý granit , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150479 | 1 125,33 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,375 l , odstín: šedý granit , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150478 | 540,00 Kč / l | - | |
00003 | balení: 2,5 l , odstín: šedý granit , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150480 | 2 546,00 Kč / l | - | |
0003-00630367 |
Vosk dekorační Osmo 3119 hedvábně šedý 0,125 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 0,125 l , odstín: hedvábně šedý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150482 | 3 008,00 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,375 l , odstín: hedvábně šedý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150483 | 540,00 Kč / l | - | |
00003 | balení: 0,75 l , odstín: hedvábně šedý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150484 | 1 125,33 Kč / l | - | |
00004 | balení: 2,5 l , odstín: hedvábně šedý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150485 | 2 546,00 Kč / l | - | |
0003-00629809 |
Vosk dekorační Osmo 3123 zlatý javor 2,5 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 2,5 l , odstín: zlatý javor , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3020201766 | 1 018,40 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,75 l , odstín: zlatý javor , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3020201764 | 1 125,33 Kč / l | - | |
00003 | balení: 0,125 l , odstín: zlatý javor , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150487 | 3 008,00 Kč / l | - | |
00004 | balení: 0,375 l , odstín: zlatý javor , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150488 | 1 440,00 Kč / l | - | |
0003-00600639 |
Vosk dekorační Osmo 3125 intenzivní modrý RAL 6010 0,375 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 0,375 l , odstín: modrý RAL 6010 , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150562 | 1 661,33 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,125 l , odstín: modrý RAL 6010 , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150561 | 3 008,00 Kč / l | - | |
0003-00610623 |
Vosk dekorační Osmo 3131 intenzivní zelený RAL 6029 0,125 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 0,125 l , odstín: zelený RAL 6029 , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150563 | 3 008,00 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,375 l , odstín: zelený RAL 6029 , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150564 | 1 661,33 Kč / l | - | |
0003-00627551 |
Vosk dekorační Osmo 3132 šedobéžový 0,375 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 0,375 l , odstín: šedobéžový , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150566 | 623,00 Kč / bal. | - | |
00002 | balení: 0,75 l , odstín: šedobéžový , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150567 | 1 302,67 Kč / bal. | - | |
0003-00627546 |
Vosk dekorační Osmo 3136 bříza 2,5 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 2,5 l , odstín: bříza , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150493 | 1 018,40 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,125 l , odstín: bříza , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150490 | 3 008,00 Kč / l | - | |
00003 | balení: 0,375 l , odstín: bříza , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150491 | 1 440,00 Kč / l | - | |
00004 | balení: 0,75 l , odstín: bříza , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150492 | 1 125,33 Kč / l | - | |
0003-00632969 |
Vosk dekorační Osmo 3137 třešeň 2,5 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 2,5 l , odstín: třešeň , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150498 | 1 018,40 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,125 l , odstín: třešeň , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150495 | 3 008,00 Kč / l | - | |
00003 | balení: 0,375 l , odstín: třešeň , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150496 | 1 440,00 Kč / l | - | |
00004 | balení: 0,75 l , odstín: třešeň , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150497 | 1 125,33 Kč / l | - | |
0003-00630368 |
Vosk dekorační Osmo 3138 mahagon 0,125 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 0,125 l , odstín: mahagon , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150530 | 3 008,00 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,375 l , odstín: mahagon , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150531 | 1 440,00 Kč / l | - | |
00003 | balení: 0,75 l , odstín: mahagon , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150532 | 1 125,33 Kč / l | - | |
00004 | balení: 2,5 l , odstín: mahagon , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150533 | 1 018,40 Kč / l | - | |
0003-00629810 |
Vosk dekorační Osmo 3143 koňak 0,75 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 0,75 l , odstín: koňak , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3020201768 | 1 125,33 Kč / l | - | |
00002 | balení: 2,5 l , odstín: koňak , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3020201770 | 1 018,40 Kč / l | - | |
00003 | balení: 0,125 l , odstín: koňak , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150535 | 3 008,00 Kč / l | - | |
00004 | balení: 0,375 l , odstín: koňak , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150536 | 1 440,00 Kč / l | - | |
0003-00627548 |
Vosk dekorační Osmo 3161 ebenové dřevo 0,375 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 0,375 l , odstín: ebenové dřevo , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150539 | 540,00 Kč / bal. | - | |
00002 | balení: 0,75 l , odstín: ebenové dřevo , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3020201900 | 1 125,33 Kč / bal. | - | |
00003 | balení: 0,125 l , odstín: ebenové dřevo , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150538 | 3 008,00 Kč / bal. | - | |
00004 | balení: 2,5 l , odstín: ebenové dřevo , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150540 | 1 018,40 Kč / bal. | - | |
0003-00632970 |
Vosk dekorační Osmo 3164 dub 0,125 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 0,125 l , odstín: dub , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150542 | 3 008,00 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,75 l , odstín: dub , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3020201772 | 1 125,33 Kč / l | - | |
00003 | balení: 2,5 l , odstín: dub , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3020201774 | 1 018,40 Kč / l | - | |
00004 | balení: 0,375 l , odstín: dub , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150543 | 1 440,00 Kč / l | - | |
0003-00610622 |
Vosk dekorační Osmo 3166 ořech 0,375 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 0,375 l , odstín: ořech , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150546 | 1 440,00 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,75 l , odstín: ořech , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3020201776 | 1 125,33 Kč / l | - | |
00003 | balení: 2,5 l , odstín: ořech , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3020201778 | 1 018,40 Kč / l | - | |
00004 | balení: 0,125 l , odstín: ořech , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150545 | 3 008,00 Kč / l | - | |
0003-00563907 |
Vosk dekorační Osmo 3168 dub antický 2,5 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 2,5 l , odstín: dub antický , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150551 | 1 018,40 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,125 l , odstín: dub antický , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150548 | 3 008,00 Kč / l | - | |
00003 | balení: 0,375 l , odstín: dub antický , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150549 | 540,00 Kč / l | - | |
00004 | balení: 0,75 l , odstín: dub antický , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150550 | 1 125,33 Kč / l | - | |
0003-00630369 |
Vosk dekorační Osmo 3169 intenzivní černý 2,5 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 2,5 l , odstín: černý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150571 | 2 960,00 Kč / bal. | - | |
00002 | balení: 0,125 l , odstín: černý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150568 | 3 008,00 Kč / bal. | - | |
00003 | balení: 0,375 l , odstín: černý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150569 | 1 661,33 Kč / bal. | - | |
00004 | balení: 0,75 l , odstín: černý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150570 | 977,00 Kč / bal. | - | |
0003-00610020 |
Vosk dekorační Osmo 3172 intenzivní hedvábí 0,375 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 0,375 l , odstín: hedvábí , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3020201700 | 1 661,33 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,125 l , odstín: hedvábí , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150582 | 3 008,00 Kč / l | - | |
00003 | balení: 0,75 l , odstín: hedvábí , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150583 | 1 302,67 Kč / l | - | |
00004 | balení: 2,5 l , odstín: hedvábí , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150584 | 2 960,00 Kč / l | - | |
0003-00632973 |
Vosk dekorační Osmo 3181 intenzivní křemen 0,375 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 0,375 l , odstín: křemen , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150574 | 623,00 Kč / bal. | - | |
00002 | balení: 0,75 l , odstín: křemen , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150575 | 977,00 Kč / bal. | - | |
00003 | balení: 2,5 l , odstín: křemen , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150576 | 1 184,00 Kč / bal. | - | |
0003-00632971 |
Vosk dekorační Osmo 3186 intenzivní bílý 2,5 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 2,5 l , odstín: bílý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150556 | 1 184,00 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,125 l , odstín: bílý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150553 | 3 008,00 Kč / l | - | |
00003 | balení: 0,375 l , odstín: bílý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150554 | 1 661,33 Kč / l | - | |
00004 | balení: 0,75 l , odstín: bílý , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150555 | 1 302,67 Kč / l | - | |
0003-00627554 |
Vosk dekorační Osmo 3188 intenzivní sníh 0,375 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | balení: 0,375 l , odstín: sníh , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150578 | 1 661,33 Kč / l | - | |
00002 | balení: 0,125 l , odstín: sníh , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150577 | 3 008,00 Kč / l | - | |
00003 | balení: 0,75 l , odstín: sníh , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150579 | 1 302,67 Kč / l | - | |
00004 | balení: 2,5 l , odstín: sníh , spotřeba: ~0,05 l/m2/nátěr , značka: Osmo | 3820150580 | 2 960,00 Kč / l | - | |
0003-00085380 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | objem: 0,5 l | 3293120738 | 310,75 Kč / ks | - |