- Jste zde:
 - 
									Hledání v ceníku
				
									
						
					
								
			 - Betony dle ČSN EN 206 + A1:2018 a ČSN P 73 2404, Olbramovice - detail položky
 
Detail položky - Betony dle ČSN EN 206 + A1:2018 a ČSN P 73 2404, Olbramovice
Položka
| 
				 
					Kce					Tv.					Mat.					 
				
			Kód  | 
			
				 
						Popis					 
				
					Popis rozměrové varianty				 
			 | 
			
				 
						Kód dodavatele					 
				 | 
			
				 
						Výrobce					 
					
						Prodejce					 
				
					
						J. cena bez DPH					
				 
			 | 
			
				 
					
						Hmotnost					
				 
			 | 
			
				 
						Akce					 
				 | 
		
| 
							
				 000 E q4 000Eq40044 			 | 
			Betony dle ČSN EN 206 + A1:2018 a ČSN P 73 2404, Olbramovice | 
				
				 
					-				 
			 | 
			
				 | 
		||
| 01 | C -/5, konz. C1, Dmax 22 mm | - | 1 395,00 Kč / m3 | - | |
| 02 | C -/5, konz. S2,S3, Dmax 22 mm | - | 1 490,00 Kč / m3 | - | |
| 03 | C -/7,5, konz. C1, Dmax 22 mm | - | 1 460,00 Kč / m3 | - | |
| 04 | C -/7,5, konz. S2,S3, Dmax 22 mm | - | 1 550,00 Kč / m3 | - | |
| 05 | C 8/10, vl. prostř. X0, konz. C1, Dmax 22 mm | - | 1 540,00 Kč / m3 | - | |
| 06 | C 8/10, vl. prostř. X0, konz. S2,S3, Dmax 22 mm | - | 1 635,00 Kč / m3 | - | |
| 07 | C 12/15, vl. prostř. X0, konz. C1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 635,00 Kč / m3 | - | |
| 08 | C 12/15, vl. prostř. X0, konz. S2,S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 740,00 Kč / m3 | - | |
| 09 | C 16/20, vl. prostř. X0, konz. C1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 725,00 Kč / m3 | - | |
| 10 | C 16/20, vl. prostř. X0, konz. S2,S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 865,00 Kč / m3 | - | |
| 11 | C 16/20, vl. prostř. X0,XC1, konz. S2,S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 940,00 Kč / m3 | - | |
| 12 | C 16/20, vl. prostř. X0,XC1-2, konz. S2,S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 970,00 Kč / m3 | - | |
| 13 | C 20/25, vl. prostř. X0, konz. C1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 860,00 Kč / m3 | - | |
| 14 | C 20/25, vl. prostř. X0, konz. S2,S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 960,00 Kč / m3 | - | |
| 15 | C 20/25, vl. prostř. X0,XC1, konz. S2,S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 990,00 Kč / m3 | - | |
| 16 | C 20/25, vl. prostř. X0,XC1-2, konz. S2,S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 015,00 Kč / m3 | - | |
| 17 | C 20/25, vl. prostř. X0,XC1-3, konz. S2,S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 105,00 Kč / m3 | - | |
| 18 | C 25/30, vl. prostř. X0, konz. C1, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 1 985,00 Kč / m3 | - | |
| 19 | C 25/30, vl. prostř. X0, konz. S2,S3, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 105,00 Kč / m3 | - | |
| 20 | C 25/30, vl. prostř. X0,XC1-2, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 130,00 Kč / m3 | - | |
| 21 | C 25/30, vl. prostř. X0,XC1-3,XD1,XA1,XF1, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 160,00 Kč / m3 | - | |
| 22 | C 25/30, vl. prostř. X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 220,00 Kč / m3 | - | |
| 23 | C 25/30, vl. prostř. X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 325,00 Kč / m3 | - | |
| 24 | C 25/30, vl. prostř. X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF2,XF3, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 620,00 Kč / m3 | - | |
| 25 | C 30/37, vl. prostř. X0, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 330,00 Kč / m3 | - | |
| 26 | C 30/37, vl. prostř. X0,XC1-3,XD1,XA1,XF1, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 350,00 Kč / m3 | - | |
| 27 | C 30/37, vl. prostř. X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 385,00 Kč / m3 | - | |
| 28 | C 30/37, vl. prostř. X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 460,00 Kč / m3 | - | |
| 29 | C 30/37, vl. prostř. X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF2,XF4, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 710,00 Kč / m3 | - | |
| 30 | C 30/37, vl. prostř. X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 470,00 Kč / m3 | - | |
| 31 | C 35/45, vl. prostř. X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 625,00 Kč / m3 | - | |
| 32 | C 35/45, vl. prostř. X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 670,00 Kč / m3 | - | |
| 33 | C 35/45, vl. prostř. X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XF3, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 690,00 Kč / m3 | - | |
| 34 | C 35/45, vl. prostř. X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 840,00 Kč / m3 | - | |
| 35 | C 40/50, vl. prostř. X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 690,00 Kč / m3 | - | |
| 36 | C 40/50, vl. prostř. X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XF3, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 750,00 Kč / m3 | - | |
| 37 | C 40/50, vl. prostř. X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 900,00 Kč / m3 | - | |
| 38 | C 45/55, vl. prostř. X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 765,00 Kč / m3 | - | |
| 39 | C 45/55, vl. prostř. X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XF3, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 785,00 Kč / m3 | - | |
| 40 | C 45/55, vl. prostř. X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4, konz. S3,S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 985,00 Kč / m3 | - | |
| 41 | C 55/67, vl. prostř. X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1, konz. F6,F7, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 3 145,00 Kč / m3 | - | |
| 42 | C 70/85, vl. prostř. X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1, konz. F6,F7, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 3 280,00 Kč / m3 | - | |
	
										





















































		





