- Jste zde:
 - 
									Hledání v ceníku
				
									
						
					
								
			 - Betony dle ČSN EN 206, Strakonice - detail položky
 
Detail položky - Betony dle ČSN EN 206, Strakonice
Položka
| 
				 
					Kce					Tv.					Mat.					 
				
			Kód  | 
			
				 
						Popis					 
				
					Popis rozměrové varianty				 
			 | 
			
				 
						Kód dodavatele					 
				 | 
			
				 
						Výrobce					 
					
						Prodejce					 
				
					
						J. cena bez DPH					
				 
			 | 
			
				 
					
						Hmotnost					
				 
			 | 
			
				 
						Akce					 
				 | 
		
| 
							
				 000 E q4 000Eq40065 			 | 
			Betony dle ČSN EN 206, Strakonice | 
				
				 
					-				 
			 | 
			
				 | 
		||
| 01 | C 8/10, vl. prostř. X0, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 770,00 Kč / m3 | - | |
| 02 | C 8/10, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 800,00 Kč / m3 | - | |
| 03 | C 12/15, vl. prostř. X0, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 890,00 Kč / m3 | - | |
| 04 | C 12/15, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 920,00 Kč / m3 | - | |
| 05 | C 16/20, vl. prostř. X0, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 010,00 Kč / m3 | - | |
| 06 | C 16/20, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 040,00 Kč / m3 | - | |
| 07 | C 16/20, vl. prostř. XC1-2, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 030,00 Kč / m3 | - | |
| 08 | C 16/20, vl. prostř. XC1, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 050,00 Kč / m3 | - | |
| 09 | C 16/20, vl. prostř. XC2, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 080,00 Kč / m3 | - | |
| 10 | C 20/25, vl. prostř. X0, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 110,00 Kč / m3 | - | |
| 11 | C 20/25, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 180,00 Kč / m3 | - | |
| 12 | C 20/25, vl. prostř. XC1-2, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 130,00 Kč / m3 | - | |
| 13 | C 20/25, vl. prostř. XC1, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 190,00 Kč / m3 | - | |
| 14 | C 20/25, vl. prostř. XC2, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 250,00 Kč / m3 | - | |
| 15 | C 20/25, vl. prostř. XC3, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 280,00 Kč / m3 | - | |
| 16 | C 25/30, vl. prostř. X0, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 270,00 Kč / m3 | - | |
| 17 | C 25/30, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 320,00 Kč / m3 | - | |
| 18 | C 25/30, vl. prostř. XC1-2, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 340,00 Kč / m3 | - | |
| 19 | C 25/30, vl. prostř. XC3-4,XA1-2,XF1,XD1-2, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 510,00 Kč / m3 | - | |
| 20 | C 25/30, vl. prostř. X0,XC1-4,XA1-2,XF1-3,XD1-2, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 630,00 Kč / m3 | - | |
| 21 | C 30/37, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 580,00 Kč / m3 | - | |
| 22 | C 30/37, vl. prostř. X0,XC1-4,XA1-2,XF1,XD1-2, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 730,00 Kč / m3 | - | |
| 23 | C 30/37, vl. prostř. XA3,XF2-4,XD3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 890,00 Kč / m3 | - | |
| 24 | C 35/45, vl. prostř. X0,XC1-4,XA1-2,XF1,XD1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 920,00 Kč / m3 | - | |
| 25 | C 35/45, vl. prostř. XA3,XF2-4,, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 3 150,00 Kč / m3 | - | |
| 26 | C 40/50, vl. prostř. XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 3 180,00 Kč / m3 | - | |
| 27 | C 45/55, vl. prostř. XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 3 240,00 Kč / m3 | - | |
| 28 | C 55/67, vl. prostř. XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 3 340,00 Kč / m3 | - | |
| 29 | C 60/75, vl. prostř. XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 3 470,00 Kč / m3 | - | |
| 30 | C 70/85, vl. prostř. XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 3 780,00 Kč / m3 | - | |
	
										





















































		





