- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- Výsledky vyhledávání
Výsledky vyhledávání - základní: cihla
|
Kce
Tv.
Mat.
Kód |
Popis
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Shoda
Akce
|
|
0003-00072456 |
|
-
|
1
|
||
| 00001 | rozměry: 290×140×65 mm , hmotnost: 4,5 kg , šířka: 140 mm , délka: 290 mm , výška: 65 mm , pevnost v | 4400818054 | 13,43 Kč / ks | - | |
|
0003-00394710 |
Cihla zdicí BEST CIHLA standard červená 140×290×65 mm |
-
|
1
|
||
| 00001 | šířka: 140 mm , délka: 290 mm , výška: 65 mm , hmotnost: 6 kg , hmotnost palety: 1530 kg , počet ks | 4400871692 | 22,88 Kč / ks | - | |
|
0003-00394709 |
Cihla zdicí BEST CIHLA standard přírodní 140×290×65 mm |
-
|
1
|
||
| 00001 | šířka: 140 mm , délka: 290 mm , výška: 65 mm , hmotnost: 6 kg , hmotnost palety: 1530 kg , počet ks | 4400871690 | 21,12 Kč / ks | - | |
|
0003-00394708 |
Cihla zdicí BEST CIHLA TRADIČNÍ ostařená cihlová 140×290×65 mm |
-
|
1
|
||
| 00001 | šířka: 140 mm , délka: 290 mm , výška: 65 mm , hmotnost: 6 kg , hmotnost palety: 1728 kg , počet ks | 4400871689 | 32,56 Kč / ks | - | |
|
0003-00394707 |
Cihla zdicí BEST CIHLA TRADIČNÍ ostařená červená 140×290×65 mm |
-
|
1
|
||
| 00001 | šířka: 140 mm , délka: 290 mm , výška: 65 mm , hmotnost: 6 kg , hmotnost palety: 1728 kg , počet ks | 4400871688 | 32,56 Kč / ks | - | |
|
0003-00394706 |
Cihla zdicí BEST CIHLA TRADIČNÍ ostařená červenočerná 140×290×65 mm |
-
|
1
|
||
| 00001 | šířka: 140 mm , délka: 290 mm , výška: 65 mm , hmotnost: 6 kg , hmotnost palety: 1728 kg , počet ks | 4400871687 | 32,56 Kč / ks | - | |
|
0003-00664691 |
Cihla zdicí DITON CIHLA hladká červená 140×290×65 mm |
-
|
1
|
||
| 00001 | šířka: 140 mm , délka: 290 mm , výška: 65 mm , hmotnost: 5,9 kg , hmotnost palety: 1 504 kg , materi | 4400151090 | 26,39 Kč / ks | - | |
|
0003-00664690 |
Cihla zdicí DITON CIHLA hladká přírodní 140×290×65 mm |
-
|
1
|
||
| 00001 | šířka: 140 mm , délka: 290 mm , výška: 65 mm , hmotnost: 5,9 kg , hmotnost palety: 1 504 kg , materi | 4400151080 | 24,57 Kč / ks | - | |
|
211 F g2 211Fg2002 |
|
-
|
1
|
||
| 01 | 50 broušená, R 7,00 m2K/W, U 0,14 W/m2K, pevnost 8 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, šířka 500 mm | 57505.20 | 138,90 Kč / ks | 0,01970 t | |
| 02 | 50-K broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, šířka 500 mm | 27507.25 | 138,90 Kč / ks | 0,01970 t | |
| 03 | 50-K-1/2 broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 125 mm, šířka 500 mm | 27506.20 | 70,30 Kč / ks | 0,01030 t | |
| 04 | 50-N broušená, pevnost 8 MPa, výška 166 mm, délka 247 mm, šířka 500 mm | 27509.05 | 112,70 Kč / ks | 0,01330 t | |
| 05 | 44 broušená, R 5,72 m2K/W, U 0,17 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, šířka 440 mm | 57445.15 | 129,60 Kč / ks | 0,01760 t | |
| 06 | 44-K broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, šířka 440 mm | 27447.00 | 129,60 Kč / ks | 0,01730 t | |
| 07 | 44-K-1/2 broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 125 mm, šířka 440 mm | 27446.00 | 65,20 Kč / ks | 0,00900 t | |
| 08 | 44-N broušená, pevnost 10 MPa, výška 166 mm, délka 247 mm, šířka 440 mm | 27449.05 | 98,30 Kč / ks | 0,01190 t | |
| 09 | 44-R broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 187 mm, šířka 440 mm | 27448.00 | 101,60 Kč / ks | 0,01370 t | |
| 10 | 38 broušená, R 4,89 m2K/W, U 0,20 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, šířka 380 mm | 57385.15 | 116,00 Kč / ks | 0,01500 t | |
| 11 | 38-K broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, šířka 380 mm | 27387.10 | 116,00 Kč / ks | 0,01500 t | |
| 12 | 38-K-1/2 broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 125 mm, šířka 380 mm | 27386.20 | 58,40 Kč / ks | 0,00780 t | |
| 13 | 38-N broušená, pevnost 10 MPa, výška 166 mm, délka 247 mm, šířka 380 mm | 27389.05 | 90,60 Kč / ks | 0,01040 t | |
| 14 | 30 broušená, R 3,71 m2K/W, U 0,26 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, šířka 300 mm | 57305.00 | 82,20 Kč / ks | 0,01240 t | |
| 15 | 30-1/2 broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 125 mm, šířka 300 mm | 27306.00 | 41,50 Kč / ks | 0,00620 t | |
| 16 | 30-R broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 182 mm, šířka 300 mm | 27308.00 | 61,00 Kč / ks | 0,00900 t | |
| 17 | 25 broušená, R 3,19 m2K/W, U 0,3 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, šířka 250 mm | 57255.00 | 68,60 Kč / ks | 0,01010 t | |
|
211 F g2 211Fg2001 |
|
-
|
1
|
||
| 01 | 50 2in1 broušená, R 9,19 m2K/W, U 0,11 W/m2K, pevnost 8 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, š. 500 mm | 58505.05 | 221,90 Kč / ks | 0,02000 t | |
| 02 | 50-K 2in1 broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, š. 500 mm | 28507.15 | 221,90 Kč / ks | 0,02000 t | |
| 03 | 50-K-1/2 2in1 broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 125 mm, š. 500 mm | 28506.10 | 111,80 Kč / ks | 0,01040 t | |
| 04 | 50-N 2in1 broušená, pevnost 8 MPa, výška 166 mm, délka 247 mm, š. 500 mm | 28509.00 | 238,00 Kč / ks | 0,01330 t | |
| 05 | 44 2in1 broušená, R 7,75 m2K/W, U 0,13 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, š. 440 mm | 58445.15 | 205,80 Kč / ks | 0,01790 t | |
| 06 | 44-K 2in1 broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, š. 440 mm | 28447.00 | 205,80 Kč / ks | 0,01760 t | |
| 07 | 44-K-1/2 2in1 broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 125 mm, š. 440 mm | 28446.00 | 104,20 Kč / ks | 0,00920 t | |
| 08 | 44-N 2in1 broušená, pevnost 10 MPa, výška 166 mm, délka 247 mm, š. 440 mm | 28448.00 | 155,80 Kč / ks | 0,01210 t | |
| 09 | 44-R 2in1 broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 187 mm, š. 440 mm | 28449.10 | 214,30 Kč / ks | 0,01390 t | |
| 10 | 38 2in1 broušená, R 6,45 m2K/W, U 0,15 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, š. 380 mm | 58385.15 | 180,40 Kč / ks | 0,01520 t | |
| 11 | 38-K 2in1 broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, š. 380 mm | 28387.00 | 180,40 Kč / ks | 0,01520 t | |
| 12 | 38-K-1/2 2in1 broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 125 mm, š. 380 mm | 28386.10 | 91,50 Kč / ks | 0,00790 t | |
| 13 | 38-N 2in1 broušená, pevnost 10 MPa, výška 166 mm, délka 247 mm, š. 380 mm | 28389.15 | 185,50 Kč / ks | 0,01060 t | |
| 14 | 30 2in1 broušená, R 4,26 m2K/W, U 0,23 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, š. 300 mm | 58305.00 | 142,30 Kč / ks | 0,01250 t | |
| 15 | 30-1/2 2in1 broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 125 mm, š. 300 mm | 28306.00 | 72,00 Kč / ks | 0,00630 t | |
| 16 | 30-R 2in1 broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 182 mm, š. 300 mm | 28308.00 | 105,00 Kč / ks | 0,00910 t | |
| 17 | 25 2in1 broušená, R 3,75 m2K/W, U 0,26 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, š. 250 mm | 58255.00 | 118,60 Kč / ks | 0,01030 t | |
|
211 F g2 211Fg2050 |
|
-
|
1
|
||
| 01 | 30 broušená, R 1,82 m2K/W, U 0,48 W/m2K, pevnost 15 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, šířka 300 mm | 20305.00 | 75,40 Kč / ks | 0,01290 t | |
| 02 | 30, R 1,56 m2K/W, U 0,55 W/m2K, pevnost 15 MPa, výška 238 mm, délka 247 mm, šířka 300 mm | 20300.00 | 62,70 Kč / ks | 0,01230 t | |
| 03 | 30/25-N broušená, pevnost 15 MPa, výška 166 mm, délka 250 mm, šířka 300 mm | 20309.10 | 89,80 Kč / ks | 0,00910 t | |
| 04 | 25 broušená, R 0,99 m2K/W, U 0,8 W/m2K, pevnost 15 MPa, výška 249 mm, délka 375 mm, šířka 250 mm | 20255.10 | 90,60 Kč / ks | 0,01890 t | |
| 05 | 25, R 0,9 m2K/W, U 0,86 W/m2K, pevnost 15 MPa, výška 238 mm, délka 375 mm, šířka 250 mm | 20250.10 | 76,20 Kč / ks | 0,01810 t | |
|
211 F g2 211Fg2004 |
|
-
|
1
|
||
| 01 | 44 broušená, R 4,86 m2K/W, U 0,20 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, šířka 440 mm | 53445.00 | 98,30 Kč / ks | 0,01620 t | |
| 02 | 44, R 4,69 m2K/W, U 0,21 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 238 mm, délka 247 mm, šířka 440 mm | 53440.00 | 132,10 Kč / ks | 0,01550 t | |
| 03 | 44-K broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, šířka 440 mm | 23447.10 | 69,50 Kč / ks | 0,01730 t | |
| 04 | 44-K-1/2 broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 125 mm, šířka 440 mm | 23446.10 | 110,10 Kč / ks | 0,00920 t | |
| 05 | 44-N broušená, pevnost 10 MPa, výška 166 mm, délka 247 mm, šířka 440 mm | 23449.10 | 109,30 Kč / ks | 0,01080 t | |
| 06 | 44-R broušená, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 187 mm, šířka 440 mm | 23448.10 | 81,30 Kč / ks | 0,01370 t | |
| 07 | 44-K, pevnost 10 MPa, výška 238 mm, délka 247 mm, šířka 440 mm | 23442.10 | 104,20 Kč / ks | 0,01660 t | |
| 08 | 44-K-1/2, pevnost 10 MPa, výška 238 mm, délka 125 mm, šířka 440 mm | 23441.10 | 55,10 Kč / ks | 0,00880 t | |
| 09 | 44-R, pevnost 10 MPa, výška 238 mm, délka 187 mm, šířka 440 mm | 23443.10 | 78,80 Kč / ks | 0,01310 t | |
| 10 | 38 broušená, R 4,22 m2K/W, U 0,23 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, šířka 380 mm | 53385.00 | 88,90 Kč / ks | 0,01390 t | |
| 11 | 38, R 4,07 m2K/W, U 0,24 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 238 mm, délka 247 mm, šířka 380 mm | 53380.00 | 70,30 Kč / ks | 0,01330 t | |
|
211 F g2 211Fg2005 |
|
-
|
1
|
||
| 01 | 30 broušená, R 1,89 m2K/W, U 0,49 W/m2K, pevnost 12,5 MPa, výška 249 mm, délka 247 mm, šířka 300 mm | 55305.10 | 72,80 Kč / ks | 0,01310 t | |
| 02 | 30, R 1,6 m2K/W, U 0,56 W/m2K, pevnost 12,5 MPa, výška 238 mm, délka 247 mm, šířka 300 mm | 55300.10 | 60,10 Kč / ks | 0,01250 t | |
| 03 | 25 broušená, R 1,35 m2K/W, U 0,66 W/m2K, pevnost 12,5 MPa, výška 249 mm, délka 375 mm, šířka 250 mm | 55255.10 | 87,20 Kč / ks | 0,01660 t | |
| 04 | 25, R 1,19 m2K/W, U 0,74 W/m2K, pevnost 12,5 MPa, výška 238 mm, délka 375 mm, šířka 250 mm | 55250.10 | 72,00 Kč / ks | 0,01580 t | |
|
211 F g2 211Fg2008 |
|
-
|
1
|
||
| 01 | 20 broušená, R 0,86 m2K/W, U 0,9 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 497 mm, šířka 200 mm | 22205.00 | 112,70 Kč / ks | 0,01630 t | |
| 02 | 20, R 0,78 m2K/W, U 0,96 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 238 mm, délka 497 mm, šířka 200 mm | 22200.00 | 79,60 Kč / ks | 0,01560 t | |
| 03 | 17,5 broušená, R 0,78 m2K/W, U 0,96 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 497 mm, šířka 175 mm | 22175.00 | 93,20 Kč / ks | 0,01473 t | |
| 04 | 17,5, R 0,71 m2K/W, U 1,03 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 238 mm, délka 497 mm, šířka 175 mm | 22170.00 | 77,10 Kč / ks | 0,01450 t | |
| 05 | 20 2in1 broušená, pevnost 15 MPa, výška 249 mm, délka 400 mm, šířka 200 mm | 28205.00 | 176,20 Kč / ks | 0,01550 t | |
| 06 | 14 broušená, R 0,58 m2K/W, U 1,19 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 497 mm, šířka 140 mm | 22145.10 | 78,80 Kč / ks | 0,01280 t | |
| 07 | 14, R 0,54 m2K/W, U 1,25 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 238 mm, délka 497 mm, šířka 140 mm | 22140.10 | 60,10 Kč / ks | 0,01230 t | |
| 08 | 11,5 broušená, R 0,51 m2K/W, U 1,3 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 249 mm, délka 497 mm, šířka 115 mm | 22115.00 | 66,90 Kč / ks | 0,01030 t | |
| 09 | 11,5, R 0,46 m2K/W, U 1,38 W/m2K, pevnost 10 MPa, výška 238 mm, délka 497 mm, šířka 115 mm | 22110.00 | 57,60 Kč / ks | 0,00990 t | |
| 10 | 8 broušená, R 0,39 m2K/W, U 1,53 W/m2K, pevnost 12,5 MPa, výška 249 mm, délka 375 mm, šířka 80 mm | 12085.20 | 47,40 Kč / ks | 0,00630 t | |
| 11 | 8, R 0,35 m2K/W, U 1,63 W/m2K, pevnost 12,5 MPa, výška 238 mm, délka 375 mm, šířka 80 mm | 12080.20 | 33,90 Kč / ks | 0,00600 t | |
|
211 F g2 211Fg2009 |
|
-
|
1
|
||
| 01 | 25 zalévaná broušená, R 0,47 m2K/W, U 1,37 W/m2K, pevnost 8 MPa, v. 249 mm, délka 497 mm, š. 250 mm | 21255.05 | 115,20 Kč / ks | 0,01580 t | |
| 02 | 36,5 MK, R 1,17 m2K/W, U 0,7 W/m2K, pevnost 20 MPa, v. 238 mm, délka 247 mm, š. 365 mm | 71361.00 | 107,60 Kč / ks | 0,01910 t | |
| 03 | 30/33,3 MK, P15, R 0,86 m2K/W, U 0,89 W/m2K, pevnost 15 MPa, v. 238 mm, délka 333 mm, š. 300 mm | 21307.00 | 144,80 Kč / ks | 0,02140 t | |
| 04 | 30/33,3 MK, P20, R 0,92 m2K/W, U 0,85 W/m2K, pevnost 20 MPa, v. 238 mm, délka 333 mm, š. 300 mm | 21306.00 | 148,20 Kč / ks | 0,02140 t | |
| 05 | 30/33,3, P15, R 0,92 m2K/W, U 0,85 W/m2K, pevnost 15 MPa, v. 238 mm, délka 333 mm, š. 300 mm | 71303.00 | 144,80 Kč / ks | 0,02330 t | |
| 06 | 30/33,3, P20, R 0,92 m2K/W, U 0,85 W/m2K, pevnost 20 MPa, v. 238 mm, délka 333 mm, š. 300 mm | 21304.00 | 148,20 Kč / ks | 0,02330 t | |
| 07 | 25, P15, R 0,85 m2K/W, U 0,90 W/m2K, pevnost 15 MPa, v. 238 mm, délka 372 mm, š. 250 mm | 21251.10 | 147,40 Kč / ks | 0,02170 t | |
| 08 | 25, P20, R 0,85 m2K/W, U 0,90 W/m2K, pevnost 20 MPa, v. 238 mm, délka 372 mm, š. 250 mm | 21252.15 | 147,40 Kč / ks | 0,02170 t | |
| 09 | 25 MK, P15, R 0,68 m2K/W, U 1,07 W/m2K, pevnost 15 MPa, v. 238 mm, délka 375 mm, š. 250 mm | 51257.00 | 130,40 Kč / ks | 0,02040 t | |
| 10 | 25 MK, P20, R 0,68 m2K/W, U 1,07 W/m2K, pevnost 20 MPa, v. 238 mm, délka 375 mm, š. 250 mm | 21256.00 | 135,50 Kč / ks | 0,02030 t | |
| 11 | 20, R 0,64 m2K/W, U 1,11 W/m2K, pevnost 15 MPa, v. 238 mm, délka 375 mm, š. 200 mm | 21203.00 | 92,30 Kč / ks | 0,01820 t | |
| 12 | 11,5, R 0,36 m2K/W, U 1,62 W/m2K, pevnost 15 MPa, v. 238 mm, délka 375 mm, š. 115 mm | 21113.00 | 51,70 Kč / ks | 0,01100 t | |
| 13 | KOMPAKT 21 brouš., R 1,49 m2K/W, U 0,57 W/m2K, pevnost 12,5 MPa, v. 249 mm, délka 333 mm, š. 210 mm | 18215.05 | 163,50 Kč / ks | 0,01430 t | |
| 14 | Z 17,5 broušená, P20, R 0,57 m2K/W, U 1,2 W/m2K, pevnost 20 MPa, v. 249 mm, délka 375 mm, š. 175 mm | 21176.05 | 97,40 Kč / ks | 0,01650 t | |
|
211 F g2 211Fg2010 |
|
-
|
1
|
||
| 01 | Energy 12/25, výška 240 mm, délka 250 mm, šířka 120 mm | 24120.00 | 46,60 Kč / ks | 0,01210 t | |
|
943 F f2 943Ff2001 |
Dlažba cihla |
-
|
1
|
||
| 01 | GRIND, hladký, L×B×H 290x65x144 mm, barva přírodní, paleta 240 ks | 27-04650400000 | 342,00 Kč / ks | 0,00580 t | |
| 02 | GRIND, hladký, L×B×H 290x65x144 mm, barva cihlově červená, paleta 240 ks | 27-04650400007 | 381,00 Kč / ks | 0,00580 t | |
| 03 | GRIND, hladký, L×B×H 290x65x144 mm, barva žlutočervená, paleta 240 ks | 27-04650400008 | 446,00 Kč / ks | 0,00580 t | |
| 04 | GRIND, hladký, L×B×H 290x65x144 mm, barva skořicovočerná, paleta 240 ks | 27-046504000M71 | 446,00 Kč / ks | 0,00580 t | |
|
0003-00298797 |
|
-
|
1
|
||
| 00001 | značka: Porotherm , výrobce: Wienerberger | 4400824610 | 1 003,84 Kč / ks | - | |
|
0003-00086878 |
|
-
|
1
|
||
| 00001 | průměr kotouče: 700 mm , upínací otvor: 60 mm , hmotnost: 11 kg | 3290969020 | 11 485,50 Kč / ks | - | |
|
0003-00055913 |
|
-
|
1
|
||
| 00001 | balení: 750 ml , výrobce: Den Braven , typ: lepicí , značka: Den Braven , způsob aplikace: pistolová | 2235102605 | 194,61 Kč / l | - | |
|
0003-00056176 |
|
-
|
1
|
||
| 00001 | balení: 750 ml , materiálová báze: polyuretan , výrobce: Soudal , typ: lepicí , způsob aplikace: pis | 3270002042 | 164,18 Kč / l | - | |
|
0003-00022819 |
|
-
|
1
|
||
| 00001 | délka: 430 mm | 3247217435 | 1 555,75 Kč / /ks | - | |
|
0003-00023869 |
|
-
|
1
|
||
| 00001 | délka: 430 mm | 3247217437 | 2 120,00 Kč / /ks | - | |
|
0003-00023442 |
|
1
|
|||
| 00001 | šířka: 120 mm , délka: 250 mm , výška: 240 mm , hmotnost: 12,5 kg , počet ks na paletě: 80 ks , syst | 4402005000 | 48,98 Kč / ks | - | |
|
0003-00665545 |
Nosič na cihly, dlažbu a bloky 27–45 cm |
-
|
1
|
||
| 00001 | nosnost: 20 kg , hmotnost: 1,75 kg | 4876880799 | 953,19 Kč / ks | - | |
|
0003-00790563 |
Obklad betonový rohový STEGU ARUBA 1 červená (0,39 m2/bal.) |
-
|
1
|
||
| 00001 | tloušťka: 16 mm , šířka: 65 mm , délka: 210 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854119 | 1 233,56 Kč / m2 | - | |
|
0003-00832980 |
Obklad betonový rohový STEGU CAMBRIDGE 10 béžová (0,47 m2/bal.) |
-
|
1
|
||
| 00001 | tloušťka: 18 mm , šířka: 63 mm , délka: 80/190 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se s | 4400854132 | 1 597,69 Kč / m2 | - | |
| 00002 | tloušťka: 18 mm , šířka: 63 mm , délka: 80/190 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se s | 4400854134 | 1 597,69 Kč / m2 | - | |
| 00003 | tloušťka: 18 mm , šířka: 63 mm , délka: 80/190 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se s | 4400854136 | 1 597,69 Kč / m2 | - | |
| 00004 | tloušťka: 18 mm , šířka: 63 mm , délka: 80/190 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se s | 4400854138 | 1 597,69 Kč / m2 | - | |
| 00005 | tloušťka: 18 mm , šířka: 63 mm , délka: 80/190 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se s | 4400854139 | 1 597,69 Kč / m2 | - | |
| 00006 | tloušťka: 18 mm , šířka: 63 mm , délka: 80/190 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se s | 4400854140 | 1 597,69 Kč / m2 | - | |
| 00007 | tloušťka: 18 mm , šířka: 63 mm , délka: 80/190 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se s | 4400854141 | 1 597,69 Kč / m2 | - | |
| 00008 | tloušťka: 18 mm , šířka: 63 mm , délka: 80/190 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se s | 4400854143 | 1 597,69 Kč / m2 | - | |
| 00009 | tloušťka: 18 mm , šířka: 63 mm , délka: 80/190 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se s | 4400854146 | 1 597,69 Kč / m2 | - | |
|
0003-00832981 |
Obklad betonový rohový STEGU COUNTRY 615 oranžová (0,48 m2/bal.) |
-
|
1
|
||
| 00001 | tloušťka: 17 mm , šířka: 62 mm , délka: 80/190 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se s | 4400854149 | 1 718,18 Kč / m2 | - | |
| 00002 | tloušťka: 17 mm , šířka: 62 mm , délka: 80/190 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se s | 4400854150 | 1 718,18 Kč / m2 | - | |
| 00003 | tloušťka: 17 mm , šířka: 62 mm , délka: 80/190 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se s | 4400854152 | 1 718,18 Kč / m2 | - | |
| 00004 | tloušťka: 17 mm , šířka: 62 mm , délka: 80/190 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se s | 4400854153 | 1 718,18 Kč / m2 | - | |
| 00005 | tloušťka: 17 mm , šířka: 62 mm , délka: 80/190 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se s | 4400854155 | 1 718,18 Kč / m2 | - | |
| 00006 | tloušťka: 17 mm , šířka: 62 mm , délka: 80/190 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se s | 4400854156 | 1 718,18 Kč / m2 | - | |
| 00007 | tloušťka: 17 mm , šířka: 62 mm , délka: 80/190 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se s | 4400854370 | 1 718,18 Kč / m2 | - | |
| 00008 | tloušťka: 17 mm , šířka: 62 mm , délka: 80/190 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se s | 4400854371 | 1 718,18 Kč / m2 | - | |
|
0003-00790589 |
Obklad betonový rohový STEGU COUNTRY 711 červená (0,48 m2/bal.) |
-
|
1
|
||
| 00001 | tloušťka: 17 mm , šířka: 62 mm , délka: 80/190 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se s | 4400854364 | 1 718,18 Kč / m2 | - | |
|
0003-00790570 |
Obklad betonový rohový STEGU MONSANTO 1 oranžová (0,19 m2/bal.) |
-
|
1
|
||
| 00001 | tloušťka: 26 mm , šířka: 78 mm , délka: 85/160mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se sp | 4400854173 | 1 806,69 Kč / m2 | - | |
|
0003-00790546 |
Obklad betonový STEGU ARUBA 1 červená (0,59 m2/bal.) |
-
|
1
|
||
| 00001 | tloušťka: 16 mm , šířka: 65 mm , délka: 210 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854016 | 559,99 Kč / m2 | - | |
|
0003-00822499 |
Obklad betonový STEGU CAMBRIDGE 10 béžová (0,91 m2/bal.) |
-
|
1
|
||
| 00001 | tloušťka: 18 mm , šířka: 63 mm , délka: 208 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854030 | 690,91 Kč / m2 | - | |
| 00002 | tloušťka: 18 mm , šířka: 63 mm , délka: 208 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854032 | 690,91 Kč / m2 | - | |
| 00003 | tloušťka: 18 mm , šířka: 63 mm , délka: 208 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854034 | 690,91 Kč / m2 | - | |
| 00004 | tloušťka: 18 mm , šířka: 63 mm , délka: 208 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854036 | 690,91 Kč / m2 | - | |
| 00005 | tloušťka: 18 mm , šířka: 63 mm , délka: 208 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854037 | 690,91 Kč / m2 | - | |
| 00006 | tloušťka: 18 mm , šířka: 63 mm , délka: 208 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854038 | 690,91 Kč / m2 | - | |
| 00007 | tloušťka: 18 mm , šířka: 63 mm , délka: 208 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854039 | 690,91 Kč / m2 | - | |
| 00008 | tloušťka: 18 mm , šířka: 63 mm , délka: 208 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854041 | 690,91 Kč / m2 | - | |
| 00009 | tloušťka: 18 mm , šířka: 63 mm , délka: 208 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854044 | 690,91 Kč / m2 | - | |
|
0003-00830253 |
Obklad betonový STEGU COUNTRY 711 červená (1 m2/bal.) |
-
|
1
|
||
| 00001 | tloušťka: 17 mm , šířka: 62 mm , délka: 205 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854375 | 574,54 Kč / m2 | - | |
| 00002 | tloušťka: 17 mm , šířka: 62 mm , délka: 205 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854048 | 574,54 Kč / m2 | - | |
| 00003 | tloušťka: 17 mm , šířka: 62 mm , délka: 205 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854049 | 574,54 Kč / m2 | - | |
| 00004 | tloušťka: 17 mm , šířka: 62 mm , délka: 205 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854051 | 574,54 Kč / m2 | - | |
| 00005 | tloušťka: 17 mm , šířka: 62 mm , délka: 205 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854052 | 574,54 Kč / m2 | - | |
| 00006 | tloušťka: 17 mm , šířka: 62 mm , délka: 205 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854054 | 574,54 Kč / m2 | - | |
| 00007 | tloušťka: 17 mm , šířka: 62 mm , délka: 205 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854055 | 574,54 Kč / m2 | - | |
| 00008 | tloušťka: 17 mm , šířka: 62 mm , délka: 205 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854381 | 574,54 Kč / m2 | - | |
| 00009 | tloušťka: 17 mm , šířka: 62 mm , délka: 205 mm , materiál: beton , dekor: cihla , struktura: se spár | 4400854382 | 574,54 Kč / m2 | - | |
|
0003-00790588 |
